2020年北京中考成绩今天开始查询,下面是小编为大家整理的2020年北京中考一分一段表,让我们一起去看一下吧,希望可以给大家带来参考与帮助!

北京2020年中考一分一段表
| 2020年北京市中考东城区各分数段人数(含加分) |
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 |
| 570分以上 | 185 | 185 |
| 570 | 53 | 238 |
| 569 | 53 | 291 |
| 568 | 73 | 364 |
| 567 | 80 | 444 |
| 566 | 101 | 545 |
| 565 | 78 | 623 |
| 564 | 76 | 699 |
| 563 | 101 | 800 |
| 562 | 73 | 873 |
| 561 | 96 | 969 |
| 560 | 84 | 1053 |
| 559 | 91 | 1144 |
| 558 | 87 | 1231 |
| 557 | 91 | 1322 |
| 556 | 78 | 1400 |
| 555 | 90 | 1490 |
| 554 | 84 | 1574 |
| 553 | 85 | 1659 |
| 552 | 98 | 1757 |
| 551 | 79 | 1836 |
| 550 | 89 | 1925 |
| 549 | 90 | 2015 |
| 548 | 76 | 2091 |
| 547 | 93 | 2184 |
| 546 | 62 | 2246 |
| 545 | 80 | 2326 |
| 544 | 87 | 2413 |
| 543 | 82 | 2495 |
| 542 | 71 | 2566 |
| 541 | 58 | 2624 |
| 540 | 70 | 2694 |
| 539 | 83 | 2777 |
| 538 | 50 | 2827 |
| 537 | 67 | 2894 |
| 536 | 66 | 2960 |
| 535 | 72 | 3032 |
| 534 | 55 | 3087 |
| 533 | 59 | 3146 |
| 532 | 62 | 3208 |
| 531 | 47 | 3255 |
| 530 | 52 | 3307 |
| 529 | 49 | 3356 |
| 528 | 68 | 3424 |
| 527 | 48 | 3472 |
| 526 | 57 | 3529 |
| 525 | 56 | 3585 |
| 524 | 48 | 3633 |
| 523 | 47 | 3680 |
| 522 | 36 | 3716 |
| 521 | 59 | 3775 |
| 520 | 35 | 3810 |
| 519 | 46 | 3856 |
| 518 | 33 | 3889 |
| 517 | 40 | 3929 |
| 516 | 30 | 3959 |
| 515 | 42 | 4001 |
| 514 | 29 | 4030 |
| 513 | 33 | 4063 |
| 512 | 30 | 4093 |
| 511 | 24 | 4117 |
| 510 | 33 | 4150 |
| 509 | 33 | 4183 |
| 508 | 32 | 4215 |
| 507 | 37 | 4252 |
| 506 | 32 | 4284 |
| 505 | 34 | 4318 |
| 504 | 42 | 4360 |
| 503 | 24 | 4384 |
| 502 | 34 | 4418 |
| 501 | 24 | 4442 |
| 500 | 34 | 4476 |
| 499 | 26 | 4502 |
| 498 | 31 | 4533 |
| 497 | 27 | 4560 |
| 496 | 26 | 4586 |
| 495 | 27 | 4613 |
| 494 | 29 | 4642 |
| 493 | 33 | 4675 |
| 492 | 21 | 4696 |
| 491 | 24 | 4720 |
| 490 | 29 | 4749 |
| 489 | 23 | 4772 |
| 488 | 23 | 4795 |
| 487 | 34 | 4829 |
| 486 | 20 | 4849 |
| 485 | 25 | 4874 |
| 484 | 30 | 4904 |
| 483 | 16 | 4920 |
| 482 | 24 | 4944 |
| 481 | 26 | 4970 |
| 480 | 29 | 4999 |
| 479 | 13 | 5012 |
| 478 | 19 | 5031 |
| 477 | 17 | 5048 |
| 476 | 14 | 5062 |
| 475 | 15 | 5077 |
| 474 | 18 | 5095 |
| 473 | 21 | 5116 |
| 472 | 14 | 5130 |
| 471 | 14 | 5144 |
| 470 | 13 | 5157 |
| 469 | 13 | 5170 |
| 468 | 15 | 5185 |
| 467 | 21 | 5206 |
| 466 | 12 | 5218 |
| 465 | 23 | 5241 |
| 464 | 15 | 5256 |
| 463 | 13 | 5269 |
| 462 | 16 | 5285 |
| 461 | 9 | 5294 |
| 460 | 16 | 5310 |
| 459 | 9 | 5319 |
| 458 | 19 | 5338 |
| 457 | 18 | 5356 |
| 456 | 8 | 5364 |
| 455 | 13 | 5377 |
| 454 | 14 | 5391 |
| 453 | 6 | 5397 |
| 452 | 12 | 5409 |
| 451 | 10 | 5419 |
| 450 | 10 | 5429 |
| 449 | 7 | 5436 |
| 448 | 8 | 5444 |
| 447 | 7 | 5451 |
| 446 | 7 | 5458 |
| 445 | 11 | 5469 |
| 444 | 8 | 5477 |
| 443 | 11 | 5488 |
| 442 | 12 | 5500 |
| 441 | 4 | 5504 |
| 440 | 9 | 5513 |
| 439 | 11 | 5524 |
| 438 | 6 | 5530 |
| 437 | 12 | 5542 |
| 436 | 3 | 5545 |
| 435 | 14 | 5559 |
| 434 | 5 | 5564 |
| 433 | 9 | 5573 |
| 432 | 4 | 5577 |
| 431 | 7 | 5584 |
| 430 | 8 | 5592 |
| 429 | 8 | 5600 |
| 428 | 5 | 5605 |
| 427 | 8 | 5613 |
| 426 | 6 | 5619 |
| 425 | 7 | 5626 |
| 424 | 4 | 5630 |
| 423 | 4 | 5634 |
| 422 | 7 | 5641 |
| 421 | 6 | 5647 |
| 420 | 6 | 5653 |
| 419 | 7 | 5660 |
| 418 | 9 | 5669 |
| 417 | 4 | 5673 |
| 416 | 7 | 5680 |
| 415 | 5 | 5685 |
| 414 | 2 | 5687 |
| 413 | 6 | 5693 |
| 412 | 5 | 5698 |
| 411 | 5 | 5703 |
| 410 | 4 | 5707 |
| 409 | 3 | 5710 |
| 408 | 2 | 5712 |
| 407 | 5 | 5717 |
| 406 | 7 | 5724 |
| 405 | 7 | 5731 |
| 404 | 2 | 5733 |
| 403 | 3 | 5736 |
| 402 | 4 | 5740 |
| 401 | 7 | 5747 |
| 400 | 3 | 5750 |
| 400分以下 | 443 | 6193 |
| 2020年北京市中考西城区各分数段人数(含加分) |
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 |
| 570分以上 | 213 | 213 |
| 570 | 78 | 291 |
| 569 | 84 | 375 |
| 568 | 84 | 459 |
| 567 | 84 | 543 |
| 566 | 111 | 654 |
| 565 | 113 | 767 |
| 564 | 102 | 869 |
| 563 | 119 | 988 |
| 562 | 107 | 1095 |
| 561 | 101 | 1196 |
| 560 | 111 | 1307 |
| 559 | 118 | 1425 |
| 558 | 132 | 1557 |
| 557 | 123 | 1680 |
| 556 | 116 | 1796 |
| 555 | 106 | 1902 |
| 554 | 129 | 2031 |
| 553 | 106 | 2137 |
| 552 | 114 | 2251 |
| 551 | 148 | 2399 |
| 550 | 114 | 2513 |
| 549 | 114 | 2627 |
| 548 | 104 | 2731 |
| 547 | 96 | 2827 |
| 546 | 95 | 2922 |
| 545 | 99 | 3021 |
| 544 | 98 | 3119 |
| 543 | 84 | 3203 |
| 542 | 92 | 3295 |
| 541 | 98 | 3393 |
| 540 | 98 | 3491 |
| 539 | 72 | 3563 |
| 538 | 85 | 3648 |
| 537 | 85 | 3733 |
| 536 | 77 | 3810 |
| 535 | 105 | 3915 |
| 534 | 72 | 3987 |
| 533 | 78 | 4065 |
| 532 | 89 | 4154 |
| 531 | 81 | 4235 |
| 530 | 74 | 4309 |
| 529 | 88 | 4397 |
| 528 | 83 | 4480 |
| 527 | 69 | 4549 |
| 526 | 70 | 4619 |
| 525 | 61 | 4680 |
| 524 | 69 | 4749 |
| 523 | 57 | 4806 |
| 522 | 74 | 4880 |
| 521 | 66 | 4946 |
| 520 | 54 | 5000 |
| 519 | 55 | 5055 |
| 518 | 52 | 5107 |
| 517 | 51 | 5158 |
| 516 | 47 | 5205 |
| 515 | 51 | 5256 |
| 514 | 64 | 5320 |
| 513 | 42 | 5362 |
| 512 | 56 | 5418 |
| 511 | 48 | 5466 |
| 510 | 53 | 5519 |
| 509 | 52 | 5571 |
| 508 | 39 | 5610 |
| 507 | 43 | 5653 |
| 506 | 50 | 5703 |
| 505 | 44 | 5747 |
| 504 | 44 | 5791 |
| 503 | 46 | 5837 |
| 502 | 44 | 5881 |
| 501 | 35 | 5916 |
| 500 | 48 | 5964 |
| 499 | 39 | 6003 |
| 498 | 43 | 6046 |
| 497 | 37 | 6083 |
| 496 | 36 | 6119 |
| 495 | 46 | 6165 |
| 494 | 37 | 6202 |
| 493 | 39 | 6241 |
| 492 | 34 | 6275 |
| 491 | 25 | 6300 |
| 490 | 30 | 6330 |
| 489 | 32 | 6362 |
| 488 | 18 | 6380 |
| 487 | 31 | 6411 |
| 486 | 38 | 6449 |
| 485 | 30 | 6479 |
| 484 | 28 | 6507 |
| 483 | 33 | 6540 |
| 482 | 29 | 6569 |
| 481 | 28 | 6597 |
| 480 | 18 | 6615 |
| 479 | 27 | 6642 |
| 478 | 24 | 6666 |
| 477 | 32 | 6698 |
| 476 | 31 | 6729 |
| 475 | 31 | 6760 |
| 474 | 27 | 6787 |
| 473 | 25 | 6812 |
| 472 | 26 | 6838 |
| 471 | 25 | 6863 |
| 470 | 20 | 6883 |
| 469 | 26 | 6909 |
| 468 | 20 | 6929 |
| 467 | 16 | 6945 |
| 466 | 19 | 6964 |
| 465 | 21 | 6985 |
| 464 | 29 | 7014 |
| 463 | 23 | 7037 |
| 462 | 19 | 7056 |
| 461 | 13 | 7069 |
| 460 | 18 | 7087 |
| 459 | 12 | 7099 |
| 458 | 23 | 7122 |
| 457 | 16 | 7138 |
| 456 | 15 | 7153 |
| 455 | 21 | 7174 |
| 454 | 20 | 7194 |
| 453 | 11 | 7205 |
| 452 | 15 | 7220 |
| 451 | 21 | 7241 |
| 450 | 15 | 7256 |
| 449 | 8 | 7264 |
| 448 | 12 | 7276 |
| 447 | 14 | 7290 |
| 446 | 14 | 7304 |
| 445 | 12 | 7316 |
| 444 | 19 | 7335 |
| 443 | 11 | 7346 |
| 442 | 7 | 7353 |
| 441 | 14 | 7367 |
| 440 | 14 | 7381 |
| 439 | 13 | 7394 |
| 438 | 10 | 7404 |
| 437 | 9 | 7413 |
| 436 | 8 | 7421 |
| 435 | 12 | 7433 |
| 434 | 9 | 7442 |
| 433 | 7 | 7449 |
| 432 | 12 | 7461 |
| 431 | 13 | 7474 |
| 430 | 7 | 7481 |
| 429 | 7 | 7488 |
| 428 | 7 | 7495 |
| 427 | 3 | 7498 |
| 426 | 15 | 7513 |
| 425 | 8 | 7521 |
| 424 | 2 | 7523 |
| 423 | 8 | 7531 |
| 422 | 10 | 7541 |
| 421 | 3 | 7544 |
| 420 | 6 | 7550 |
| 419 | 4 | 7554 |
| 418 | 4 | 7558 |
| 417 | 4 | 7562 |
| 416 | 9 | 7571 |
| 415 | 7 | 7578 |
| 414 | 11 | 7589 |
| 413 | 5 | 7594 |
| 412 | 4 | 7598 |
| 411 | 6 | 7604 |
| 410 | 6 | 7610 |
| 409 | 8 | 7618 |
| 408 | 9 | 7627 |
| 407 | 10 | 7637 |
| 406 | 2 | 7639 |
| 405 | 1 | 7640 |
| 404 | 1 | 7641 |
| 403 | 1 | 7642 |
| 402 | 7 | 7649 |
| 401 | 4 | 7653 |
| 400 | 5 | 7658 |
| 400分以下 | 962 | 8620 |
| 2020年北京市中考朝阳区各分数段人数(含加分) |
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 |
| 570分以上 | 284 | 284 |
| 570 | 80 | 364 |
| 569 | 98 | 462 |
| 568 | 101 | 563 |
| 567 | 102 | 665 |
| 566 | 97 | 762 |
| 565 | 96 | 858 |
| 564 | 92 | 950 |
| 563 | 121 | 1071 |
| 562 | 100 | 1171 |
| 561 | 118 | 1289 |
| 560 | 96 | 1385 |
| 559 | 97 | 1482 |
| 558 | 101 | 1583 |
| 557 | 116 | 1699 |
| 556 | 103 | 1802 |
| 555 | 92 | 1894 |
| 554 | 97 | 1991 |
| 553 | 93 | 2084 |
| 552 | 86 | 2170 |
| 551 | 91 | 2261 |
| 550 | 90 | 2351 |
| 549 | 85 | 2436 |
| 548 | 84 | 2520 |
| 547 | 100 | 2620 |
| 546 | 92 | 2712 |
| 545 | 73 | 2785 |
| 544 | 61 | 2846 |
| 543 | 84 | 2930 |
| 542 | 93 | 3023 |
| 541 | 88 | 3111 |
| 540 | 79 | 3190 |
| 539 | 76 | 3266 |
| 538 | 82 | 3348 |
| 537 | 82 | 3430 |
| 536 | 73 | 3503 |
| 535 | 66 | 3569 |
| 534 | 66 | 3635 |
| 533 | 77 | 3712 |
| 532 | 88 | 3800 |
| 531 | 70 | 3870 |
| 530 | 61 | 3931 |
| 529 | 66 | 3997 |
| 528 | 60 | 4057 |
| 527 | 66 | 4123 |
| 526 | 65 | 4188 |
| 525 | 61 | 4249 |
| 524 | 57 | 4306 |
| 523 | 63 | 4369 |
| 522 | 51 | 4420 |
| 521 | 55 | 4475 |
| 520 | 52 | 4527 |
| 519 | 59 | 4586 |
| 518 | 49 | 4635 |
| 517 | 43 | 4678 |
| 516 | 36 | 4714 |
| 515 | 43 | 4757 |
| 514 | 38 | 4795 |
| 513 | 41 | 4836 |
| 512 | 45 | 4881 |
| 511 | 38 | 4919 |
| 510 | 44 | 4963 |
| 509 | 50 | 5013 |
| 508 | 43 | 5056 |
| 507 | 40 | 5096 |
| 506 | 28 | 5124 |
| 505 | 36 | 5160 |
| 504 | 36 | 5196 |
| 503 | 40 | 5236 |
| 502 | 37 | 5273 |
| 501 | 31 | 5304 |
| 500 | 32 | 5336 |
| 499 | 33 | 5369 |
| 498 | 30 | 5399 |
| 497 | 28 | 5427 |
| 496 | 28 | 5455 |
| 495 | 33 | 5488 |
| 494 | 42 | 5530 |
| 493 | 29 | 5559 |
| 492 | 26 | 5585 |
| 491 | 20 | 5605 |
| 490 | 32 | 5637 |
| 489 | 18 | 5655 |
| 488 | 35 | 5690 |
| 487 | 28 | 5718 |
| 486 | 29 | 5747 |
| 485 | 25 | 5772 |
| 484 | 16 | 5788 |
| 483 | 24 | 5812 |
| 482 | 24 | 5836 |
| 481 | 30 | 5866 |
| 480 | 23 | 5889 |
| 479 | 15 | 5904 |
| 478 | 17 | 5921 |
| 477 | 20 | 5941 |
| 476 | 25 | 5966 |
| 475 | 10 | 5976 |
| 474 | 17 | 5993 |
| 473 | 12 | 6005 |
| 472 | 16 | 6021 |
| 471 | 20 | 6041 |
| 470 | 13 | 6054 |
| 469 | 13 | 6067 |
| 468 | 8 | 6075 |
| 467 | 16 | 6091 |
| 466 | 25 | 6116 |
| 465 | 11 | 6127 |
| 464 | 13 | 6140 |
| 463 | 16 | 6156 |
| 462 | 13 | 6169 |
| 461 | 16 | 6185 |
| 460 | 11 | 6196 |
| 459 | 18 | 6214 |
| 458 | 12 | 6226 |
| 457 | 8 | 6234 |
| 456 | 15 | 6249 |
| 455 | 14 | 6263 |
| 454 | 11 | 6274 |
| 453 | 7 | 6281 |
| 452 | 10 | 6291 |
| 451 | 8 | 6299 |
| 450 | 11 | 6310 |
| 449 | 10 | 6320 |
| 448 | 5 | 6325 |
| 447 | 11 | 6336 |
| 446 | 6 | 6342 |
| 445 | 8 | 6350 |
| 444 | 10 | 6360 |
| 443 | 9 | 6369 |
| 442 | 7 | 6376 |
| 441 | 14 | 6390 |
| 440 | 12 | 6402 |
| 439 | 6 | 6408 |
| 438 | 5 | 6413 |
| 437 | 5 | 6418 |
| 436 | 1 | 6419 |
| 435 | 5 | 6424 |
| 434 | 7 | 6431 |
| 433 | 6 | 6437 |
| 432 | 9 | 6446 |
| 431 | 5 | 6451 |
| 430 | 6 | 6457 |
| 429 | 4 | 6461 |
| 428 | 9 | 6470 |
| 427 | 4 | 6474 |
| 426 | 3 | 6477 |
| 425 | 3 | 6480 |
| 424 | 5 | 6485 |
| 423 | 5 | 6490 |
| 422 | 7 | 6497 |
| 421 | 9 | 6506 |
| 420 | 8 | 6514 |
| 419 | 2 | 6516 |
| 418 | 3 | 6519 |
| 417 | 2 | 6521 |
| 416 | 2 | 6523 |
| 415 | 5 | 6528 |
| 414 | 5 | 6533 |
| 413 | 4 | 6537 |
| 412 | 6 | 6543 |
| 411 | 4 | 6547 |
| 410 | 2 | 6549 |
| 409 | 4 | 6553 |
| 408 | 3 | 6556 |
| 407 | 4 | 6560 |
| 406 | 6 | 6566 |
| 405 | 1 | 6567 |
| 404 |
| 6567 |
| 403 | 4 | 6571 |
| 402 | 4 | 6575 |
| 401 | 1 | 6576 |
| 400 | 5 | 6581 |
| 400分以下 | 1131 | 7712 |
| 2020年北京市中考丰台区各分数段人数(含加分) |
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 |
| 570分以上 | 62 | 62 |
| 570 | 24 | 86 |
| 569 | 21 | 107 |
| 568 | 25 | 132 |
| 567 | 24 | 156 |
| 566 | 27 | 183 |
| 565 | 18 | 201 |
| 564 | 32 | 233 |
| 563 | 27 | 260 |
| 562 | 39 | 299 |
| 561 | 30 | 329 |
| 560 | 30 | 359 |
| 559 | 39 | 398 |
| 558 | 33 | 431 |
| 557 | 36 | 467 |
| 556 | 33 | 500 |
| 555 | 27 | 527 |
| 554 | 49 | 576 |
| 553 | 33 | 609 |
| 552 | 31 | 640 |
| 551 | 42 | 682 |
| 550 | 37 | 719 |
| 549 | 37 | 756 |
| 548 | 29 | 785 |
| 547 | 36 | 821 |
| 546 | 34 | 855 |
| 545 | 30 | 885 |
| 544 | 50 | 935 |
| 543 | 31 | 966 |
| 542 | 41 | 1007 |
| 541 | 33 | 1040 |
| 540 | 38 | 1078 |
| 539 | 40 | 1118 |
| 538 | 36 | 1154 |
| 537 | 32 | 1186 |
| 536 | 33 | 1219 |
| 535 | 43 | 1262 |
| 534 | 38 | 1300 |
| 533 | 41 | 1341 |
| 532 | 40 | 1381 |
| 531 | 37 | 1418 |
| 530 | 31 | 1449 |
| 529 | 47 | 1496 |
| 528 | 31 | 1527 |
| 527 | 28 | 1555 |
| 526 | 38 | 1593 |
| 525 | 31 | 1624 |
| 524 | 45 | 1669 |
| 523 | 42 | 1711 |
| 522 | 30 | 1741 |
| 521 | 33 | 1774 |
| 520 | 33 | 1807 |
| 519 | 35 | 1842 |
| 518 | 30 | 1872 |
| 517 | 22 | 1894 |
| 516 | 24 | 1918 |
| 515 | 27 | 1945 |
| 514 | 26 | 1971 |
| 513 | 31 | 2002 |
| 512 | 25 | 2027 |
| 511 | 37 | 2064 |
| 510 | 24 | 2088 |
| 509 | 28 | 2116 |
| 508 | 21 | 2137 |
| 507 | 26 | 2163 |
| 506 | 35 | 2198 |
| 505 | 25 | 2223 |
| 504 | 23 | 2246 |
| 503 | 28 | 2274 |
| 502 | 33 | 2307 |
| 501 | 18 | 2325 |
| 500 | 16 | 2341 |
| 499 | 33 | 2374 |
| 498 | 28 | 2402 |
| 497 | 28 | 2430 |
| 496 | 21 | 2451 |
| 495 | 18 | 2469 |
| 494 | 34 | 2503 |
| 493 | 26 | 2529 |
| 492 | 17 | 2546 |
| 491 | 21 | 2567 |
| 490 | 36 | 2603 |
| 489 | 21 | 2624 |
| 488 | 26 | 2650 |
| 487 | 16 | 2666 |
| 486 | 26 | 2692 |
| 485 | 18 | 2710 |
| 484 | 22 | 2732 |
| 483 | 23 | 2755 |
| 482 | 20 | 2775 |
| 481 | 24 | 2799 |
| 480 | 25 | 2824 |
| 479 | 17 | 2841 |
| 478 | 18 | 2859 |
| 477 | 20 | 2879 |
| 476 | 17 | 2896 |
| 475 | 19 | 2915 |
| 474 | 23 | 2938 |
| 473 | 15 | 2953 |
| 472 | 18 | 2971 |
| 471 | 15 | 2986 |
| 470 | 6 | 2992 |
| 469 | 13 | 3005 |
| 468 | 21 | 3026 |
| 467 | 16 | 3042 |
| 466 | 17 | 3059 |
| 465 | 16 | 3075 |
| 464 | 17 | 3092 |
| 463 | 16 | 3108 |
| 462 | 13 | 3121 |
| 461 | 19 | 3140 |
| 460 | 18 | 3158 |
| 459 | 8 | 3166 |
| 458 | 25 | 3191 |
| 457 | 11 | 3202 |
| 456 | 11 | 3213 |
| 455 | 17 | 3230 |
| 454 | 10 | 3240 |
| 453 | 3 | 3243 |
| 452 | 15 | 3258 |
| 451 | 12 | 3270 |
| 450 | 14 | 3284 |
| 449 | 11 | 3295 |
| 448 | 10 | 3305 |
| 447 | 15 | 3320 |
| 446 | 13 | 3333 |
| 445 | 10 | 3343 |
| 444 | 7 | 3350 |
| 443 | 17 | 3367 |
| 442 | 8 | 3375 |
| 441 | 14 | 3389 |
| 440 | 10 | 3399 |
| 439 | 13 | 3412 |
| 438 | 6 | 3418 |
| 437 | 6 | 3424 |
| 436 | 11 | 3435 |
| 435 | 9 | 3444 |
| 434 | 12 | 3456 |
| 433 | 12 | 3468 |
| 432 | 11 | 3479 |
| 431 | 12 | 3491 |
| 430 | 8 | 3499 |
| 429 | 10 | 3509 |
| 428 | 8 | 3517 |
| 427 | 10 | 3527 |
| 426 | 8 | 3535 |
| 425 | 11 | 3546 |
| 424 | 5 | 3551 |
| 423 | 10 | 3561 |
| 422 | 6 | 3567 |
| 421 | 5 | 3572 |
| 420 | 9 | 3581 |
| 419 | 7 | 3588 |
| 418 | 8 | 3596 |
| 417 | 8 | 3604 |
| 416 | 7 | 3611 |
| 415 | 8 | 3619 |
| 414 | 8 | 3627 |
| 413 | 5 | 3632 |
| 412 | 7 | 3639 |
| 411 | 12 | 3651 |
| 410 | 4 | 3655 |
| 409 | 5 | 3660 |
| 408 | 6 | 3666 |
| 407 | 5 | 3671 |
| 406 | 7 | 3678 |
| 405 | 5 | 3683 |
| 404 | 5 | 3688 |
| 403 | 6 | 3694 |
| 402 | 6 | 3700 |
| 401 | 8 | 3708 |
| 400 | 3 | 3711 |
| 400分以下 | 472 | 4183 |
| 2020年北京市中考石景山区各分数段人数(含加分) |
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 |
| 570分以上 | 8 | 8 |
| 570 | 6 | 14 |
| 569 | 7 | 21 |
| 568 | 7 | 28 |
| 567 | 12 | 40 |
| 566 | 14 | 54 |
| 565 | 13 | 67 |
| 564 | 4 | 71 |
| 563 | 11 | 82 |
| 562 | 8 | 90 |
| 561 | 16 | 106 |
| 560 | 11 | 117 |
| 559 | 20 | 137 |
| 558 | 15 | 152 |
| 557 | 17 | 169 |
| 556 | 17 | 186 |
| 555 | 15 | 201 |
| 554 | 16 | 217 |
| 553 | 11 | 228 |
| 552 | 24 | 252 |
| 551 | 15 | 267 |
| 550 | 14 | 281 |
| 549 | 7 | 288 |
| 548 | 19 | 307 |
| 547 | 25 | 332 |
| 546 | 22 | 354 |
| 545 | 8 | 362 |
| 544 | 16 | 378 |
| 543 | 29 | 407 |
| 542 | 25 | 432 |
| 541 | 22 | 454 |
| 540 | 13 | 467 |
| 539 | 19 | 486 |
| 538 | 24 | 510 |
| 537 | 16 | 526 |
| 536 | 9 | 535 |
| 535 | 18 | 553 |
| 534 | 16 | 569 |
| 533 | 24 | 593 |
| 532 | 10 | 603 |
| 531 | 9 | 612 |
| 530 | 18 | 630 |
| 529 | 12 | 642 |
| 528 | 15 | 657 |
| 527 | 24 | 681 |
| 526 | 19 | 700 |
| 525 | 22 | 722 |
| 524 | 17 | 739 |
| 523 | 15 | 754 |
| 522 | 17 | 771 |
| 521 | 20 | 791 |
| 520 | 19 | 810 |
| 519 | 12 | 822 |
| 518 | 14 | 836 |
| 517 | 26 | 862 |
| 516 | 20 | 882 |
| 515 | 14 | 896 |
| 514 | 14 | 910 |
| 513 | 14 | 924 |
| 512 | 15 | 939 |
| 511 | 13 | 952 |
| 510 | 13 | 965 |
| 509 | 9 | 974 |
| 508 | 13 | 987 |
| 507 | 12 | 999 |
| 506 | 16 | 1015 |
| 505 | 11 | 1026 |
| 504 | 11 | 1037 |
| 503 | 5 | 1042 |
| 502 | 16 | 1058 |
| 501 | 10 | 1068 |
| 500 | 7 | 1075 |
| 499 | 6 | 1081 |
| 498 | 11 | 1092 |
| 497 | 15 | 1107 |
| 496 | 10 | 1117 |
| 495 | 12 | 1129 |
| 494 | 11 | 1140 |
| 493 | 12 | 1152 |
| 492 | 12 | 1164 |
| 491 | 9 | 1173 |
| 490 | 13 | 1186 |
| 489 | 7 | 1193 |
| 488 | 10 | 1203 |
| 487 | 14 | 1217 |
| 486 | 8 | 1225 |
| 485 | 7 | 1232 |
| 484 | 7 | 1239 |
| 483 | 5 | 1244 |
| 482 | 8 | 1252 |
| 481 | 9 | 1261 |
| 480 | 5 | 1266 |
| 479 | 9 | 1275 |
| 478 | 7 | 1282 |
| 477 | 11 | 1293 |
| 476 | 8 | 1301 |
| 475 | 7 | 1308 |
| 474 | 9 | 1317 |
| 473 | 12 | 1329 |
| 472 | 6 | 1335 |
| 471 | 7 | 1342 |
| 470 | 8 | 1350 |
| 469 | 8 | 1358 |
| 468 | 7 | 1365 |
| 467 | 11 | 1376 |
| 466 | 7 | 1383 |
| 465 | 3 | 1386 |
| 464 | 4 | 1390 |
| 463 | 5 | 1395 |
| 462 | 4 | 1399 |
| 461 | 8 | 1407 |
| 460 | 6 | 1413 |
| 459 | 5 | 1418 |
| 458 | 7 | 1425 |
| 457 | 6 | 1431 |
| 456 | 7 | 1438 |
| 455 | 5 | 1443 |
| 454 | 6 | 1449 |
| 453 | 4 | 1453 |
| 452 | 2 | 1455 |
| 451 | 5 | 1460 |
| 450 | 7 | 1467 |
| 449 | 5 | 1472 |
| 448 | 8 | 1480 |
| 447 | 3 | 1483 |
| 446 | 5 | 1488 |
| 445 | 5 | 1493 |
| 444 | 5 | 1498 |
| 443 | 2 | 1500 |
| 442 | 2 | 1502 |
| 441 | 1 | 1503 |
| 440 | 2 | 1505 |
| 439 | 4 | 1509 |
| 438 | 2 | 1511 |
| 437 | 4 | 1515 |
| 436 | 5 | 1520 |
| 435 | 5 | 1525 |
| 434 | 2 | 1527 |
| 433 | 2 | 1529 |
| 432 | 5 | 1534 |
| 431 | 1 | 1535 |
| 430 | 3 | 1538 |
| 429 | 5 | 1543 |
| 428 | 6 | 1549 |
| 427 | 2 | 1551 |
| 426 | 3 | 1554 |
| 425 | 6 | 1560 |
| 424 |
| 1560 |
| 423 |
| 1560 |
| 422 | 2 | 1562 |
| 421 | 3 | 1565 |
| 420 | 2 | 1567 |
| 419 | 1 | 1568 |
| 418 | 1 | 1569 |
| 417 | 3 | 1572 |
| 416 | 2 | 1574 |
| 415 | 2 | 1576 |
| 414 |
| 1576 |
| 413 | 2 | 1578 |
| 412 | 2 | 1580 |
| 411 | 1 | 1581 |
| 410 | 3 | 1584 |
| 409 | 1 | 1585 |
| 408 |
| 1585 |
| 407 | 5 | 1590 |
| 406 | 2 | 1592 |
| 405 | 1 | 1593 |
| 404 | 1 | 1594 |
| 403 | 1 | 1595 |
| 402 | 3 | 1598 |
| 401 | 1 | 1599 |
| 400 | 2 | 1601 |
| 400分以下 | 334 | 1935 |
| 2020年北京市中考海淀区各分数段人数(含加分) |
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 |
| 570分以上 | 269 | 269 |
| 570 | 99 | 368 |
| 569 | 118 | 486 |
| 568 | 130 | 616 |
| 567 | 131 | 747 |
| 566 | 140 | 887 |
| 565 | 155 | 1042 |
| 564 | 158 | 1200 |
| 563 | 181 | 1381 |
| 562 | 171 | 1552 |
| 561 | 197 | 1749 |
| 560 | 192 | 1941 |
| 559 | 204 | 2145 |
| 558 | 210 | 2355 |
| 557 | 208 | 2563 |
| 556 | 208 | 2771 |
| 555 | 208 | 2979 |
| 554 | 210 | 3189 |
| 553 | 227 | 3416 |
| 552 | 215 | 3631 |
| 551 | 216 | 3847 |
| 550 | 209 | 4056 |
| 549 | 199 | 4255 |
| 548 | 181 | 4436 |
| 547 | 216 | 4652 |
| 546 | 189 | 4841 |
| 545 | 174 | 5015 |
| 544 | 207 | 5222 |
| 543 | 181 | 5403 |
| 542 | 181 | 5584 |
| 541 | 175 | 5759 |
| 540 | 177 | 5936 |
| 539 | 164 | 6100 |
| 538 | 180 | 6280 |
| 537 | 176 | 6456 |
