国家公务员考试专业类别对照表
时间:2025-07-22 16:38:46
国家公务员考试报考专业有:哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学、军事学专业。公务员专业分类分为专科、本科、研究生。

国家公务员考试专业对照表:
| 学科门类 | 专业类别 | 专业 |
|---|---|---|
| 经济学 | 金融 | 金融 |
| 应用统计 | 应用统计 | |
| 税务 | 税务 | |
| 国际商务 | 国际商务 | |
| 保险 | 保险 | |
| 资产评估 | 资产评估 | |
| 审计 | 审计 | |
| 法学 | 法律 | 法律 |
| 法律(非法学) | ||
| 法律(法学) | ||
| 社会工作 | 社会工作 | |
| 警务 | 警务 | |
| 教育学 | 教育 | 教育 |
| 教育管理 | ||
| 学科教学(思政) | ||
| 学科教学(语文) | ||
| 学科教学(数学) | ||
| 学科教学(物理) | ||
| 学科教学(化学) | ||
| 学科教学(生物) | ||
| 学科教学(英语) | ||
| 学科教学(历史) | ||
| 学科教学(地理) | ||
| 学科教学(音乐) | ||
| 学科教学(体育) | ||
| 学科教学(美术) | ||
| 现代教育技术 | ||
| 小学教育 | ||
| 心理健康教育 | ||
| 科学与技术教育 | ||
| 学前教育 | ||
| 特殊教育 | ||
| 职业技术教育 | ||
| 学校课程与教学 | ||
| 学生发展与教育 | ||
| 教育领导与管理 | ||
| 汉语国际教育 | ||
| 体育 | 体育 | |
| 体育教学 | ||
| 运动训练 | ||
| 竞赛组织 | ||
| 社会体育指导 | ||
| 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | |
| 应用心理 | 应用心理 | |
| 文学 | 翻译 | 翻译 |
| 英语笔译 | ||
| 英语口译 | ||
| 俄语笔译 | ||
| 俄语口译 | ||
| 日语笔译 | ||
| 日语口译 | ||
| 法语笔译 | ||
| 法语口译 | ||
| 德语笔译 | ||
| 德语口译 | ||
| 朝鲜语笔译 | ||
| 朝鲜语口译 | ||
| 西班牙语笔译 | ||
| 西班牙语口译 | ||
| 阿拉伯语笔译 | ||
| 阿拉伯语口译 | ||
| 泰语笔译 | ||
| 泰语口译 | ||
| 意大利语笔译 | ||
| 意大利语口译 | ||
| 越南语笔译 | ||
| 越南语口译 | ||
| 新闻与传播 | 新闻与传播 | |
| 出版 | 出版 | |
| 历史学 | 文物与博物馆 | 文物与博物馆 |
| 考古学 | ||
| 博物馆学 | ||
| 文化遗产 | ||
| 文物保护 | ||
| 工学 | 建筑学 | 建筑学 |
| 城市规划 | 城市规划 | |
| 电子信息 | 电子信息 | |
| 新一代电子信息技术(含量子技术等) | ||
| 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | ||
| 集成电路工程 | ||
| 计算机技术 | ||
| 软件工程 | ||
| 控制工程 | ||
| 仪器仪表工程 | ||
| 光电信息工程 | ||
| 生物医学工程 | ||
| 人工智能 | ||
| 大数据技术与工程 | ||
| 网络与信息安全 | ||
| 机械 | 机械 | |
| 机械工程 | ||
| 车辆工程 | ||
| 航空工程 | ||
| 航天工程 | ||
| 船舶工程 | ||
| 兵器工程 | ||
| 工业设计工程 | ||
| 农机装备工程 | ||
| 智能制造技术 | ||
| 机器人工程 | ||
| 材料与化工 | 材料与化工 | |
| 材料工程 | ||
| 化学工程 | ||
| 冶金工程 | ||
| 纺织工程 | ||
| 林业工程 | ||
| 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | ||
| 资源与环境 | 资源与环境 | |
| 环境工程 | ||
| 安全工程 | ||
| 地质工程 | ||
| 测绘工程 | ||
| 矿业工程 | ||
| 石油与天然气工程 | ||
| 能源动力 | 能源动力 | |
| 电气工程 | ||
| 动力工程 | ||
| 核能工程 | ||
| 航空发动机工程 | ||
| 燃气轮机工程 | ||
| 航天动力工程 | ||
| 清洁能源技术 | ||
| 储能技术 | ||
| 土木水利 | 土木水利 | |
| 土木工程 | ||
| 水利工程 | ||
| 海洋工程 | ||
| 农田水土工程 | ||
| 市政工程(含给排水等) | ||
| 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | ||
| 生物与医药 | 生物与医药 | |
| 生物技术与工程 | ||
| 制药工程 | ||
| 食品工程 | ||
| 发酵工程 | ||
| 交通运输 | 交通运输 | |
| 轨道交通运输 | ||
| 道路交通运输 | ||
| 水路交通运输 | ||
| 航空交通运输 | ||
| 管道交通运输 | ||
| 农学 | 农业 | 农业 |
| 农艺与种业 | ||
| 资源利用与植物保护 | ||
| 畜牧 | ||
| 渔业发展 | ||
| 食品加工与安全 | ||
| 农业工程与信息技术 | ||
| 农业管理 | ||
| 农村发展 | ||
| 兽医 | 兽医 | |
| 风景园林 | 风景园林 | |
| 林业 | 林业 | |
| 医学 | 临床医学 | 临床医学 |
| 内科学 | ||
| 儿科学 | ||
| 老年医学 | ||
| 神经病学 | ||
| 精神病与精神卫生学 | ||
| 皮肤病与性病学 | ||
| 急诊医学 | ||
| 重症医学 | ||
| 全科医学 | ||
| 康复医学与理疗学 | ||
| 外科学 | ||
| 儿外科学 | ||
| 骨科学 | ||
| 运动医学 | ||
| 妇产科学 | ||
| 眼科学 | ||
| 耳鼻咽喉科学 | ||
| 麻醉学 | ||
| 临床病理 | ||
| 临床检验诊断学 | ||
| 肿瘤学 | ||
| 放射肿瘤学 | ||
| 放射影像学 | ||
| 超声医学 | ||
| 核医学 | ||
| 医学遗传学 | ||
| 口腔医学 | 口腔医学 | |
| 公共卫生 | 公共卫生 | |
| 护理 | 护理 | |
| 药学 | 药学 | |
| 中药学 | 中药学 | |
| 中医 | 中医 | |
| 中医内科学 | ||
| 中医外科学 | ||
| 中医骨伤科学 | ||
| 中医妇科学 | ||
| 中医儿科学 | ||
| 中医五官科学 | ||
| 针灸推拿学 | ||
| 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | ||
| 中西医结合临床 | ||
| 全科医学(中医,不授博士学位) | ||
| 军事学 | 军事 | 军事 |
| 军事指挥 | ||
| 军队政治工作 | ||
| 军事后勤 | ||
| 军事装备 | ||
| 管理学 | 工商管理 | 工商管理 |
| 公共管理 | 公共管理 | |
| 会计 | 会计 | |
| 旅游管理 | 旅游管理 | |
| 图书情报 | 图书情报 | |
| 工程管理 | 工程管理 | |
| 工程管理 | ||
| 项目管理 | ||
| 工业工程与管理 | ||
| 物流工程与管理 | ||
| 艺术学 | 艺术 | 艺术 |
| 音乐 | ||
| 戏剧 | ||
| 戏曲 | ||
| 电影 | ||
| 广播电视 | ||
| 舞蹈 | ||
| 美术 | ||
| 艺术设计 |