2023年陕西专升本考试招生专业目录 开设专业有哪些
时间:2025-07-22 16:38:46
2023年陕西普通高等学校专升本共安排31所普通本科高校70个专业、2所职业教育本科高校22个专业招生。专业目录按文史、艺术、理工、医学4个类别进行编制,除建筑学、临床医学、口腔医学专业学制为3年,其他招生专业学制均为2年。

2023年陕西专升本专业目录一览
陕西省普通高等学校专升本招生计划实行“先报名、后编制”的管理办法。报名结束后,省教育厅根据各专业报名人数编制分校专业招生计划,对个别报考人数较少的专业对应的招生学校进行必要的调整,以保证各专业招生人数具备最低的开班条件。下面是2023年陕西专升本考试招生专业目录一览表:
| 专业代码 | 专业名称 | 院校代码 | 院校名称 |
| 文史类 | |||
| 01 | 电子商务(文) | 015 | 西安航空学院 |
| 021 | 渭南师范学院 | ||
| 038 | 陕西科技大学镐京学院 | ||
| 040 | 西安翻译学院 | ||
| 041 | 西安培华学院 | ||
| 042 | 西安欧亚学院 | ||
| 043 | 西安外事学院 | ||
| 044 | 西京学院 | ||
| 045 | 西安思源学院 | ||
| 046 | 陕西国际商贸学院 | ||
| 047 | 西安交通工程学院 | ||
| 02 | 工程管理(文) | 032 | 西安建筑科技大学华清学院 |
| 035 | 西安科技大学高新学院 | ||
| 042 | 西安欧亚学院 | ||
| 044 | 西京学院 | ||
| 049 | 西安理工大学高科学院 | ||
| 03 | 工程造价(文) | 033 | 西安工商学院 |
| 035 | 西安科技大学高新学院 | ||
| 040 | 西安翻译学院 | ||
| 041 | 西安培华学院 | ||
| 044 | 西京学院 | ||
| 045 | 西安思源学院 | ||
| 046 | 陕西国际商贸学院 | ||
| 047 | 西安交通工程学院 | ||
| 04 | 人力资源管理(文) | 033 | 西安工商学院 |
| 034 | 西安财经大学行知学院 | ||
| 040 | 西安翻译学院 | ||
| 045 | 西安思源学院 | ||
| 046 | 陕西国际商贸学院 | ||
| 05 | 新闻学(文) | 021 | 渭南师范学院 |
| 022 | 榆林学院 | ||
| 042 | 西安欧亚学院 | ||
| 043 | 西安外事学院 | ||
| 044 | 西京学院 | ||
| 06 | 英语(文) | 012 | 西安文理学院 |
| 017 | 陕西理工大学 | ||
| 019 | 咸阳师范学院 | ||
| 020 | 宝鸡文理学院 | ||
| 021 | 渭南师范学院 | ||
| 022 | 榆林学院 | ||
| 023 | 商洛学院 | ||
| 024 | 安康学院 | ||
| 025 | 陕西学前师范学院 | ||
| 031 | 西安明德理工学院 | ||
| 032 | 西安建筑科技大学华清学院 | ||
| 034 | 西安财经大学行知学院 | ||
| 035 | 西安科技大学高新学院 | ||
| 040 | 西安翻译学院 | ||
| 041 | 西安培华学院 | ||
| 042 | 西安欧亚学院 | ||
| 043 | 西安外事学院 | ||
| 044 | 西京学院 | ||
| 045 | 西安思源学院 | ||
| 046 | 陕西国际商贸学院 | ||
| 049 | 西安理工大学高科学院 | ||
| 07 | 汉语言文学(文) | 019 | 咸阳师范学院 |
| 021 | 渭南师范学院 | ||
| 022 | 榆林学院 | ||
| 023 | 商洛学院 | ||
| 025 | 陕西学前师范学院 | ||
| 032 | 西安建筑科技大学华清学院 | ||
| 033 | 西安工商学院 | ||
| 040 | 西安翻译学院 | ||
| 041 | 西安培华学院 | ||
| 045 | 西安思源学院 | ||
| 046 | 陕西国际商贸学院 | ||
| 050 | 西北大学现代学院 | ||
| 08 | 法学(文) | 020 | 宝鸡文理学院 |
| 022 | 榆林学院 | ||
| 041 | 西安培华学院 | ||
| 09 | 工商管理(文) | 030 | 西安交通大学城市学院 |
| 034 | 西安财经大学行知学院 | ||
| 042 | 西安欧亚学院 | ||
| 043 | 西安外事学院 | ||
| 10 | 金融学(文) | 030 | 西安交通大学城市学院 |
| 031 | 西安明德理工学院 | ||
| 034 | 西安财经大学行知学院 | ||
| 042 | 西安欧亚学院 | ||
| 11 | 旅游管理(文) | 012 | 西安文理学院 |
| 019 | 咸阳师范学院 | ||
| 020 | 宝鸡文理学院 | ||
| 024 | 安康学院 | ||
| 034 | 西安财经大学行知学院 | ||
| 035 | 西安科技大学高新学院 | ||
| 040 | 西安翻译学院 | ||
| 042 | 西安欧亚学院 | ||
| 043 | 西安外事学院 | ||
| 13 | 交通运输(文) | 047 | 西安交通工程学院 |
| 14 | 学前教育(文) | 012 | 西安文理学院 |
| 017 | 陕西理工大学 | ||
| 019 | 咸阳师范学院 | ||
| 020 | 宝鸡文理学院 | ||
| 021 | 渭南师范学院 | ||
| 022 | 榆林学院 | ||
| 023 | 商洛学院 | ||
| 024 | 安康学院 | ||
| 025 | 陕西学前师范学院 | ||
| 035 | 西安科技大学高新学院 | ||
| 036 | 延安大学西安创新学院 | ||
| 040 | 西安翻译学院 | ||
| 041 | 西安培华学院 | ||
| 042 | 西安欧亚学院 | ||
| 043 | 西安外事学院 | ||
| 045 | 西安思源学院 | ||
| 046 | 陕西国际商贸学院 | ||
| 047 | 西安交通工程学院 | ||
| 048 | 陕西服装工程学院 | ||
| 15 | 应用心理学(文) | 012 | 西安文理学院 |
| 16 | 会计学(文) | 012 | 西安文理学院 |
| 017 | 陕西理工大学 | ||
| 021 | 渭南师范学院 | ||
| 022 | 榆林学院 | ||
| 023 | 商洛学院 | ||
| 024 | 安康学院 | ||
| 030 | 西安交通大学城市学院 | ||
| 031 | 西安明德理工学院 | ||
| 032 | 西安建筑科技大学华清学院 | ||
| 033 | 西安工商学院 | ||
| 034 | 西安财经大学行知学院 | ||
| 036 | 延安大学西安创新学院 | ||
| 038 | 陕西科技大学镐京学院 | ||
| 041 | 西安培华学院 | ||
| 042 | 西安欧亚学院 | ||
| 043 | 西安外事学院 | ||
| 044 | 西京学院 | ||
| 048 | 陕西服装工程学院 | ||
| 17 | 国际经济与贸易(文) | 031 | 西安明德理工学院 |
| 040 | 西安翻译学院 | ||
| 043 | 西安外事学院 | ||
| 044 | 西京学院 | ||
| 045 | 西安思源学院 | ||
| 046 | 陕西国际商贸学院 | ||
| 18 | 市场营销(文) | 012 | 西安文理学院 |
| 020 | 宝鸡文理学院 | ||
| 021 | 渭南师范学院 | ||
| 031 | 西安明德理工学院 | ||
| 041 | 西安培华学院 | ||
| 042 | 西安欧亚学院 | ||
| 046 | 陕西国际商贸学院 | ||
| 19 | 财务管理(文) | 015 | 西安航空学院 |
| 017 | 陕西理工大学 | ||
| 019 | 咸阳师范学院 | ||
| 021 | 渭南师范学院 | ||
| 022 | 榆林学院 | ||
| 024 | 安康学院 | ||
| 025 | 陕西学前师范学院 | ||
| 030 | 西安交通大学城市学院 | ||
| 031 | 西安明德理工学院 | ||
| 033 | 西安工商学院 | ||
| 034 | 西安财经大学行知学院 | ||
| 035 | 西安科技大学高新学院 | ||
| 038 | 陕西科技大学镐京学院 | ||
| 040 | 西安翻译学院 | ||
| 041 | 西安培华学院 | ||
| 042 | 西安欧亚学院 | ||
| 043 | 西安外事学院 | ||
| 044 | 西京学院 | ||
| 045 | 西安思源学院 | ||
| 046 | 陕西国际商贸学院 | ||
| 047 | 西安交通工程学院 | ||
| 048 | 陕西服装工程学院 | ||
| 049 | 西安理工大学高科学院 | ||
| 050 | 西北大学现代学院 | ||
| 20 | 物流管理(文) | 015 | 西安航空学院 |
| 017 | 陕西理工大学 | ||
| 038 | 陕西科技大学镐京学院 | ||
| 043 | 西安外事学院 | ||
| 046 | 陕西国际商贸学院 | ||
| 047 | 西安交通工程学院 | ||
| 22 | 德语(文) | 040 | 西安翻译学院 |
| 23 | 法语(文) | 040 | 西安翻译学院 |
| 25 | 日语(文) | 040 | 西安翻译学院 |
| 043 | 西安外事学院 | ||
| 26 | 小学教育(文) | 012 | 西安文理学院 |
| 019 | 咸阳师范学院 | ||
| 021 | 渭南师范学院 | ||
| 024 | 安康学院 | ||
| 025 | 陕西学前师范学院 | ||
| 036 | 延安大学西安创新学院 | ||
| 040 | 西安翻译学院 | ||
| 043 | 西安外事学院 | ||
| 045 | 西安思源学院 | ||
| 048 | 陕西服装工程学院 | ||
| 27 | 网络与新媒体(文) | 035 | 西安科技大学高新学院 |
| 043 | 西安外事学院 | ||
| 044 | 西京学院 | ||
| 045 | 西安思源学院 | ||
| 28 | 体育经济与管理(文) | 042 | 西安欧亚学院 |
| 29 | 广告学(文) | 033 | 西安工商学院 |
| 045 | 西安思源学院 | ||
| 艺术类 | |||
| 41 | 视觉传达设计(艺) | 012 | 西安文理学院 |
| 019 | 咸阳师范学院 | ||
| 024 | 安康学院 | ||
| 031 | 西安明德理工学院 | ||
| 032 | 西安建筑科技大学华清学院 | ||
| 040 | 西安翻译学院 | ||
| 044 | 西京学院 | ||
| 048 | 陕西服装工程学院 | ||
| 050 | 西北大学现代学院 | ||
| 42 | 服装与服饰设计(艺) | 046 | 陕西国际商贸学院 |
| 048 | 陕西服装工程学院 | ||
| 43 | 美术学(艺) | 012 | 西安文理学院 |
| 44 | 播音与主持艺术(艺) | 019 | 咸阳师范学院 |
| 031 | 西安明德理工学院 | ||
| 033 | 西安工商学院 | ||
| 040 | 西安翻译学院 | ||
| 050 | 西北大学现代学院 | ||
| 45 | 环境设计(艺) | 019 | 咸阳师范学院 |
| 032 | 西安建筑科技大学华清学院 | ||
| 040 | 西安翻译学院 | ||
| 043 | 西安外事学院 | ||
| 044 | 西京学院 | ||
| 045 | 西安思源学院 | ||
| 046 | 陕西国际商贸学院 | ||
| 048 | 陕西服装工程学院 | ||
| 46 | 音乐学(艺) | 012 | 西安文理学院 |
| 019 | 咸阳师范学院 | ||
| 020 | 宝鸡文理学院 | ||
| 025 | 陕西学前师范学院 | ||
| 047 | 西安交通工程学院 | ||
| 47 | 数字媒体艺术(艺) | 040 | 西安翻译学院 |
| 042 | 西安欧亚学院 | ||
| 045 | 西安思源学院 | ||
| 理工类 | |||
| 51 | 车辆工程(理) | 047 | 西安交通工程学院 |
| 52 | 财务管理(理) | 015 | 西安航空学院 |
| 019 | 咸阳师范学院 | ||
| 021 | 渭南师范学院 | ||
| 031 | 西安明德理工学院 | ||
| 033 | 西安工商学院 | ||
| 040 | 西安翻译学院 | ||
| 041 | 西安培华学院 | ||
| 043 | 西安外事学院 | ||
| 044 | 西京学院 | ||
| 045 | 西安思源学院 | ||
| 046 | 陕西国际商贸学院 | ||
| 047 | 西安交通工程学院 | ||
| 049 | 西安理工大学高科学院 | ||
| 050 | 西北大学现代学院 | ||
| 53 | 轨道交通信号与控制(理) | 047 | 西安交通工程学院 |
| 54 | 电子信息工程(理) | 015 | 西安航空学院 |
| 019 | 咸阳师范学院 | ||
| 030 | 西安交通大学城市学院 | ||
| 031 | 西安明德理工学院 | ||
| 033 | 西安工商学院 | ||
| 043 | 西安外事学院 | ||
| 047 | 西安交通工程学院 | ||
| 55 | 建筑学(理) | 032 | 西安建筑科技大学华清学院 |
| 56 | 交通运输(理) | 047 | 西安交通工程学院 |
| 57 | 金融工程(理) | 024 | 安康学院 |
| 58 | 化学(理) | 021 | 渭南师范学院 |
| 022 | 榆林学院 | ||
| 59 | 物联网工程(理) | 025 | 陕西学前师范学院 |
| 047 | 西安交通工程学院 | ||
| 60 | 土木工程(理) | 017 | 陕西理工大学 |
| 022 | 榆林学院 | ||
| 023 | 商洛学院 | ||
| 030 | 西安交通大学城市学院 | ||
| 032 | 西安建筑科技大学华清学院 | ||
| 035 | 西安科技大学高新学院 | ||
| 041 | 西安培华学院 | ||
| 042 | 西安欧亚学院 | ||
| 044 | 西京学院 | ||
| 045 | 西安思源学院 | ||
| 047 | 西安交通工程学院 | ||
| 049 | 西安理工大学高科学院 | ||
| 61 | 自动化(理) | 012 | 西安文理学院 |
| 032 | 西安建筑科技大学华清学院 | ||
| 62 | 通信工程(理) | 017 | 陕西理工大学 |
| 031 | 西安明德理工学院 | ||
| 032 | 西安建筑科技大学华清学院 | ||
| 041 | 西安培华学院 | ||
| 042 | 西安欧亚学院 | ||
| 047 | 西安交通工程学院 | ||
| 63 | 计算机科学与技术(理) | 012 | 西安文理学院 |
| 015 | 西安航空学院 | ||
| 017 | 陕西理工大学 | ||
| 019 | 咸阳师范学院 | ||
| 020 | 宝鸡文理学院 | ||
| 021 | 渭南师范学院 | ||
| 023 | 商洛学院 | ||
| 024 | 安康学院 | ||
| 031 | 西安明德理工学院 | ||
| 032 | 西安建筑科技大学华清学院 | ||
| 033 | 西安工商学院 | ||
| 035 | 西安科技大学高新学院 | ||
| 041 | 西安培华学院 | ||
| 043 | 西安外事学院 | ||
| 044 | 西京学院 | ||
| 045 | 西安思源学院 | ||
| 046 | 陕西国际商贸学院 | ||
| 048 | 陕西服装工程学院 | ||
| 049 | 西安理工大学高科学院 | ||
| 64 | 工程管理(理) | 017 | 陕西理工大学 |
| 023 | 商洛学院 | ||
| 024 | 安康学院 | ||
| 032 | 西安建筑科技大学华清学院 | ||
| 042 | 西安欧亚学院 | ||
| 044 | 西京学院 | ||
| 049 | 西安理工大学高科学院 | ||
| 65 | 机械设计制造及其自动化(理) | 012 | 西安文理学院 |
| 015 | 西安航空学院 | ||
| 017 | 陕西理工大学 | ||
| 020 | 宝鸡文理学院 | ||
| 030 | 西安交通大学城市学院 | ||
| 031 | 西安明德理工学院 | ||
| 033 | 西安工商学院 | ||
| 035 | 西安科技大学高新学院 | ||
| 044 | 西京学院 | ||
| 045 | 西安思源学院 | ||
| 047 | 西安交通工程学院 | ||
| 048 | 陕西服装工程学院 | ||
| 049 | 西安理工大学高科学院 | ||
| 66 | 电气工程及其自动化(理) | 015 | 西安航空学院 |
| 019 | 咸阳师范学院 | ||
| 020 | 宝鸡文理学院 | ||
| 021 | 渭南师范学院 | ||
| 022 | 榆林学院 | ||
| 023 | 商洛学院 | ||
| 030 | 西安交通大学城市学院 | ||
| 031 | 西安明德理工学院 | ||
| 032 | 西安建筑科技大学华清学院 | ||
| 033 | 西安工商学院 | ||
| 035 | 西安科技大学高新学院 | ||
| 043 | 西安外事学院 | ||
| 044 | 西京学院 | ||
| 045 | 西安思源学院 | ||
| 047 | 西安交通工程学院 | ||
| 049 | 西安理工大学高科学院 | ||
| 67 | 数学与应用数学(理) | 019 | 咸阳师范学院 |
| 021 | 渭南师范学院 | ||
| 68 | 化学工程与工艺(理) | 012 | 西安文理学院 |
| 022 | 榆林学院 | ||
| 69 | 生物科学(理) | 012 | 西安文理学院 |
| 021 | 渭南师范学院 | ||
| 025 | 陕西学前师范学院 | ||
| 70 | 药学(理) | 041 | 西安培华学院 |
| 043 | 西安外事学院 | ||
| 046 | 陕西国际商贸学院 | ||
| 71 | 园林(理) | 022 | 榆林学院 |
| 024 | 安康学院 | ||
| 72 | 会计学(理) | 012 | 西安文理学院 |
| 017 | 陕西理工大学 | ||
| 020 | 宝鸡文理学院 | ||
| 021 | 渭南师范学院 | ||
| 024 | 安康学院 | ||
| 030 | 西安交通大学城市学院 | ||
| 031 | 西安明德理工学院 | ||
| 032 | 西安建筑科技大学华清学院 | ||
| 033 | 西安工商学院 | ||
| 034 | 西安财经大学行知学院 | ||
| 041 | 西安培华学院 | ||
| 042 | 西安欧亚学院 | ||
| 044 | 西京学院 | ||
| 048 | 陕西服装工程学院 | ||
| 73 | 宝石及材料工艺学(理) | 046 | 陕西国际商贸学院 |
| 74 | 数字媒体技术(理) | 021 | 渭南师范学院 |
| 75 | 汽车服务工程(理) | 015 | 西安航空学院 |
| 76 | 交通工程(理) | 047 | 西安交通工程学院 |
| 79 | 软件工程(理) | 012 | 西安文理学院 |
| 031 | 西安明德理工学院 | ||
| 033 | 西安工商学院 | ||
| 040 | 西安翻译学院 | ||
| 042 | 西安欧亚学院 | ||
| 049 | 西安理工大学高科学院 | ||
| 81 | 机器人工程(理) | 012 | 西安文理学院 |
| 82 | 铁道工程(理) | 047 | 西安交通工程学院 |
| 医学类 | |||
| 91 | 中药学(医) | 046 | 陕西国际商贸学院 |
| 92 | 护理学(医) | 016 | 西安医学院 |
| 023 | 商洛学院 | ||
| 030 | 西安交通大学城市学院 | ||
| 036 | 延安大学西安创新学院 | ||
| 040 | 西安翻译学院 | ||
| 041 | 西安培华学院 | ||
| 043 | 西安外事学院 | ||
| 044 | 西京学院 | ||
| 045 | 西安思源学院 | ||
| 046 | 陕西国际商贸学院 | ||
| 93 | 临床医学(医) | 016 | 西安医学院 |
| 94 | 口腔医学(医) | 016 | 西安医学院 |
| 95 | 医学影像技术(医) | 044 | 西京学院 |
| 96 | 康复治疗学(医) | 036 | 延安大学西安创新学院 |
| 040 | 西安翻译学院 | ||
| 043 | 西安外事学院 | ||
| 045 | 西安思源学院 | ||
| 046 | 陕西国际商贸学院 | ||
| 97 | 口腔医学技术(医) | 043 | 西安外事学院 |
| 98 | 医学检验技术(医) | 041 | 西安培华学院 |
职业教育本科招生专业目录
| 专业代码 | 专业名称 | 学校代码 | 学校名称 |
| 文史类 | |||
| 01 | 电子商务(文) | 052 | 西安信息职业大学 |
| 12 | 大数据与财务管理(文) | 051 | 西安汽车职业大学 |
| 18 | 市场营销(文) | 051 | 西安汽车职业大学 |
| 艺术类 | |||
| 41 | 视觉传达设计(艺) | 051 | 西安汽车职业大学 |
| 48 | 环境艺术设计(艺) | 051 | 西安汽车职业大学 |
| 理工类 | |||
| 30 | 现代通信工程(理) | 052 | 西安信息职业大学 |
| 31 | 网络工程技术(理) | 052 | 西安信息职业大学 |
| 32 | 集成电路工程技术(理) | 052 | 西安信息职业大学 |
| 33 | 区块链技术(理) | 052 | 西安信息职业大学 |
| 34 | 信息安全与管理(理) | 052 | 西安信息职业大学 |
| 49 | 计算机应用工程(理) | 052 | 西安信息职业大学 |
| 50 | 软件工程技术(理) | 052 | 西安信息职业大学 |
| 74 | 数字媒体技术(理) | 051 | 西安汽车职业大学 |
| 77 | 新能源汽车工程技术(理) | 051 | 西安汽车职业大学 |
| 78 | 汽车工程技术(理) | 051 | 西安汽车职业大学 |
| 80 | 汽车服务工程技术(理) | 051 | 西安汽车职业大学 |
| 83 | 智能制造工程技术(理) | 051 | 西安汽车职业大学 |
| 052 | 西安信息职业大学 | ||
| 84 | 城市轨道交通信号与控制技术(理) | 051 | 西安汽车职业大学 |
| 052 | 西安信息职业大学 | ||
| 86 | 道路与桥梁工程(理) | 051 | 西安汽车职业大学 |
| 87 | 物联网工程技术(理) | 051 | 西安汽车职业大学 |
| 052 | 西安信息职业大学 | ||
| 88 | 大数据工程技术(理) | 051 | 西安汽车职业大学 |
| 052 | 西安信息职业大学 | ||
| 89 | 电子信息工程技术(理) | 052 | 西安信息职业大学 |
陕西专升本考试专业怎么选
1、根据兴趣爱好选择
兴趣是最好的老师,如果学生学习的是自己喜欢的专业,那么在学习过程中就相对轻松一些并有成就感,可以更好的学习相关的专业知识,调动学习积极性。
2、参考职业规划
一般来说,专业的选择关系着之后的从业方向,起码第一份工作大部分都是和学习专业一致的,那么学生在考虑专业的时候,就需要想一想自己之后想从事什么工作,有一个相对清晰的职业规划,根据执业规划去选择相关的专业。
3、学习情况
了解自己的学习情况,有些科目不擅长的话最好还是避开,首要前提还是要成功考上。根据学校历年分数线、招生人数、考试科目等综合考虑自己的专业选择。
专升本必须要跟原专业一样吗
不是必须。
专升本学生所报专业必须与所学专业对口或相近专业,也允许跨专业报考,但一般来说是不可以的,比如医学类专业基本就不能跨专业报考,具体可见学校发布的专业计划。
想要了解更多学历提升方案,可以在下方填写联系方式,会有老师进行沟通,帮助考生获取最佳学历提升方案!