全国法硕院校排名一览表 最容易考上的十所大学
时间:2025-07-22 16:38:46
考研选择学校时,法学考研学校排名情况是考生报考的重要参考,排名靠前的院校有中国人民大学、中国政法大学、北京大学、清华大学、华东政法大学等。

全国法硕大学排名一览表
| 序号 | 学校名称 |
| 1 | 中国人民大学 |
| 2 | 中国政法大学 |
| 3 | 北京大学 |
| 4 | 清华大学 |
| 5 | 华东政法大学 |
| 6 | 武汉大学 |
| 7 | 西南政法大学 |
| 8 | 对外经济贸易大学 |
| 9 | 吉林大学 |
| 10 | 上海交通大学 |
| 11 | 南京大学 |
| 12 | 浙江大学 |
| 13 | 厦门大学 |
| 14 | 中南财经政法大学 |
| 15 | 北京航空航天大学 |
| 16 | 北京师范大学 |
| 17 | 南开大学 |
| 18 | 辽宁大学 |
| 19 | 复旦大学 |
| 20 | 苏州大学 |
| 21 | 南京师范大学 |
| 22 | 山东大学 |
| 23 | 湘潭大学 |
| 24 | 中南大学 |
| 25 | 中山大学 |
| 26 | 四川大学 |
| 27 | 重庆大学 |
| 28 | 西北政法大学 |
| 29 | 中央财经大学 |
| 30 | 中国人民公安大学 |
| 31 | 大连海事大学 |
| 32 | 黑龙江大学 |
| 33 | 同济大学 |
| 34 | 上海财经大学 |
| 35 | 安徽大学 |
| 36 | 江西财经大学 |
| 37 | 中国海洋大学 |
| 38 | 郑州大学 |
| 39 | 湖南大学 |
| 40 | 湖南师范大学 |
| 41 | 海南大学 |
| 42 | 西南财经大学 |
| 43 | 烟台大学 |
| 44 | 中央民族大学 |
| 45 | 浙江工商大学 |
| 46 | 福州大学 |
| 47 | 河南大学 |
| 48 | 华中科技大学 |
| 49 | 暨南大学 |
| 50 | 华南理工大学 |
| 51 | 深圳大学 |
| 52 | 广东财经大学 |
| 53 | 云南大学 |
| 54 | 西安交通大学 |
| 55 | 兰州大学 |
| 56 | 甘肃政法学院 |
| 57 | 上海政法学院 |
| 58 | 北京理工大学 |
| 59 | 北京外国语大学 |
| 60 | 河北大学 |
| 61 | 山西大学 |
| 62 | 内蒙古大学 |
| 63 | 上海海事大学 |
| 64 | 上海对外经贸大学 |
| 65 | 上海大学 |
| 66 | 华侨大学 |
| 67 | 华中师范大学 |
| 68 | 贵州大学 |
| 69 | 新疆大学 |
| 70 | 广州大学 |
| 71 | 宁波大学 |
| 72 | 广东外语外贸大学 |
| 73 | 北京交通大学 |
| 74 | 首都师范大学 |
| 75 | 天津师范大学 |
| 76 | 山西财经大学 |
| 77 | 沈阳师范大学 |
| 78 | 东北财经大学 |
| 79 | 华东理工大学 |
| 80 | 河海大学 |
| 81 | 福建师范大学 |
| 82 | 河南财经政法大学 |
| 83 | 中南民族大学 |
| 84 | 西南民族大学 |
| 85 | 昆明理工大学 |
| 86 | 扬州大学 |
| 87 | 河北经贸大学 |
| 88 | 北方工业大学 |
| 89 | 北京工商大学 |
| 90 | 华北电力大学 |
| 91 | 上海师范大学 |
| 92 | 南京财经大学 |
| 93 | 杭州师范大学 |
| 94 | 安徽财经大学 |
| 95 | 武汉理工大学 |
| 96 | 华南师范大学 |
| 97 | 广西大学 |
| 98 | 广西师范大学 |
| 99 | 青岛大学 |
| 100 | 浙江财经大学 |
法学考研容易考上的十所大学
1、西北大学
2、江南大学
3、福州大学
4、石河子大学
5、新疆大学
6、华北理工大学
7、山西大学
8、天津商业大学
9、辽宁大学、
10、河北大学
了解 【研究生考试】更多资讯