2024年一建最新消息公告 一级建造师什么时候报名
时间:2025-07-22 16:38:46
2024年一级建造师的报名时间是在每年的6月份~7月份左右,报考人员需要提供学历证书、有效期内的身份证、工作证明等材料,部分身份还需要提供社保证明等相关材料。
2024年一建最新消息公告
报名时间:一级建造师考试每年进行一次,报名时间一般在每年的6-8月份。请关注各省人事考试网或中国人事考试网公布的具体报名时间。
报名方式:一级建造师考试采用网上报名的方式,考生须在规定的报名时间内,登录各省人事考试网或中国人事考试网进行报名。
报名材料:报名时需要提交以下材料:(1)身份证原件及复印件;(2)学历证书原件及复印件;(3)工作年限证明(加盖单位公章);(4)电子证件照片。
2024一级建造师报考要求
学历要求:一级建造师考试申报者必须具有建设类大专及以上的学历,包括土木工程、建筑学、城市规划等相关专业的毕业生和取得硕士及以上学历的毕业生。
工作经验要求:一级建造师考试申报者需要具备相应的专业工作经验,其中土木建筑工程专业需要满5年以上的相关工作经验,其他相关专业需要满6年以上的相关工作经验。
2024一级建造师报考费用
一级建造师各地报名费用参考如下:
地区 | 一级建造师收费标准 | 全科合计费用 |
---|---|---|
北京 | 客观题每人每科 56 元,主观题每人每科 65 元 | 233元 |
福建 | 建设工程经济每人61元,建设工程法规及相关知识和建设工程项目管理每人每科71元,专业工程管理与实务科目每人85元 | 288元 |
河北 | 报名费每人10元,《建设工程经济》、《建设工程法规及相关知识》、《建设工程项目管理》科目笔试费为每人每科51元(其中代国家收取考务费每人每科11元),《专业工程管理与实务》每人70元 | 233元 |
安徽 | 客观题每人每科61元、主观题每人每科70元 | 253元 |
黑龙江 | 建设工程经济、建设工程法规及相关知识、建设工程项目管理每人每科61元,专业工程管理与实务科目每人70元 | 253元 |
甘肃 | 《专业工程管理与实务》科目为每人每科90元,其余科目每人每科为61元 | 273元 |
宁夏 | 《建设工程经济》《建设工程法规及相关知识》《建设工程项目管理》三个科目每人每科58元;《专业工程管理与实务》每人每科77元。 | 251元 |
广东 | 《建设工程经济》科目按每人56元收取;《建设工程法规及相关知识》和《建设工程项目管理》均按每人每科66元收取;《专业工程管理与实务》科目按每人75元收取 | 263元 |
浙江 | 每人每科 60 元,《专业工程管理与实务》为每人 70 元 | 250元 |
广西 | 一建客观题考试费每人每科为61元,主观题考试费每人每科为70元 | 253元 |
辽宁 | 《建设工程经济》、《建设工程法规及相关知识》、《建设工程项目管理》收费标准为61元/科;《专业工程管理与实务》科目收费标准为70元/科 | 253元 |
陕西 | 客观题每人每科41元;主观题每人每科50元 | 173元 |
江苏 | 公共科每人每科56元;《专业工程管理与实务》科目每人每科75元 | 243元 |
河南 | 《专业工程管理与实务》每人收取70元考试费,其他三科按每人每科55元收取考试费 | 235元 |
重庆 | 《建设工程经济》、《建设工程法规及相关知识》、《建设工程项目管理》科目为每人每科61元,《专业工程管理与实务》科目为每人每科70元。新考生收取考试成绩档案管理费20元/人(老考生将退回) | 253元 |
贵州 | 综合知识科目考试,每人每科55元(共三科),专业工程管理与实务科目考试,每人70元。 | 235元 |
湖北 | 一建《建设工程经济》《建设工程法规及相关知识》《建设工程项目管理》收费标准为61元/人每科;《专业工程管理与实务》科目收费标准为70元/人每科。 | 253元 |
山东 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科70元 | 253元 |
四川 | 客观题每人每科61元,主观题每人每科70元。 | 253元 |
湖南 | 客观题为每人每科61元(含上缴住房和城乡建设部11元);主客观混合题每人每科70元(含上缴住房和城乡建设部20元) | 253元 |
江西 | 客观题每人每科61元、主观题每人每科70元 | 253元 |
山西 | 客观题每人每科61元、主观题每人每科80元 | 263元 |
内蒙古 | 每人收取考试报名费20元。客观题每人每科收取考务费61元,主观题每人每科收取考务费70元。 | 273元 |
海南 | 客观题每人每科65元,主观题每人每科68元 | 263元 |
新疆 | 客观题考试费及考务费每人每科41元,主观题考试费及考务费每人每科68元。 | 191元 |
上海 | 一建报名费每人10元,《专业工程管理实务》考务费为每科65元,其余三科考务费为每科45元 | 210元 |
天津 | 综合科目每人每科56元,实务科目每人每科65元 | 233元 |
云南 | 客观题每人每科61元,主观题每人每科70元 | 253元 |
青海 | 客观题为每人每科61元,主客观混合题每人每科70元 | 253元 |
吉林 | 一建考务费:客观题科目每人每科11元、主观题科目每人每科20元。考试费:《专业工程管理与实务》每人每科74元,其他每人每科57元。 | 298元 |
西藏 | 85元/科 | 340元 |
如果您想要了解更多关于一级建造师考试等内容,可以在下面预留相关信息,将为您提供报名时间、缴费时间、考试时间、查分时间等更多有用信息!
了解 【一级建造师】更多资讯