一级建造师报考条件和专业要求是什么
时间:2025-07-22 16:38:46
一级建造师报考条件要求考生具备工程类或工程经济类的专业条件,并且满足大专及以上的学历要求,同时具备一定年限的相关行业的从业经验,才可以报名去参加一建的考试。

一级建造师报考条件和专业要求
报考一建最低要求为大专及以上学历,具体条件如下:
1.取得工程类或工程经济类专业大学专科学历,从事建设工程项目施工管理工作满4年。
2.取得工学门类、管理科学与工程类专业大学本科学历,从事建设工程项目施工管理工作满3年。
3.取得工学门类、管理科学与工程类专业硕士学位,从事建设工程项目施工管理工作满2年。
4.取得工学门类、管理科学与工程类专业博士学位,从事建设工程项目施工管理工作满1年。
一级建造师允许报考专业对照表
能考一级建造师的专业对照表如下,供参考:
| 序号 | 普通高等学校本科专业目录(2020年版) | 普通高等学校本科专业目录(2012年版) | 普通高等学校本科专业目录(1998年版) | 普通高等学校本科专业目录(1998年前版) | ||||
| 专业代码 | 专业名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业代码 | 专业名称 | |
| 工学大类 | ||||||||
| 土木类 | ||||||||
| 1 | 081001 | 土木工程 | 081001 | 土木工程 | 080703(080703Y) | 土木工程 | 080109 | 矿井建设 |
| 080803 | 建筑工程 | |||||||
| 080804 | 城镇建设(部分) | |||||||
| 080805 | 交通土建工程 | |||||||
| 080809* | 工业设备安装工程 | |||||||
| 080810W | 饭店工程 | |||||||
| 080811W | 涉外建筑工程 | |||||||
| 080812W | 土木工程 | |||||||
| 工科1104 | 工业与民用建筑工程 | |||||||
| 040328W | 建筑工程教育 | |||||||
| 2 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 080704 | 建筑环境与设备工程 | 080806 | 供热通风与空调工程 |
| 080807 | 城市燃气工程 | |||||||
| 080813W | 供热空调与燃气工程 | |||||||
| 080710S | 建筑设施智能技术(部分) | |||||||
| 080716S | 建筑节能技术与工程 | |||||||
| 3 | 081003 | 给排水科学与工程 | 081003 | 给排水科学与工程 | 080705 | 给水排水工程 | 080808 | 给水排水工程 |
| 080711W | 给排水科学与工程 | |||||||
| 4 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 080712S | 建筑电气与智能化 | ||
| 080710S | 建筑设施智能技术(部分) | |||||||
| 5 | 081005T | 城市地下空间工程 | 081005T | 城市地下空间工程 | 080706W | 城市地下空间工程 | ||
| 6 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 080724W | 道路桥梁与渡河工程 | ||
| 7 | 081007T | 铁道工程 | ||||||
| 8 | 081008T | 智能建造 | ||||||
| 9 | 081009T | 土木、水利与海洋工程 | ||||||
| 10 | 081010T | 土木、水利与交通工程 | ||||||
| 建筑类 | ||||||||
| 11 | 082801 | 建筑学 | 082801 | 建筑学 | 080701 | 建筑学 | 080801 | 建筑学 |
| 080701Y | 建筑学 | |||||||
| 12 | 082802 | 城乡规划 | 082802 | 城乡规划 | 080702 | 城市规划 | 080802 | 城市规划 |
| 080804 | 城乡建设(部分) | |||||||
| 081708 | 总图设计与运输工程(部分) | |||||||
| 090302 | 风景园林(部分) | |||||||
| 13 | 082803 | 风景园林 | 082803 | 风景园林 | 080708W | 景观建筑设计 | ||
| 080713S | 景观学 | |||||||
| 080714S | 风景园林 | |||||||
| 14 | 082804T | 历史建筑保护工程 | 082804T | 历史建筑保护工程 | 080707W | 历史建筑保护工程 | ||
| 15 | 082805T | 人居环境科学与技术 | ||||||
| 16 | 082806T | 城市设计 | ||||||
| 17 | 082807T | 智慧建筑与建造 | ||||||
| 安全科学与工程类 | ||||||||
| 18 | 082901 | 安全工程 | 082901 | 安全工程 | 081002 | 安全工程 | 080107 | 矿山通风与安全 |
| 082206* | 安全工程 | |||||||
| 081007S | 雷电防护科学与技术 | |||||||
| 081004W | 灾害防治工程 | |||||||
| 19 | 082902T | 应急技术与管理 | ||||||
| 20 | 082903T | 职业卫生工程 | ||||||
| 测绘类 | ||||||||
| 21 | 081201 | 测绘工程 | 081201 | 测绘工程 | 080901 | 测绘工程 | 081001 | 大地测量 |
| 081002 | 测量工程 | |||||||
| 081003 | 摄影测量与遥感(部分) | |||||||
| 081004 | 地图学 | |||||||
| 081005W | 地理信息系统与地图 | |||||||
| 22 | 081202 | 遥感科学与技术 | 081202 | 遥感科学与技术 | 080902W | 遥感科学与技术 | ||
| 23 | 081203T | 导航工程 | 081203T | 导航工程 | 080904S | 导航工程 | ||
| 24 | 081204T | 地理国情监测 | 081204T | 地理国情监测 | 080905S | 地理国情监测 | ||
| 25 | 081205T | 地理空间信息工程 | ||||||
| 水利类 | ||||||||
| 26 | 081101 | 水利水电工程 | 081101 | 水利水电工程 | 080902 | 水利水电建筑工程 | ||
| 080906W | 水利水电工程 | |||||||
| 27 | 081102 | 水文与水资源工程 | 081102 | 水文与水资源工程 | 080802 | 水文与水资源工程 | 080901 | 水文与水资源利用 |
| 080805W | 水资源与海洋工程(部分) | |||||||
| 28 | 081103 | 港口航道与海岸工程 | 081103 | 港口航道与海岸工程 | 080803 | 港口航道与海岸工程 | 080904 | 港口航道及治河工程 |
| 080905 | 海岸与海洋工程(部分) | |||||||
| 080804W | 港口海岸及治河工程 | |||||||
| 080805W | 水资源与海岸工程(部分) | |||||||
| 29 | 081104T | 水务工程 | 081104T | 水务工程 | 080709W | 水务工程 | ||
| 30 | 081105T | 水利科学与工程 | ||||||
| 地质类 | ||||||||
| 31 | 081401 | 地质工程 | 081401 | 地质工程 | 080106Y | 地质工程 | ||
| 080108S | 煤及煤层气工程(部分) | |||||||
| 32 | 081402 | 勘查技术与工程 | 081402 | 勘查技术与工程 | 080104 | 勘查技术与工程 | 080103 | 水文地质与工程地质(部分) |
| 080104 | 应用地球化学(部分) | |||||||
| 080105 | 应用地球物理 | |||||||
| 080108 | 勘察工程 | |||||||
| 080110S | 能源与资源工程(部分) | |||||||
| 33 | 081403 | 资源勘查工程 | 081403 | 资源勘查工程 | 080105 | 资源勘查工程 | 080101 | 地质矿产勘查 |
| 080102 | 石油与天然气地质勘查 | |||||||
| 080104 | 应用地球化学(部分) | |||||||
| 34 | 081404T | 地下水科学与工程 | 081404T | 地下水科学与工程 | 080109S | 地下水科学与工程 | ||
| 35 | 081405T | 旅游地学与规划工程 | ||||||
| 矿业类 | ||||||||
| 36 | 081501 | 采矿工程 | 081501 | 采矿工程 | 080101 | 采矿工程 | 080106 | 采矿工程 |
| 37 | 081502 | 石油工程 | 081502 | 石油工程 | 080102 | 石油工程 | 080110 | 石油工程 |
| 080108S | 煤及煤层气工程(部分) | |||||||
| 38 | 081503 | 矿物加工工程 | 081503 | 矿物加工工程 | 080103 | 矿物加工工程 | 080111 | 选矿工程 |
| 080113W | 矿物加工工程 | |||||||
| 39 | 081504 | 油气储运工程 | 081504 | 油气储运工程 | 081203 | 油气储运工程 | 081707 | 石油天然气储运工程 |
| 40 | 081505T | 矿物资源工程 | 081505T | 矿物资源工程 | 080107Y | 矿物资源工程 | ||
| 41 | 081506T | 海洋油气工程 | 081506T | 海洋油气工程 | 080111S | 海洋油气工程 | ||
| 力学类 | ||||||||
| 42 | 080101 | 理论与应用力学 | 080101 | 理论与应用力学 | 071101 | 理论与应用力学 | 071101 | 理论与应用力学 |
| 43 | 080102 | 工程力学 | 080102 | 工程力学 | 081701 | 工程力学 | 082101 | 工程力学 |
| 081702W | 工程结构分析 | |||||||
| 机械类 | ||||||||
| 44 | 080201 | 机械工程 | 080201 | 机械工程 | 080305Y | 机械工程及自动化 | ||
| 080313S | 工程机械 | |||||||
| 45 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 080301 | 机械设计制造及其自动化 | 080301 | 机械制造工艺与设备 |
| 080306 | 机械设计及制造(部分) | |||||||
| 080309 | 汽车与拖拉机 | |||||||
| 080310 | 机车车辆工程 | |||||||
| 080312 | 流体传动及控制(部分) | |||||||
| 080314 | 真空技术及设备 | |||||||
| 080315 | 机械电子工程 | |||||||
| 080317 | 设备工程与管理 | |||||||
| 081502 | 林业与木工机械 | |||||||
| 45 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 080309S | 制造自动化与测控技术 | ||
| 080311S | 制造工程 | |||||||
| 080312S | 体育装备工程 | |||||||
| 081210S | 交通建设与装备(部分) | |||||||
| 46 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 080302 | 材料成型及控制工程 | 080204 | 金属材料与热处理(部分) |
| 080302 | 热加工工艺及设备 | |||||||
| 080303 | 铸造(部分) | |||||||
| 080304 | 塑性成形工艺及设备 | |||||||
| 080305 | 焊接工艺及设备(部分) | |||||||
| 47 | 080204 | 机械电子工程 | 080204 | 机械电子工程 | 080307W | 机械电子工程 | ||
| 48 | 080205 | 工业设计 | 080205 | 工业设计 | 080303 | 工业设计(部分) | 080316 | 工业设计 |
| 49 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 080304 | 过程装备与控制工程 | 080307 | 化工设备与机械 |
| 50 | 080207 | 车辆工程 | 080207 | 车辆工程 | 080306W | 车辆工程 | ||
| 51 | 080208 | 汽车服务工程 | 080208 | 汽车服务工程 | 080308W | 汽车服务工程 | ||
| 52 | 080209T | 机械工艺技术 | 080209T | 机械工艺技术 | 040313W | 机械制造工艺技术 | ||
| 040314W | 机械维修及检测技术教育 | |||||||
| 53 | 080210T | 微机电系统工程 | 080210T | 微机电系统工程 | 080310S | 微机电系统工程 | ||
| 54 | 080211T | 机电技术教育 | 080211T | 机电技术教育 | 040315W | 机电技术教育 | ||
| 55 | 080212T | 汽车维修工程教育 | 080212T | 汽车维修工程教育 | 040317W | 汽车维修工程教育 | ||
| 56 | 080213T | 智能制造工程 | ||||||
| 57 | 080214T | 智能车辆工程 | ||||||
| 58 | 080215T | 仿生科学与工程 | ||||||
| 59 | 080216T | 新能源汽车工程 | ||||||
| 仪器类 | ||||||||
| 60 | 080301 | 测控技术与仪器 | 080301 | 测控技术与仪器 | 080401 | 测控技术与仪器 | 080401 | 精密仪器 |
| 080402 | 光学技术与光电仪器 | |||||||
| 080403 | 检测技术及仪器仪表 | |||||||
| 080404 | 电子仪器及测量技术 | |||||||
| 080405* | 几何量计量测试 | |||||||
| 080406* | 热工计量测试 | |||||||
| 080407* | 力学计量测试 | |||||||
| 080408* | 光学计量测试 | |||||||
| 080409* | 无线电计量测试 | |||||||
| 080410W | 检测技术与精密仪器 | |||||||
| 080411W | 测控技术与仪器 | |||||||
| 080402S | 电子信息技术及仪器 | |||||||
| 61 | 080302T | 精密仪器 | ||||||
| 62 | 080303T | 智能感知工程 | ||||||
| 材料类 | ||||||||
| 63 | 080401 | 材料科学与工程 | 080401 | 材料科学与工程 | 080205Y | 材料科学与工程 | ||
| 64 | 080402 | 材料物理 | 080402 | 材料物理 | 071301 | 材料物理 | 071301 | 材料物理 |
| 071303W | 矿物岩石材料 | |||||||
| 65 | 080403 | 材料化学 | 080403 | 材料化学 | 071302 | 材料化学 | 071302 | 材料化学 |
| 66 | 080404 | 冶金工程 | 080404 | 冶金工程 | 080201 | 冶金工程 | 080201 | 钢铁冶金 |
| 080202 | 有色金属冶金 | |||||||
| 080203 | 冶金物理化学 | |||||||
| 080213W | 冶金 | |||||||
| 080211W | 稀土工程 | |||||||
| 67 | 080405 | 金属材料工程 | 080405 | 金属材料工程 | 080202 | 金属材料工程 | 080204 | 金属材料与热处理(部分) |
| 080205 | 金属压力加工 | |||||||
| 080209 | 粉末冶金 | |||||||
| 080210 | 复合材料(部分) | |||||||
| 080211 | 腐蚀与防护 | |||||||
| 080303 | 铸造(部分) | |||||||
| 080304 | 塑性成形工艺及设备(部分) | |||||||
| 080305 | 焊接工艺及设备(部分) | |||||||
| 68 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 080203 | 无机非金属材料工程 | 080206 | 无机非金属材料 |
| 080207 | 硅酸盐工程 | |||||||
| 080210 | 复合材料(部分) | |||||||
| 69 | 080407 | 高分子材料与工程 | 080407 | 高分子材料与工程 | 080204 | 高分子材料与工程 | 080208 | 高分子材料与工程 |
| 080210 | 复合材料(部分) | |||||||
| 081215W | 高分子材料及化工(部分) | |||||||
| 080212S | 高分子材料加工工程 | |||||||
| 70 | 080408 | 复合材料与工程 | 080408 | 复合材料与工程 | 080206W | 复合材料与工程 | ||
| 71 | 080409T | 粉体材料科学与工程 | 080409T | 粉体材料科学与工程 | 080209W | 粉体材料科学与工程 | ||
| 72 | 080410T | 宝石及材料工艺学 | 080410T | 宝石及材料工艺学 | 080208W | 宝石及材料工艺学 | ||
| 73 | 080411T | 焊接技术与工程 | 080411T | 焊接技术与工程 | 080207W | 焊接技术与工程 | ||
| 74 | 080412T | 功能材料 | 080412T | 功能材料 | 080215S | 功能材料 | ||
| 080213S | 生物功能材料 | |||||||
| 75 | 080413T | 纳米材料与技术 | 080413T | 纳米材料与技术 | 080216S | 纳米材料与技术 | ||
| 76 | 080414T | 新能源材料与器件 | 080414T | 新能源材料与器件 | 080217S | 新能源材料与器件 | ||
| 77 | 080415T | 材料设计科学与工程 | ||||||
| 78 | 080416T | 复合材料成型工程 | ||||||
| 79 | 080417T | 智能材料与结构 | ||||||
| 能源动力类 | ||||||||
| 80 | 080501 | 能源与动力工程 | 080501 | 热能与动力工程 | 080501 | 能源与动力工程 | 080311 | 热力发动机 |
| 080313 | 流体机械及流体工程 | |||||||
| 080319W | 热能工程与动力机械 | |||||||
| 080501 | 热能工程 | |||||||
| 080502 | 制冷与低温技术 | |||||||
| 080506W | 能源工程 | |||||||
| 080507W | 工程热物理 | |||||||
| 080903 | 水利水电动力工程 | |||||||
| 081409 | 冷冻冷藏工程(部分) | |||||||
| 080505S | 能源工程及自动化 | |||||||
| 080506S | 能源动力系统及自动化 | |||||||
| 080110S | 能源与资源工程(部分) | |||||||
| 81 | 080502T | 能源与环境系统工程 | 080502T | 能源与环境系统工程 | 080504W | 能源与环境系统工程 | ||
| 82 | 080503T | 新能源科学与工程 | 080503T | 新能源科学与工程 | 080512S | 新能源科学与工程 | ||
| 080507S | 风能与动力工程 | |||||||
| 83 | 080504T | 储能科学与工程 | ||||||
| 电气类 | ||||||||
| 84 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 080602 | 电力系统及其自动化 |
| 080603 | 高电压与绝缘技术 | |||||||
| 080605 | 电气技术(部分) | |||||||
| 080601 | 电机电器及其控制 | |||||||
| 080718W | 光源与照明 | |||||||
| 080606W | 电气工程及其自动化 | |||||||
| 080608Y | 电气工程与自动化 | |||||||
| 080618W | 电气信息工程 | |||||||
| 080620W | 电力工程与管理 | |||||||
| 040316W | 电气技术教育 | |||||||
| 080639S | 电机电器智能化 | |||||||
| 85 | 080602T | 智能电网信息工程 | 080602T | 智能电网信息工程 | 080645S | 智能电网信息工程 | ||
| 86 | 080603T | 光源与照明 | 080603T | 光源与照明 | 080610W | 光源与照明 | ||
| 87 | 080604T | 电气工程与智能控制 | 080604T | 电气工程与智能控制 | 080633H | 电气工程与智能控制 | ||
| 88 | 080605T | 电机电器智能化 | ||||||
| 89 | 080606T | 电缆工程 | ||||||
| 电子信息类 | ||||||||
| 90 | 080701 | 电子信息工程 | 080701 | 电子信息工程 | 080603 | 电子信息工程 | 080703 | 电子工程 |
| 080704 | 应用电子技术 | |||||||
| 080705 | 信息工程 | |||||||
| 080706 | 电磁场与微波技术 | |||||||
| 080715W | 广播电视工程 | |||||||
| 080716W | 电子信息工程 | |||||||
| 080720W | 无线电技术与信息系统 | |||||||
| 080723W | 电子与信息技术 | |||||||
| 081003 | 摄影测量与遥感(部分) | |||||||
| 082009 | 公共安全图像技术 | |||||||
| 91 | 080702 | 电子科学与技术 | 080702 | 电子科学与技术 | 080606 | 电子科学与技术 | 080701 | 电子材料与元器件 |
| 080702 | 微电子技术 | |||||||
| 080707 | 物理电子技术 | |||||||
| 080708 | 光电子技术 | |||||||
| 080721W | 物理电子和光电子技术 | |||||||
| 080630S | 真空电子技术 | |||||||
| 92 | 080703 | 通信工程 | 080703 | 通信工程 | 080604 | 通信工程 | 080712 | 通信工程 |
| 080724W | 计算机通信 | |||||||
| 080634S | 信息与通信工程 | |||||||
| 93 | 080704 | 微电子科学与工程 | 080704 | 微电子科学与工程 | 071202 | 微电子学 | 071203 | 微电子学 |
| 080621W | 微电子制造工程 | |||||||
| 080642S | 微电子材料与器件 | |||||||
| 080646S | 微电子科学与工程 | |||||||
| 94 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 071203* | 光信息科学与技术 | ||
| 071207W | 光电子技术科学 | |||||||
| 080614W | 信息显示与光电技术 | |||||||
| 080616W | 光电信息工程 | |||||||
| 080643S | 光电子材料与器件 | |||||||
| 95 | 080706 | 信息工程 | 080706 | 信息工程 | 080609Y | 信息工程 | ||
| 071206W | 信息科学技术 | |||||||
| 080625S | 信息物理工程 | |||||||
| 96 | 080707T | 广播电视工程 | 080707T | 广播电视工程 | 080617W | 广播电视工程 | ||
| 97 | 080708T | 水声工程 | 080708T | 水声工程 | 080644S | 水声工程 | ||
| 98 | 080709T | 电子封装技术 | 080709T | 电子封装技术 | 080214S | 电子封装技术 | ||
| 99 | 080710T | 集成电路设计与集成系统 | 080710T | 集成电路设计与集成系统 | 080615W | 集成电路设计与集成系统 | ||
| 100 | 080711T | 医学信息工程 | 080711T | 医学信息工程 | 080624S | 医学信息工程 | ||
| 101 | 080712T | 电磁场与无线技术 | 080712T | 电磁场与无线技术 | 080631S | 电磁场与无线技术 | ||
| 102 | 080713T | 电波传播与天线 | 080713T | 电波传播与天线 | 080635S | 电波传播与天线 | ||
| 103 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 071201 | 电子信息科学与技术 | 071201 | 无线电物理学 |
| 071202 | 电子学与信息系统 | |||||||
| 071206W | 信息与电子科学 | |||||||
| 104 | 080715T | 电信工程及管理 | 080715T | 电信工程及管理 | 080632H | 电信工程及管理 | ||
| 105 | 080716T | 应用电子技术教育 | 080716T | 应用电子技术教育 | 040318W | 应用电子技术教育 | ||
| 106 | 080717T | 人工智能 | ||||||
| 107 | 080718T | 海洋信息工程 | ||||||
| 自动化类 | ||||||||
| 108 | 080801 | 自动化 | 080801 | 自动化 | 080602 | 自动化(部分) | 080312 | 流体传动及控制(部分) |
| 080605 | 电气技术(部分) | |||||||
| 080604 | 工业自动化 | |||||||
| 080607W | 自动化 | |||||||
| 080711 | 自动控制 | |||||||
| 081806 | 飞行器制导与控制(部分) | |||||||
| 109 | 080802T | 轨道交通信号与控制 | 080802T | 轨道交通信号与控制 | 080602 | 自动化(部分) | 080312 | 流体传动及控制(部分) |
| 080605 | 电气技术(部分) | |||||||
| 080604 | 工业自动化 | |||||||
| 080607W | 自动化 | |||||||
| 080711 | 自动控制 | |||||||
| 081806 | 飞行器制导与控制(部分) | |||||||
| 110 | 080803T | 机器人工程 | ||||||
| 111 | 080804T | 邮政工程 | ||||||
| 112 | 080805T | 核电技术与控制工程 | ||||||
| 113 | 080806T | 智能装备与系统 | ||||||
| 114 | 080807T | 工业智能 | ||||||
| 计算机类 | ||||||||
| 115 | 080901 | 计算机科学与技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 080605 | 计算机科学与技术 | 080709 | 计算机及应用 |
| 080710 | 计算机软件 | |||||||
| 080714 | 计算机科学教育 | |||||||
| 080717W | 软件工程 | |||||||
| 080719W | 计算机器件及设备 | |||||||
| 080722W | 计算机科学与技术 | |||||||
| 080638S | 仿真科学与技术 | |||||||
| 116 | 080902 | 软件工程 | 080902 | 软件工程 | 080611W | 软件工程 | ||
| 080619W | 计算机软件 | |||||||
| 117 | 080903 | 网络工程 | 080903 | 网络工程 | 080613W | 网络工程 | ||
| 118 | 080904K | 信息安全 | 080904K | 信息安全 | 071205W | 信息安全 | ||
| 071204W | 科技防卫 | |||||||
| 119 | 080905 | 物联网工程 | 080905 | 物联网工程 | 080640S | 物联网工程 | ||
| 080641S | 传感网技术 | |||||||
| 120 | 080906 | 数字媒体技术 | 080906 | 数字媒体技术 | 080628S | 数字媒体技术 | ||
| 080612W | 影视艺术技术 | |||||||
| 121 | 080907T | 智能科学与技术 | 080907T | 智能科学与技术 | 080627S | 智能科学与技术 | ||
| 122 | 080908T | 空间信息与数字技术 | 080908T | 空间信息与数字技术 | 080903W | 空间信息与数字技术 | ||
| 123 | 080909T | 电子与计算机工程 | 080909T | 电子与计算机工程 | 080637H | 电子与计算机工程 | ||
| 124 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | ||||||
| 125 | 080911TK | 网络空间安全 | ||||||
| 126 | 080912T | 新媒体技术 | ||||||
| 127 | 080913T | 电影制作 | ||||||
| 128 | 080914TK | 保密技术 | ||||||
| 129 | 080915T | 服务科学与工程 | ||||||
| 130 | 080916T | 虚拟现实技术 | ||||||
| 131 | 080917T | 区块链工程 | ||||||
| 化工与制药类 | ||||||||
| 132 | 081301 | 化学工程与工艺 | 081301 | 化学工程与工艺 | 081101 | 化学工程与工艺 | 081201 | 化学工程 |
| 081202 | 化工工艺 | |||||||
| 081203 | 高分子化工 | |||||||
| 081204 | 精细化工 | |||||||
| 081205 | 生物化工(部分) | |||||||
| 081206 | 工业分析 | |||||||
| 081207 | 电化学工程 | |||||||
| 081208 | 工业催化 | |||||||
| 081214W | 化学工程与工艺 | |||||||
| 081215W | 高分子材料及化工(部分) | |||||||
| 081216W | 生物化学工程(部分) | |||||||
| 081103W | 化工与制药(部分) | |||||||
| 133 | 081302 | 制药工程 | 081302 | 制药工程 | 081102 | 制药工程 | 081209 | 化学制药 |
| 081210 | 生物制药(部分) | |||||||
| 081213 | 中药制药(部分) | |||||||
| 081217W | 制药工程 | |||||||
| 081103W | 化工与制药(部分) | |||||||
| 134 | 081303T | 资源循环科学与工程 | 081303T | 资源循环科学与工程 | 080218S | 资源循环科学与工程 | ||
| 080210W | 再生资源科学与技术 | |||||||
| 135 | 081304T | 能源化学工程 | 081304T | 能源化学工程 | 081106S | 能源化学工程 | ||
| 136 | 081305T | 化学工程与工业生物工程 | 081305T | 化学工程与工业生物工程 | 081104S | 化学工程与工业生物工程 | ||
| 137 | 081306T | 化工安全工程 | ||||||
| 138 | 081307T | 涂料工程 | ||||||
| 139 | 081308T | 精细化工 | ||||||
| 纺织类 | ||||||||
| 140 | 081601 | 纺织工程 | 081601 | 纺织工程 | 081405 | 纺织工程 | 081601 | 纺织工程 |
| 081602 | 丝绸工程 | |||||||
| 081603 | 针织工程 | |||||||
| 081605 | 纺织材料及纺织品设计 | |||||||
| 081312W | 棉花加工与检验 | |||||||
| 141 | 081602 | 服装设计与工程 | 081602 | 服装设计与工程 | 081406 | 服装设计与工程 | 081606 | 服装 |
| 050419 | 服装艺术设计(部分) | |||||||
| 142 | 081603T | 非织造材料与工程 | 081603T | 非织造材料与工程 | 081412S | 非织造材料与工程 | ||
| 143 | 081604T | 服装设计与工艺教育 | 081604T | 服装设计与工艺教育 | 040329W | 服装设计与工艺教育 | ||
| 144 | 081605T | 丝绸设计与工程 | ||||||
| 轻工类 | ||||||||
| 145 | 081701 | 轻化工程 | 081701 | 轻化工程 | 081402 | 轻化工程 | ||
| 146 | 081702 | 包装工程 | 081702 | 包装工程 | 081403 | 包装工程 | ||
| 147 | 081703 | 印刷工程 | 081703 | 印刷工程 | 081404 | 印刷工程 | 081304 | 印刷技术 |
| 081413S | 数字印刷 | |||||||
| 148 | 081704T | 香料香精技术与工程 | ||||||
| 149 | 081705T | 化妆品技术与工程 | ||||||
| 交通运输类 | ||||||||
| 150 | 081801 | 交通运输 | 081801 | 交通运输 | 081201 | 交通运输 | 081701 | 交通运输 |
| 081702 | 载运工具运用工程 | |||||||
| 082004 | 道路交通管理工程 | |||||||
| 080715S | 总图设计与工业运输(部分) | |||||||
| 151 | 081802 | 交通工程 | 081802 | 交通工程 | 081202 | 交通工程 | 081703 | 交通工程 |
| 081708 | 总图设计与运输工程(部分) | |||||||
| 082005 | 道路交通事故防治工程 | |||||||
| 081210S | 交通建设与装备 | |||||||
| 152 | 081803K | 航海技术 | 081803K | 航海技术 | 081205 | 航海技术 | 081704 | 海洋船舶驾驶 |
| 153 | 081804K | 轮机工程 | 181804K | 轮机工程 | 081206 | 轮机工程 | 081705 | 轮机管理 |
| 154 | 081805K | 飞行技术 | 181805K | 飞行技术 | 081204 | 飞行技术 | 081706 | 飞机驾驶 |
| 155 | 081806T | 交通设备与控制工程 | 081806T | 交通设备与控制工程 | 081213S | 交通信息与控制工程 | ||
| 081209W | 交通设备信息工程 | |||||||
| 080647S | 交通设备与控制工程 | |||||||
| 156 | 081807T | 救助与打捞工程 | 081807T | 救助与打捞工程 | 081211S | 救助与打捞工程 | ||
| 157 | 081808TK | 船舶电子电气工程 | 081808TK | 船舶电子电气工程 | 080636S | 船舶电子电气工程 | ||
| 158 | 081809T | 轨道交通电气与控制 | ||||||
| 159 | 081810T | 邮轮工程与管理 | ||||||
| 海洋工程类 | ||||||||
| 160 | 081901 | 船舶与海洋工程 | 081901 | 船舶与海洋工程 | 081301 | 船舶与海洋工程 | 080308 | 船舶工程 |
| 080905 | 海岸与海洋工程(部分) | |||||||
| 161 | 081902T | 海洋工程与技术 | 081902T | 海洋工程与技术 | 081302S | 海洋工程与技术 | ||
| 162 | 081903T | 海洋资源开发技术 | 081903T | 海洋资源开发技术 | 081303S | 海洋资源开发技术 | ||
| 163 | 081904T | 海洋机器人 | ||||||
| 航空航天类 | ||||||||
| 164 | 082001 | 航空航天工程 | 082001 | 航空航天工程 | 081505S | 航空航天工程 | ||
| 081506S | 工程力学与航天航空工程 | |||||||
| 081507S | 航天运输与控制 | |||||||
| 165 | 082002 | 飞行器设计与工程 | 082002 | 飞行器设计与工程 | 081501 | 飞行器设计与工程 | 081801 | 航空飞行器设计 |
| 081802 | 空间飞行器设计 | |||||||
| 081803 | 飞行器强度与实验技术 | |||||||
| 082102 | 空气动力学与飞行力学 | |||||||
| 166 | 082003 | 飞行器制造工程 | 082003 | 飞行器制造工程 | 081503 | 飞行器制造工程 | 081805 | 飞行器制造工程 |
| 167 | 082004 | 飞行器动力工程 | 082004 | 飞行器动力工程 | 081502 | 飞行器动力工程 | 081804 | 飞行器动力工程 |
| 168 | 082005 | 飞行器环境与生命保障工程 | 082005 | 飞行器环境与生命保障工程 | 081504 | 飞行器环境与生命保障工程 | 081808 | 飞行器环境控制与安全救生 |
| 169 | 082006T | 飞行器质量与可靠性 | 082006T | 飞行器质量与可靠性 | 081508S | 质量与可靠性工程 | ||
| 170 | 082007T | 飞行器适航技术 | 082007T | 飞行器适航技术 | 081212S | 航空器适航技术 | ||
| 171 | 082008T | 飞行器控制与信息工程 | ||||||
| 172 | 082009T | 无人驾驶航空器系统工程 | ||||||
| 兵器类 | ||||||||
| 173 | 082101 | 武器系统与工程 | 082101 | 武器系统与工程 | 081607Y | 武器系统与工程 | ||
| 174 | 082102 | 武器发射工程 | 082102 | 武器发射工程 | 081601 | 武器系统与发射工程 | 081807 | 火箭导弹发射技术与设备 |
| 081901 | 火炮与自动武器(部分) | |||||||
| 081902 | 火箭武器 | |||||||
| 081904 | 弹道工程 | |||||||
| 081905 | 鱼雷水雷工程(部分) | |||||||
| 082205* | 系统工程(部分) | |||||||
| 175 | 082103 | 探测制导与控制技术 | 082103 | 探测制导与控制技术 | 081602 | 探测制导与控制技术 | 081806 | 飞行器制导与控制(部分) |
| 081905 | 鱼雷水雷工程(部分) | |||||||
| 081906 | 火控与指挥系统工程 | |||||||
| 081908 | 引信技术 | |||||||
| 176 | 082104 | 弹药工程与爆炸技术 | 082104 | 弹药工程与爆炸技术 | 081603 | 弹药工程与爆炸技术 | 081903 | 弹药工程 |
| 081909 | 爆炸技术及应用 | |||||||
