2023一级建造师资格考试(硕博)专业对照表
时间:2025-07-22 16:38:46
报考一级建造师必须满足报考条件中专业要求,即必须是工程类、工程经济类、工学门类、管理科学与工程类专业之一,不同学历人员需要的专业是不同,可以查看一级建造师资格考试(硕博)专业对照表。
2023一建(硕博)报考专业对照表
本表根据教育部《博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》(1997年版、2011年版、2018年版)和原专业对照表编制,供一级建造师资格考试报考条件审核时参考。
序号 | (2018版) | (2011版) | (1997版) | |||
专业代码 | 专业名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业代码 | 专业名称 | |
(一)学术学位 | ||||||
1 | 0801 | 力学 | 0801 | 力学 | 0801 | 力学 |
2 | 0802 | 机械工程 | 0802 | 机械工程 | 0802 | 机械工程 |
3 | 0803 | 光学工程 | 0803 | 光学工程 | 0803 | 光学工程 |
4 | 0804 | 仪器科学与技术 | 0804 | 仪器科学与技术 | 0804 | 仪器科学与技术 |
5 | 0805 | 材料科学与工程 | 0805 | 材料科学与工程 | 0805 | 材料科学与工程 |
6 | 0806 | 冶金工程 | 0806 | 冶金工程 | 0806 | 冶金工程 |
7 | 0807 | 动力工程及工程热物理 | 0807 | 动力工程及工程热物理 | 0807 | 动力工程及工程热物理 |
8 | 0808 | 电气工程 | 0808 | 电气工程 | 0808 | 电气工程 |
9 | 0809 | 电子科学与技术 | 0809 | 电子科学与技术 | 0809 | 电子科学与技术 |
10 | 0810 | 信息与通信工程 | 0810 | 信息与通信工程 | 0810 | 信息与通信工程 |
11 | 0811 | 控制科学与工程 | 0811 | 控制科学与工程 | 0811 | 控制科学与工程 |
12 | 0812 | 计算机科学与技术 | 0812 | 计算机科学与技术 | 0812 | 计算机科学与技术 |
13 | 0813 | 建筑学 | 0813 | 建筑学 | 0813 | 建筑学 |
081301 | 建筑历史与理论 | |||||
081302 | 建筑设计及其理论 | |||||
081304 | 建筑技术科学 | |||||
14 | 0814 | 土木工程 | 0814 | 土木工程 | 0814 | 土木工程 |
15 | 0815 | 水利工程 | 0815 | 水利工程 | 0815 | 水利工程 |
16 | 0816 | 测绘科学与技术 | 0816 | 测绘科学与技术 | 0816 | 测绘科学与技术 |
17 | 0817 | 化学工程与技术 | 0817 | 化学工程与技术 | 0817 | 化学工程与技术 |
18 | 0818 | 地质资源与地质工程 | 0818 | 地质资源与地质工程 | 0818 | 地质资源与地质工程 |
19 | 0819 | 矿业工程 | 0819 | 矿业工程 | 0819 | 矿业工程 |
20 | 0820 | 石油与天然气工程 | 0820 | 石油与天然气工程 | 0820 | 石油与天然气工程 |
21 | 0821 | 纺织科学与工程 | 0821 | 纺织科学与工程 | 0821 | 纺织科学与工程 |
22 | 0822 | 轻工技术与工程 | 0822 | 轻工技术与工程 | 0822 | 轻工技术与工程 |
23 | 0823 | 交通运输工程 | 0823 | 交通运输工程 | 0823 | 交通运输工程 |
24 | 0824 | 船舶与海洋工程 | 0824 | 船舶与海洋工程 | 0824 | 船舶与海洋工程 |
25 | 0825 | 航空宇航科学与技术 | 0825 | 航空宇航科学与技术 | 0825 | 航空宇航科学与技术 |
26 | 0826 | 兵器科学与技术 | 0826 | 兵器科学与技术 | 0826 | 兵器科学与技术 |
27 | 0827 | 核科学与技术 | 0827 | 核科学与技术 | 0827 | 核科学与技术 |
28 | 0828 | 农业工程 | 0828 | 农业工程 | 0828 | 农业工程 |
29 | 0829 | 林业工程 | 0829 | 林业工程 | 0829 | 林业工程 |
30 | 0830 | 环境科学与工程 | 0830 | 环境科学与工程 | 0830 | 环境科学与工程 |
31 | 0831 | 生物医学工程 | 0831 | 生物医学工程 | 0831 | 生物医学工程 |
32 | 0832 | 食品科学与工程 | 0832 | 食品科学与工程 | 0832 | 食品科学与工程 |
33 | 0833 | 城乡规划学 | 0833 | 城乡规划学 | 0813 | 建筑学 |
081303 | 城市规划与设计 | |||||
34 | 0834 | 风景园林学 | 0834 | 风景园林学 | 0813 | 建筑学 |
0907 | 林学 | |||||
081303 | 城市规划与设计 | |||||
090706 | 园林植物与观赏园艺 | |||||
35 | 0835 | 软件工程 | 0835 | 软件工程 | 0812 | 计算机科学与技术 |
081202 | 计算机软件与理论 | |||||
36 | 0836 | 生物工程 | 0836 | 生物工程 | ||
37 | 0837 | 安全科学与工程 | 0837 | 安全科学与工程 | 0819 | 矿业工程 |
081903 | 安全技术及工程 | |||||
38 | 0838 | 公安技术 | 0838 | 公安技术 | ||
39 | 0839 | 网络空间安全 | ||||
40 | 1201 | 管理科学与工程 | ||||
(二)专业学位 | ||||||
41 | 0851 | 建筑学 | 0851 | 建筑学 | ||
42 | 0852 | *工程 | ||||
43 | 0853 | 城市规划 | 0853 | 城市规划 | ||
44 | 0854 | *电子信息 | ||||
45 | 0855 | *机械 | ||||
46 | 0856 | *材料与化工 | ||||
47 | 0857 | *资源与环境 | ||||
48 | 0858 | *能源动力 | ||||
49 | 0859 | *土木水利 | ||||
50 | 0860 | *生物与医药 | ||||
51 | 0861 | *交通运输 | ||||
52 | 1256 | 工程管理 | 1256 | 工程管理 | ||
53 | 0953 | 风景园林 | 0953 | 风景园林 |
一建考试怎么自己完成报名
一建考试的个人报考流程:考生登录中国人事考试网开始进行一建网上报名;选择一建考试科目、考试地点等,填写报名相关信息;选择采用告知承诺制方式办理的考生,仔细阅读并签署《专业技术人员资格考试报名证明事项告知承诺书》;未选择告知承诺制或者不适用告知承诺制的,按报名地考试组织机构有关规定办理报名事项;报名信息并完成网上缴费。
2023年一建报考工作年限
一级建造师报考条件要求从事建筑工程项目施工管理工作。工作职务要求并不是要求必须是项目经理,可以是个技术员、资料员等都可以。一级建造师工作年限和毕业年限的要求:
1、全日制毕业的考生,工作年限即为毕业年限。
2、非全日制普通高校毕业的考生,工作年限是从你的第一学历开始算起,即在校期间的最后一个学历。
一建考试信息全获取,报名时间、考试时间、官方政策解读;一建各科学习资料、各科直播课程预约应有尽有,可以在下方留下您的联系方式,我们将会尽快联系您,欢迎您的随时咨询!
了解 【一级建造师】更多资讯