2024一级建造师报名条件及费用标准【各省汇总】
时间:2025-07-22 16:38:46
2024年一建报名需要满足学历、专业和工作年限三方面的条件,考试费用各地区不同,一般报名考试费用为41~90元每科,报考全科大概在100~300元左右,具体费用请以当地考试报名通知为准。

2024一建报名条件
凡遵守国家法律、法规,具备下列条件之一者,可以申请参加一级建造师执业资格考试:
>>点击审核一建报考资质
1、取得工程类或工程经济类专业大学专科学历,从事建设工程项目施工管理工作满4年。
2、取得工学门类、管理科学与工程类专业大学本科学历,从事建设工程项目施工管理工作满3年。
3、取得工学门类、管理科学与工程类专业硕士学位,从事建设工程项目施工管理工作满2年。
4、取得工学门类、管理科学与工程类专业博士学位,从事建设工程项目施工管理工作满1年。
一建考试报名费用一览表
| 省份 | 一建报名费用>>点击免费试听一建课程 |
| 吉林 | 一建客观题科目每人每科68元 主观题科目每人每科94元 |
| 云南 | 客观题每人每科61元,主观题每人每科70元 |
| 河北 | 客观题科目每人每科61元主观题科目每人每科80元 |
| 湖北 | 客观题科目每人每科61元主观题科目每人每科70元 |
| 辽宁 | 客观题科目每人每科61元主观题科目每人每科70元 |
| 广东 | 《建设工程经济》科目按每人56元收取;《建设工程法规及相关知识》和《建设工程项目管理》均按每人每科66元收取;《专业工程管理与实务》科目按每人75元收取。 |
| 天津 | 客观题科目每人每科56元主观题科目每人每科65元 |
| 江苏 | 客观题科目每人每科56元主观题科目每人每科75元 |
| 河南 | 客观题科目每人每科55元主观题科目每人每科70元 |
| 陕西 | 客观题科目每人每科41元主观题科目每人每科50元 |
| 福建 | 《建设工程经济》科目按每人61元收取;《建设工程法规及相关知识》和《建设工程项目管理》均按每人每科71元收取;《专业工程管理与实务》科目按每人85元收取 |
| 北京 | 一建客观题科目每人每科56元主观题科目每人每科65元 |
| 上海 | 客观题科目每人每科55元主观题科目每人每科75元 |
| 安徽 | 客观题科目每人每科61元主观题科目每人每科70元 |
| 浙江 | 客观题科目每人每科60元主观题科目每人每科70元 |
| 四川 | 客观题科目每人每科61元主观题科目每人每科70元 |
| 黑龙江 | 客观题科目每人每科61元主观题科目每人每科70元 |
| 宁夏 | 客观题科目每人每科58元主观题科目每人每科77元 |
| 海南 | 客观题科目每人每科65元主观题科目每人每科68元 |
| 贵州 | 客观题科目每人每科55元主观题科目每人每科70元 |
| 湖南 | 客观题科目每人每科61元主观题科目每人每科70元 |
| 青海 | 暂未公布 |
| 江西 | 客观题科目每人每科61元主观题科目每人每科70元 |
| 重庆 | 客观题科目每人每科61元主观题科目每人每科70元新考生收取考试成绩档案管理费20元/人 |
| 内蒙古 | 一建客观题科目每人每科61元主观题科目每人每科70元 |
| 甘肃 | 客观题科目每人每科61元主观题科目每人每科90元 |
| 山西 | 客观题科目每人每科61元主观题科目每人每科80元 |
| 新疆 | 《建设工程经济》、《建设工程法规及相关知识》、《建设工程项目管理》每人每科41元,《专业工程管理与实务》每人68元 |
| 山东 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科70元 |
| 西藏 | 85元每科 |
| 广西 | 一建客观题科目每人每科61元主观题科目每人每科70元 |
2024一级建造师考试科目
一级建造师考试分综合考试和专业考试,综合考试包括《建设工程经济》、《建设工程法规及相关知识》、《建设工程项目管理》三个科目,这三个科目为各专业考生统考科目,专业考试为《专业工程管理与实务》一个科目。【点击下载一建题库+备考计划】
一建分为10个专业,即:建筑工程、公路工程、铁路工程、民航机场工程、港口与航道工程、水利水电工程、市政公用工程、通信与广电工程、矿业工程、机电工程。考生在报名时根据工作需要和自身条件选择一个专业进行考试。
如果您想要了解更多关于一级建造师考试等内容,可以在下面预留相关信息,将为您提供一建报名时间、准考证打印、考试时间、查分时间等更多有用信息!
了解 【一级建造师】更多资讯