2024艺术生考重庆工商大学多少分 各省最低分数线
时间:2025-07-22 16:38:46
重庆工商大学是一所具有经济学、管理学、文学、工学、法学、理学、艺术学等学科的高水平财经类应用研究型大学,在学校2024录取分数线公布之前,考生可参考往年的数据,以下是小编整理的重庆工商大学在各省的艺术类专业分数线情况,供考生参考。
重庆艺术生考重庆工商大学最低需要多少分
2023重庆工商大学艺术类专业在重庆的录取分数线:
序号 | 专业 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 |
1 | 广播电视编导 | 560 | 671 | 673.93 | 691 | 111 |
2 | 视觉传达设计 | 186.1 | 212 | 212.76 | 214.22 | 25.9 |
3 | 动画 | 186.1 | 211.4 | 212.31 | 214.44 | 25.3 |
4 | 产品设计 | 186.1 | 211.08 | 211.59 | 212.68 | 24.98 |
5 | 环境设计 | 186.1 | 210.02 | 210.76 | 216.28 | 23.92 |
6 | 服装与服饰设计 | 186.1 | 209.54 | 210.21 | 212.32 | 23.44 |
7 | 影视摄影与制作 | 186.1 | 209.38 | 210.12 | 211.08 | 23.28 |
8 | 航空服务艺术与管理 | 191.92 | 208.26 | 210.44 | 216.25 | 16.34 |
9 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 186.1 | 205.56 | 207.26 | 210.34 | 19.46 |
10 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 186.1 | 203.16 | 204.26 | 209.2 | 17.06 |
11 | 广播电视编导 | 591 | 690.47 | 693.77 | 706.5 | 99.47 |
12 | 视觉传达设计 | 185.86 | 212.7 | 213.12 | 213.52 | 26.84 |
13 | 动画 | 185.86 | 211.74 | 212.59 | 213.52 | 25.88 |
14 | 产品设计 | 185.86 | 211.48 | 212.02 | 213.38 | 25.62 |
15 | 环境设计 | 185.86 | 210.92 | 211.64 | 213.48 | 25.06 |
16 | 服装与服饰设计 | 185.86 | 210.4 | 210.92 | 212.94 | 24.54 |
17 | 影视摄影与制作 | 185.86 | 210.2 | 210.82 | 213.68 | 24.34 |
18 | 摄影 | 185.86 | 208.2 | 209.26 | 211.46 | 22.34 |
19 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 185.86 | 205.38 | 207 | 211.6 | 19.52 |
20 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 185.86 | 203.56 | 205.14 | 209.88 | 17.7 |
河北艺术生考重庆工商大学最低需要多少分
2023重庆工商大学艺术类专业在河北的录取分数线:
序号 | 专业 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 |
1 | 动画 | 411.6 | 565.75 | 566.57 | 567.95 | 154.15 |
2 | 产品设计 | 411.6 | 564.75 | 565.1 | 565.65 | 153.15 |
3 | 环境设计 | 411.6 | 561.7 | 562.09 | 562.55 | 150.1 |
4 | 影视摄影与制作 | 411.6 | 556.6 | 557.97 | 560.15 | 145 |
5 | 动画 | 408.6 | 558.8 | 560.62 | 563.83 | 150.2 |
6 | 环境设计 | 408.6 | 558.64 | 561.1 | 567.8 | 150.04 |
7 | 产品设计 | 408.6 | 558.42 | 559.97 | 563.72 | 149.82 |
8 | 影视摄影与制作 | 408.6 | 554.51 | 555.48 | 556.61 | 145.91 |
9 | 摄影 | 408.6 | 551.14 | 552.09 | 552.8 | 142.54 |
四川艺术生考重庆工商大学最低需要多少分
2023重庆工商大学艺术类专业在四川的录取分数线:
序号 | 专业 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 |
1 | 视觉传达设计 | 205 | 259.67 | 260.34 | 261 | 54.67 |
2 | 产品设计 | 205 | 258.01 | 258.01 | 258.01 | 53.01 |
3 | 动画 | 205 | 257.67 | 258.22 | 258.67 | 52.67 |
4 | 服装与服饰设计 | 205 | 257.67 | 257.67 | 257.67 | 52.67 |
5 | 环境设计 | 205 | 257 | 257.58 | 259 | 52 |
6 | 影视摄影与制作 | 205 | 257 | 257.2 | 257.34 | 52 |
7 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 205 | 246.66 | 248.29 | 250.67 | 41.66 |
8 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 205 | 245.34 | 246.45 | 247.67 | 40.34 |