消防工程师考试费用多少钱 各省报名费一览表
时间:2025-07-22 16:38:46
消防工程师考试费用在几百到几千不等,按照历年各省市的考试收费标准,报名费每个科目一般在65-80元之间,各地略有差异,培训费在2000元以上。

各省消防工程师报名费一览表
| 省份 | 收费标准 |
| 贵州 | 客观题每人每科60元;主观题每人每科65元 |
| 西藏 | 85元/每科 |
| 河北 | 案例分析每人每科59元(其中代国家收取考务费每人每科19元)其余2个科目每人每科55元(其中代国家收取考务费每人每科15元)报名费每人10元。 |
| 浙江 | 《消防安全案例分析》科目每人70元《消防安全技术实务》和《消防安全技术综合能力》每人每科65元 |
| 四川 | 主观题科目每人每科69元;客观题科目每人每科65元 |
| 山东 | 客观题每人每科65元;主观题每人每科69元 |
| 陕西 | 客观题每人每科55元;主观题每人每科59元 |
| 辽宁 | 《消防安全案例分析》69元/科;《消防安全技术实务》、《消防安全技术综合能力》65元/科 |
| 福建 | 《消防安全案例分析》每科79元;《消防安全技术实务》、《消防安全技术综合能力》每科65元 |
| 北京 | 主观题收费为每人每科69元;客观题收费为每人每科65元 |
| 天津 | 客观题考务费每人每科60元;主观题考务费每人每科64元 |
| 江西 | 客观题每人每科65元;主观题每人每科69元 |
| 安徽 | 每人每科计收65元、主观题每人每科计收69元 |
| 河南 | 客观题每人每科收费65元,主观题每人每科收费69元(均含上缴国家费用) |
| 新疆 | 客观题考试费及考务费每人每科55元,主观题考试费及考务费每人每科59元。 |
| 江苏 | 《消防安全案例分析》每人每科69元《消防安全技术实务》和《消防安全技术综合能力》每人每科65元、报名费每人10元 |
| 广东 | 客观题科目按每人每科60元收取,主观题科目按每人每科74元收取 |
| 湖北 | 《消防安全技术实务》、《消防安全技术综合能力》科目65元/人·科《消防安全案例分析》科目69元/人·科 |
| 黑龙江 | 消防安全技术实务和消防安全技术综合能力每人每科65元消防安全案例分析每人69元 |
| 内蒙古 | 每人收取考试报名费20元,客观题科目每人每科收取考务费65元,主观题科目每人每科69元 |
| 宁夏 | 消防安全技术实务和消防安全技术综合能力两个科目每人每科75元消防安全案例分析科目每人每科80元 |
| 广西 | 消防安全技术实务科目、消防安全技术综合能力科目考试费每人每科65元消防安全案例分析科目考试费每人每科69元 |
| 上海 | 本次考试不收取报名考务费 |
| 云南 | 65.00元/每人每科 |
| 海南 | 60元/人·科 |
| 吉林 | 考务费:客观题科目每人每科15元;主观题科目每人每科19元考试费:客观题科目每人每科60元;主观题科目每人每科60元 |
| 重庆 | 技术实务、综合能力为每人每科65元,案例分析为每人每科69元;新考生(含免试生)收取考试成绩档案管理费20元/人 |
| 湖南 | 技术实务、综合能力为每人每科65元;案例分析为每人每科69元 |
| 甘肃 | 技术实务、综合能力每人每科65元,案例分析每人每科89元 |
| 山西 | 主观题每人每科69元,客观题每人每科65元 |
报考消防工程师要什么材料
(1)在人事考试网上打印的年度一级注册消防工程师考试报名登记表。
(2)工作证明(需盖公章)。
(3)学历及复印件(留复印件,审核后原件带回)。
(4)学历认报告及复印件(留复印件,审核后原件带回)。
(5)身份和复印件(保留复印件,审核后原件带回)。
(6)各省要求的其他材料(如企业营业执照复印件,是否要求社会保险由各省自行规定)。
(7)免试的人员还需提供工程师任职资格书和受聘书的复印件或一级注册建筑师书,勘察设计注册工程师书。
了解 【建筑工程】更多资讯