沈阳化工大学2020年考研调剂安排
时间:2025-07-22 16:38:46
2020年沈阳化工大学硕士研究生调剂信息已经公布,那么有哪些专业接收调剂,又有哪些要求呢?下面就和小编一起去看一下相关信息吧。

2020年沈阳化工大学接收调剂专业
| 院所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 类型 | 学习方式 |
| 化学工程学院 | 0703Z1 | 精细合成化学与分子工程 | 学术型 | 全日制 |
| 081700 | 化学工程与技术 | 学术型 | 全日制 | |
| 081701 | 化学工程 | 学术型 | 全日制 | |
| 081702 | 化学工艺 | 学术型 | 全日制 | |
| 085600 | 材料与化工 | 专业型 | 全日制 | |
| 085600 | 材料与化工 | 专业型 | 非全日制 | |
| 应用化学学院 | 085600 | 材料与化工 | 专业型 | 全日制 |
| 085600 | 材料与化工 | 专业型 | 非全日制 | |
| 081704 | 应用化学 | 学术型 | 全日制 | |
| 材料科学与工程学院 | 070305 | 高分子化学与物理 | 学术型 | 全日制 |
| 080500 | 材料科学与工程 | 学术型 | 全日制 | |
| 080502 | 材料学 | 学术型 | 全日制 | |
| 085600 | 材料与化工 | 专业型 | 全日制 | |
| 085600 | 材料与化工 | 专业型 | 非全日制 | |
| 能源与动力工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 学术型 | 全日制 |
| 080704 | 流体机械及工程 | 学术型 | 全日制 | |
| 080706 | 化工过程机械 | 学术型 | 全日制 | |
| 085800 | 能源动力 | 专业型 | 全日制 | |
| 085800 | 能源动力 | 专业型 | 非全日制 | |
| 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 学术型 | 全日制 |
| 080201 | 机械制造及其自动化 | 学术型 | 全日制 | |
| 080202 | 机械电子工程 | 学术型 | 全日制 | |
| 085500 | 机械 | 专业型 | 全日制 | |
| 085500 | 机械 | 专业型 | 非全日制 | |
| 085600 | 材料与化工 | 专业型 | 全日制 | |
| 085600 | 材料与化工 | 专业型 | 非全日制 | |
| 信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 学术型 | 全日制 |
| 081001 | 通信与信息系统 | 学术型 | 全日制 | |
| 081100 | 控制科学与工程 | 学术型 | 全日制 | |
| 081101 | 控制理论与控制工程 | 学术型 | 全日制 | |
| 085400 | 电子信息 | 专业型 | 全日制 | |
| 085400 | 电子信息 | 专业型 | 非全日制 | |
| 计算机科学与技术学院 | 077500 | 计算机科学与技术 | 学术型 | 全日制 |
| 077502 | 计算机软件与理论 | 学术型 | 全日制 | |
| 077503 | 计算机应用技术 | 学术型 | 全日制 | |
| 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型 | 全日制 | |
| 085400 | 电子信息 | 专业型 | 全日制 | |
| 085400 | 电子信息 | 专业型 | 非全日制 | |
| 制药与生物工程学院 | 078000 | 药学 | 学术型 | 全日制 |
| 078001 | 药物化学 | 学术型 | 全日制 | |
| 078004 | 药物分析学 | 学术型 | 全日制 | |
| 081703 | 生物化工 | 学术型 | 全日制 | |
| 085600 | 材料与化工 | 专业型 | 全日制 | |
| 085600 | 材料与化工 | 专业型 | 非全日制 | |
| 085700 | 资源与环境 | 专业型 | 全日制 | |
| 085700 | 资源与环境 | 专业型 | 非全日制 | |
| 环境与安全工程学院 | 077600 | 环境科学与工程 | 学术型 | 全日制 |
| 083000 | 环境科学与工程 | 学术型 | 全日制 | |
| 085700 | 资源与环境 | 专业型 | 全日制 | |
| 085700 | 资源与环境 | 专业型 | 非全日制 | |
| 经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 学术型 | 全日制 |
| 020204 | 金融学 | 学术型 | 全日制 | |
| 020205 | 产业经济学 | 学术型 | 全日制 | |
| 120100 | 管理科学与工程 | 学术型 | 全日制 | |
| 125600 | 工程管理 | 专业型 | 全日制 | |
| 125600 | 工程管理 | 专业型 | 非全日制 | |
| 人文与社会科学学院 | 035200 | 社会工作 | 专业型 | 全日制 |
| 035200 | 社会工作 | 专业型 | 非全日制 | |
| 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 学术型 | 全日制 |
| 能源与化工产业技术研究院 | 070300 | 化学 | 学术型 | 全日制 |
| 077600 | 环境科学与工程 | 学术型 | 全日制 | |
| 080700 | 动力工程及工程热物理 | 学术型 | 全日制 | |
| 081700 | 化学工程与技术 | 学术型 | 全日制 | |
| 085600 | 材料与化工 | 专业型 | 全日制 | |
| 085700 | 资源与环境 | 专业型 | 全日制 | |
| 085800 | 能源动力 | 专业型 | 全日制 | |
| 装备可靠性研究所 | 077500 | 计算机科学与技术 | 学术型 | 全日制 |
| 080200 | 机械工程 | 学术型 | 全日制 | |
| 080700 | 动力工程及工程热物理 | 学术型 | 全日制 | |
| 081100 | 控制科学与工程 | 学术型 | 全日制 | |
| 085400 | 电子信息 | 专业型 | 全日制 | |
| 085500 | 机械 | 专业型 | 全日制 | |
| 085600 | 材料与化工 | 专业型 | 全日制 | |
| 085800 | 能源动力 | 专业型 | 全日制 | |
| 功能分子研究所 | 070300 | 化学 | 学术型 | 全日制 |
| 070303 | 有机化学 | 学术型 | 全日制 | |
| 0703Z1 | 精细合成化学与分子工程 | 学术型 | 全日制 | |
| 078000 | 药学 | 学术型 | 全日制 | |
| 081700 | 化学工程与技术 | 学术型 | 全日制 | |
| 085600 | 材料与化工 | 专业型 | 全日制 | |
| 高分子产业高端制造研究院 | 070305 | 高分子化学与物理 | 学术型 | 全日制 |
| 080500 | 材料科学与工程 | 学术型 | 全日制 | |
| 080502 | 材料学 | 学术型 | 全日制 | |
| 081704 | 应用化学 | 学术型 | 全日制 | |
| 085600 | 材料与化工 | 专业型 | 全日制 |
科教融合学院招生调剂信息接收调剂专业
| 院所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 类型 | 学习方式 | 中国研究生招生信息网调剂系统填报我校对应学院名称 |
| 中国科学院上海应用物理研究所 | 085600 | 材料与化工 | 专业型 | 全日制 | 应用化学学院 |
| 中国科学院金属研究所 | 085600 | 材料与化工 | 专业型 | 全日制 | 材料科学与工程学院 |
| 中国科学院沈阳应用生态研究所 | 085700 | 资源与环境 | 专业型 | 全日制 | 环境与安全工程学院 |
| 中国科学院沈阳自动化研究所 | 085500 | 机械 | 专业型 | 全日制 | 机械工程学院 |
| 085400 | 电子信息 | 专业型 | 全日制 | 信息工程学院 | |
| 中国科学院沈阳计算技术研究所 | 085400 | 电子信息 | 专业型 | 全日制 | 计算机科学与技术学院 |
| 中国计量科学研究院 | 085700 | 材料与化工 | 专业型 | 全日制 | 化学工程学院 |
| 085400 | 电子信息 | 专业型 | 全日制 | 信息工程学院 | |
| 沈阳化工研究院有限公司 | 081700 | 化学工程与技术 | 学术型 | 全日制 | 化学工程学院 |
| 中国科学院北京过程工程研究所 | 085600 | 材料与化工 | 专业型 | 全日制 | 化学工程学院 |
| 081701 | 化学工程 | 学术型 | 全日制 | 化学工程学院 | |
| 081702 | 化学工艺 | 学术型 | 全日制 | 化学工程学院 | |
| 081703 | 生物化工 | 学术型 | 全日制 | 制药与生物工程学院 | |
| 081704 | 应用化学 | 学术型 | 全日制 | 应用化学学院 | |
| 中国科学院大连化学物理研究所 | 085600 | 材料与化工 | 专业型 | 全日制 | 化学工程学院 |
| 0703z1 | 精细合成化学与分子工程 | 学术型 | 全日制 | 化学工程学院 | |
| 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 | 085600 | 材料与化工 | 专业型 | 全日制 | 化学工程学院 |
产业经济学专业考研调剂信息
招生人数:3。
招生状态:正在招生中。
导师简介:陈涛,男,1977年6月出生。经济学博士,副教授。2007年辽宁大学经济史博士毕业,后在财政部财政科学研究所做博士后研究。主要研究方向:博弈论、产业组织理论、公司治理等相关领域研究。主持省社科基金、省发改委、科技厅,教育厅等多项科研课题研究,科研经费50万元。曾在国内经济学领域顶级专业期刊《经济学(季刊)》上发表“分析性叙述:为复杂的历史建模”论文;专著《明代食盐专卖制度演进研究》,获2012-2014年度沈阳市社会科学优秀学术成果奖。
考生调剂要求:成绩满足经济类(A区)国家分数线要求。
研究生待遇:除校级的研究生待遇外,导师将根据研究生工作进展情况发放奖励。
了解 【研究生考试】更多资讯