2020年渤海大学研究生调剂安排
渤海大学位于渤海之滨的历史文化名城辽宁省锦州市,是辽宁省政府举办的综合性大学。那么考研调剂到渤海大学有哪些专业可以调剂呢?一起去看一下吧。

2020年渤海大学拟接收调剂专业
| 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 |
| 001教育科学学院 | 040101 | 教育学原理 | 全日制 |
| 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | |
| 040106 | 高等教育学 | 全日制 | |
| 045114 | 现代教育技术 | 全日制 | |
| 045115 | 小学教育 | 全日制 | |
| 045115 | 小学教育 | 非全日制 | |
| 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | |
| 045116 | 心理健康教育 | 非全日制 | |
| 045118 | 学前教育 | 全日制 | |
| 045118 | 学前教育 | 非全日制 | |
| 002文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 |
| 045103 | 学科教学(语文) | 非全日制 | |
| 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | |
| 045300 | 汉语国际教育 | 非全日制 | |
| 050101 | 文艺学 | 全日制 | |
| 050102 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | |
| 003历史文化学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 |
| 045109 | 学科教学(历史) | 非全日制 | |
| 004马克思主义学院(政法学院) | 010101 | 马克思主义哲学 | 全日制 |
| 010102 | 中国哲学 | 全日制 | |
| 010108 | 科学技术哲学 | 全日制 | |
| 030201 | 政治学理论 | 全日制 | |
| 030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 全日制 | |
| 030206 | 国际政治 | 全日制 | |
| 030501 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | |
| 030503 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | |
| 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | |
| 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | |
| 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | |
| 035101 | 法律(非法学) | 非全日制 | |
| 035102 | 法律(法学) | 全日制 | |
| 035102 | 法律(法学) | 非全日制 | |
| 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | |
| 045102 | 学科教学(思政) | 非全日制 | |
| 005外国语学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 |
| 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | |
| 045108 | 学科教学(英语) | 非全日制 | |
| 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | |
| 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | |
| 006艺术学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 |
| 007化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 |
| 070301 | 无机化学 | 全日制 | |
| 070302 | 分析化学 | 全日制 | |
| 070303 | 有机化学 | 全日制 | |
| 070304 | 物理化学 | 全日制 | |
| 081702 | 化学工艺 | 全日制 | |
| 081704 | 应用化学 | 全日制 | |
| 081705 | 工业催化 | 全日制 | |
| 008工学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 全日制 |
| 081102 | 检测技术与自动化装置 | 全日制 | |
| 081104 | 模式识别与智能系统 | 全日制 | |
| 009信息科学与技术学院 | 083500 | 软件工程 | 全日制 |
| 010数理学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 |
| 045104 | 学科教学(数学) | 非全日制 | |
| 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | |
| 070101 | 基础数学 | 全日制 | |
| 070102 | 计算数学 | 全日制 | |
| 070104 | 应用数学 | 全日制 | |
| 070105 | 运筹学与控制论 | 全日制 | |
| 070201 | 理论物理 | 全日制 | |
| 070205 | 凝聚态物理 | 全日制 | |
| 070207 | 光学 | 全日制 | |
| 011管理学院 | 120202 | 企业管理 | 全日制 |
| 120203 | 旅游管理 | 全日制 | |
| 125601 | 工程管理 | 非全日制 | |
| 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 | |
| 012新能源学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 |
| 013新闻与传播学院 | 050301 | 新闻学 | 全日制 |
| 050302 | 传播学 | 全日制 | |
| 014经济学院 | 025100 | 金融 | 全日制 |
| 120201 | 会计学 | 全日制 | |
| 015食品科学与工程学院 | 083201 | 食品科学 | 全日制 |
| 083202 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 全日制 | |
| 083203 | 农产品加工及贮藏工程 | 全日制 | |
| 083204 | 水产品加工及贮藏工程 | 全日制 | |
| 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | |
| 016体育学院 | 045200 | 体育 | 全日制 |
2020年渤海大学化学化工学院考研调剂信息
招生人数:3。
招生状态:正在招生中。
导师信息:徐君君,女,汉族,1986年08月出生,博士研究生。2015年毕业于南京农业大学资源与环境科学学院,获得工学博士学位,现任渤海大学化学化工学院教师,分析化学专业硕士生导师。多年来一直从事土壤修复,环境化学的研究工作,目前在《MaterialsChemistryandPhysics》、《农业环境科学学报》、《环境工程学报》等国内外期刊上发表学术论文七篇;主持国家自然科学基金青年基金项目一项,渤海大学博士启动基金项目一项。
调剂条件:申请调剂的考生报考专业需与调剂专业属同一学科(即专业代码前两位数07),且统考科目相同,非统考科目相近;初试成绩总分、单科分均达到国家教育部规定的复试分数线要求,以国家公布的2020年国家a类地区复试分数线为准。
2020年渤海大学会计学专业考研调剂信息
招生人数:10。
招生状态:正在招生中。
调剂专业及名额(暂定):
全日制:
1、025100金融专硕:调剂名额,10人左右。
2、120201会计学硕:调剂名额,6人左右。
调剂要求:
1、成绩要求:初试成绩总分、单科分均达到国家教育部规定的a类考生复试分数线要求,以国家公布的2020年研究生复试基本分数线为准。
2、专业要求:招考专业与我校招生专业相同或相近(业务课相同或相近,业务课考试科目参见渤海大学2020年招生专业目录)。
调剂办法:
有调剂意愿的考生在系统开通后,登录“中国研究生招生信息网”,在调剂系统上填写个人调剂信息并将我校选为第一志愿调剂学校,我校将对考生进行初审,并及时通知考生参加复试,(特别提醒:只在我校进行预约登记而不在"中国研究生招生信息网"网上调剂系统进行调剂的考生,调剂无效。)
了解 【研究生考试】更多资讯