南京大学考研难度
时间:2025-07-22 16:38:46
南京大学考研总体来说是偏难的,南京大学是211/985高校,所在城市位于江苏。考研难易主要看招生单位所处的地域、名气、排名等,因为报考生源不同。一般来说发达地区特别是大城市的重点大学都难考,而非重点大学则相对好考。

南京大学考研报录比
| 专业名称 | 全日制报名人数 | 全日制录取人数 | 其中全日制免试人数 | 非全日制报名人数 | 非全日制录取人数 |
| 马克思主义哲学 | 25 | 9 | 7 | 0 | 0 |
| 中国哲学 | 52 | 11 | 8 | 0 | 0 |
| 外国哲学 | 20 | 8 | 6 | 0 | 0 |
| 逻辑学 | 17 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| 伦理学 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 宗教学 | 22 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 科学技术哲学 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 马克思主义发展史 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 国外马克思主义研究 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 政治经济学 | 59 | 17 | 11 | 0 | 0 |
| 西方经济学 | 69 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 世界经济 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 人口、资源与环境经济学 | 19 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 国民经济学 | 89 | 16 | 10 | 0 | 0 |
| 金融学 | 348 | 30 | 16 | 0 | 0 |
| 产业经济学 | 73 | 17 | 10 | 0 | 0 |
| 国际贸易学 | 195 | 25 | 13 | 0 | 0 |
| 数量经济学 | 51 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 金融 | 255 | 23 | 6 | 0 | 0 |
| 国际商务 | 109 | 22 | 8 | 0 | 0 |
| 审计 | 0 | 0 | 0 | 66 | 20 |
| 会计学 | 253 | 24 | 15 | 0 | 0 |
| 企业管理 | 521 | 64 | 41 | 0 | 0 |
| 工商管理 | 0 | 0 | 0 | 1173 | 371 |
| 会计 | 16 | 16 | 16 | 492 | 166 |
| 中共党史 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 马克思主义基本原理 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 马克思主义中国化研究 | 15 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 思想政治教育 | 17 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 中国近现代史基本问题研究 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 法学理论 | 26 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 法律史 | 25 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 宪法学与行政法学 | 38 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 刑法学 | 23 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| 民商法学 | 55 | 11 | 8 | 0 | 0 |
| 诉讼法学 | 14 | 10 | 7 | 0 | 0 |
| 经济法学 | 112 | 29 | 18 | 0 | 0 |
| 环境与资源保护法学 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 国际法学 | 22 | 9 | 4 | 0 | 0 |
| 法律(非法学) | 779 | 81 | 11 | 294 | 28 |
| 法律(法学) | 253 | 55 | 18 | 251 | 39 |
| 政治学理论 | 55 | 13 | 8 | 0 | 0 |
| 中外政治制度 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 国际政治 | 38 | 12 | 5 | 0 | 0 |
| 行政管理 | 99 | 28 | 20 | 0 | 0 |
| 社会医学与卫生事业管理 | 21 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 社会保障 |