自主划线指的是经教育部批准的北京大学等高校自行确定本校复试分数线,全国考研自主划线院校现共有34所。

考研34所自主划线院校
| 院校名称 | 所在省市 | 院校名称 | 所在省市 |
| 北京大学 | 北京市 | 东南大学 | 江苏省 |
| 中国人民大学 | 北京市 | 浙江大学 | 浙江省 |
| 清华大学 | 北京市 | 中国科学技术大学 | 安徽省 |
| 北京航空航天大学 | 北京市 | 厦门大学 | 福建省 |
| 北京理工大学 | 北京市 | 山东大学 | 山东省 |
| 中国农业大学 | 北京市 | 武汉大学 | 湖北省 |
| 北京师范大学 | 北京市 | 华中科技大学 | 湖北省 |
| 南开大学 | 天津市 | 湖南大学 | 湖南省 |
| 天津大学 | 天津市 | 中南大学 | 湖南省 |
| 大连理工大学 | 辽宁省 | 中山大学 | 广东省 |
| 东北大学 | 辽宁省 | 华南理工大学 | 广东省 |
| 吉林大学 | 吉林省 | 四川大学 | 四川省 |
| 哈尔滨工业大学 | 黑龙江省 | 重庆大学 | 重庆市 |
| 复旦大学 | 上海市 | 电子科技大学 | 四川省 |
| 同济大学 | 上海市 | 西安交通大学 | 陕西省 |
| 上海交通大学 | 上海市 | 西北工业大学 | 陕西省 |
| 南京大学 | 江苏省 | 兰州大学 | 甘肃省 |
清华大学2018年硕士生入学考试复试资格基本要求
| 类型 | 报考学科门类(专业) | 总分 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 |
| 学术型学位 | 哲学[01] | 365 | 50 | 50 | 90 | 90 | 各院系可根据本学科、专业特点及生源和计划数制定不低于学校基本要求的本院系学科、专业复试基本要求。考生须达到院系确定的学科、专业复试基本要求才能进入复试。 |
| 经济学[02] | 370 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| 法学[03] | 335 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| 教育学[04] (不含体育学[0403]) | 340 | 50 | 50 | 180 | — |
| 体育学[0403] | 345 | 50 | 50 | 180 | — |
| 文学[05] | 330 | 50 | 50 | 85 | 85 |
| 历史学[06] | 340 | 50 | 50 | 180 | — |
| 理学[07] (不含科学技术史[0712]) | 320 | 50 | 50 | 80 | 80 |
| 科学技术史[0712] | 330 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| 工学[08] | 310 | 50 | 50 | 80 | 80 |
| 医学[10] | 310 | 50 | 50 | 180 | — |
| 管理学[12] | 330 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| 艺术学[13] | 300 | 40 | 40 | 85 | 100 |
| 专业学位 | 金融[0251] | 368 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| 应用统计[0252] | 350 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| 法律硕士(非法学)[0351] | 360 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| 社会工作[0352] | 360 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| 体育[0452] | 345 | 50 | 50 | 180 | — |
| 应用心理[0454] | 360 | 50 | 50 | 180 | — |
| 新闻与传播[0552] | 300 | 50 | 50 | 80 | 80 |
| 建筑学硕士[0851] | 380 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| 工程[0852] | 310 | 50 | 50 | 80 | 80 |
| 城市规划硕士[0853] | 390 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| 风景园林硕士[0953] | 300 | 40 | 40 | 80 | 80 |
| 临床医学[1051] | 300 | 45 | 45 | 170 | — |
| 公共卫生[1053] | 320 | 45 | 45 | 180 | — |
| 工商管理(MBA)[1251] | 同教育部A类考生线 |
| 高级管理人员工商管理硕士(EMBA)[1251] | 总分120 |
| 公共管理(MPA)[1252] | 外语45,综合110,总分200具体见MPA招生简章 |
| 会计硕士[1253] | 同教育部A类考生线 |
| 工程管理[1256] | A线:同教育部A类考生线B线:具体见MEM招生方案 |
| 艺术[1351] | 300 | 40 | 40 | 85 | 100 |
2018年吉林大学硕士研究生招生考试复试资格基本要求
| 学科门类(专业)名称 | 总分 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
| 哲学[01] | 315 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| 经济学[02] | 340 | 50 | 50 | 75 | 90 |
| 法学[03] | 350 | 55 | 55 | 90 | 90 |
| 教育学[04] (不含[0403]) | 340 | 55 | 55 | 180 | / |
| 体育学[0403] | 300 | 40 | 40 | 180 | / |
| 文学[05] | 350 | 55 | 55 | 90 | 90 |
| 历史学[06] | 350 | 55 | 55 | 180 | / |
| 理学[07] | 320 | 50 | 50 | 90(75) | 90 |
| 工学[08] | 300 | 40 | 40 | 60 | 90 |
| 农学[09] | 300 | 45 | 45 | 90 | 90 |
| 医学[10] | 320 | 50 | 50 | 180 | / |
| 管理学(不含[1204][1205]) | 340 | 50 | 50 | 75 | 90 |
| 管理学[1204] [1205] | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 |
| 艺术学[13] | 335 | 40 | 40 | 90 | 90 |
| 专业学位名称 | 总分 | 政治或综合 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
| 金融 [0251]应用统计 [0252]税务 [0253]国际商务 [0254]保险 [0255] | 340 | 50 | 50 | 75 | 90 |
| 法律[0351] | 340 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| 社会工作 [0352] | 315 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| 体育 [0452] | 300 | 40 | 40 | 180 | / |
| 汉语国际教育 [0453] | 355 | 55 | 55 | 90 | 90 |
| 应用心理 [0454] | 330 | 50 | 50 | 180 | / |
| 新闻与传播 [0552] | 355 | 55 | 55 | 90 | 90 |
| 文物与博物馆 [0651] | 320 | 45 | 45 | 180 | / |
| 工程 [0852] | 300 | 40 | 40 | 60 | 90 |
| 农业 [0951]兽医 [0952] | 300 | 35 | 35 | 90 | 90 |
| 临床医学 [1051]口腔医学 [1052]公共卫生 [1053]护理 [1054]药学 [1055] | 320 | 50 | 50 | 180 | / |
| 工商管理 [1251]公共管理 [1252] | 采用2018年教育部A类线 |
| 会计 [1253] | 230 | 120 | 60 | / | / |
| 图书情报 [1255] | 220 | 120 | 60 | / | / |
| 考试类型 | 总分 | 政治或综合 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
| 强军计划 | 260 | 35 | 35 | 60 | 60 |
| 援藏计划 | 175 | 不限 |
| 少数民族高层次骨干人才专项计划 | 全国统考、法硕联考 | 314 | 不限 |
| 管理类联考 | 188 |
|
|
|
|
| 退役大学生士兵专项计划 | 全国统考、法硕联考 | 260 | 35 | 35 | 60 | 60 |
| 全国统考(教育学[04]、史学[06]、医学[10]) | 260 | 35 | 35 | 120 | / |
| 管理类联考 | 155 | 80 | 35 | / | / |
北京师范大学2018年考研分数线
| 报考学科门类 | 政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
| [01]哲学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
| [02]经济学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
| [03]法学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 |
| [04]教育学(不含体育学) | 50 | 50 | 180 | - | 315 |
| [05]文学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 |
| [06]历史学 | 50 | 50 | 180 | - | 330 |
| [07]理学 | 48 | 48 | 70 | 90 | 295 |
| [08]工学 | 48 | 48 | 70 | 90 | 300 |
| [12]管理学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
| [13]艺术学 | 48 | 48 | 90 | 90 | 330 |
| [0403]体育学 | 45 | 45 | 180 | - | 300 |
| 专业学位类型 | 政 治或综合 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
| [0252]应用统计 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 |
| [0351]法律 | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 |
| [0352]社会工作 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
| [0451]教育 | 45 | 45 | 90 | 90 | 300 |
| [0452]体育 | 40 | 40 | 180 | - | 285 |
| [0453]汉语国际教育 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
| [0454]应用心理 | 48 | 48 | 180 | - | 310 |
| [0551]翻译 | 50 | 70 | 90 | 90 | 350 |
| [0552]新闻与传播 | 60 | 60 | 90 | 90 | 385 |
| [0852]工程 | 45 | 45 | 70 | 90 | 300 |
| [1251]工商管理 | A线 | 90 | 45 | - | - | 167 |
| B线 | 80 | 40 | - | - | 157 |
| 正常批采用A线,提前批面试结果为“通过”者采用B线。 |
| [1252]公共管理 | 90 | 45 | - | - | 155 |
| [1351]艺术 | 40 | 40 | 90 | 90 | 300 |
了解 【研究生考试】更多资讯