延边大学考研建议去吗 值得考吗
时间:2025-07-22 16:38:46
延边大学考研建议去。保护一志愿并且不存在歧视,专业招生名额常常都会存在扩招。延边大学和国内外各个院校的交流活动是比较多的,能为学员提供丰富的学习交流机会,能让学员在学习中积攒优质的人脉资源,从而形成自己的竞争优势。
延边大学考研建议去吗
延边大学,简称延大,地处吉林延边州,是世界双一流学科建设高校,国家211工程重点建设大学,入选中西部高校基础能力建设工程、“111计划”等项目,是卓越医生、卓越农林院校。
但就是这样一所实力雄厚的211高校,就因为地域偏僻、校名平平无奇等原因,知名度一直不高,但正是因为这样,考研难度偏小,更值得大家考虑!
考研报考延边大学的优势
延边大学是唯一一所,身处A区,却执行B区国家线的211院校,而且,除了马理论、学科教学等考研热门专业外,其他的都执行的是国家线哦,更重要的是,复录比很低,考生按招生计划的120%进入复试,复试刷人很少!
此外,延边大学信息公开透明,院校口碑极好,在查询考研初试成绩的时候,就知道自己的排名,判断能否进入复试,很多专业课的成绩都给的很大方,不压分不歧视,好上岸,调剂也有优势,真的只要你来,我诚挚以待!
第四次学科评价中,延边大学一共9个专业上榜,其中B级以上的专业2个,外国语言文学是B+专业,药学是B-专业。ESI全球排名中,延大有临床医学、药理学与毒理学2个学科进入世界前1%。
2023延边大学考研复试分数线
以下是2023年延边大学部分专业的考研复试分数线内容,考生可登录延边大学的研究生教育网查看完整信息。注:带↑标志的为院线复试线与国家线的差值。
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 352↑-10 | 37↑-3 | 37↑-3 | 56↑-4 | 56↑-4 |
专业型硕士 | 135107 | 美术 | 352↑-10 | 37↑-3 | 37↑-3 | 56↑-4 | 56↑-4 |
专业型硕士 | 135106 | 舞蹈 | 352↑-10 | 37↑-3 | 37↑-3 | 56↑-4 | 56↑-4 |
专业型硕士 | 135102 | 戏剧 | 352↑-10 | 37↑-3 | 37↑-3 | 56↑-4 | 56↑-4 |
专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 352↑-10 | 37↑-3 | 37↑-3 | 56↑-4 | 56↑-4 |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 187↑-10 | -- | 46↑-5 | 92↑-10 | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 165↑-10 | -- | 39↑-5 | 78↑-10 | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 157↑-10 | -- | 36↑-5 | 72↑-10 | -- |
专业型硕士 | 105500 | 药学 | 286↑-10 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105400 | 护理 | 286↑-10 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105300 | 公共卫生 | 286↑-10 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105200 | 口腔医学 | 286↑-10 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105125 | 核医学 | 286↑-10 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105124 | 超声医学 | 286↑-10 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105123 | 放射影像学 | 286↑-10 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105122 | 放射肿瘤学 | 286↑-10 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105121 | 肿瘤学 | 286↑-10 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105120 | 临床检验诊断学 | 286↑-10 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105119 | 临床病理 | 286↑-10 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105118 | 麻醉学 | 286↑-10 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 286↑-10 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105116 | 眼科学 | 286↑-10 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105115 | 妇产科学 | 286↑-10 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105114 | 运动医学 | 286↑-10 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105113 | 骨科学 | 286↑-10 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105112 | 儿外科学 | 286↑-10 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105111 | 外科学 | 286↑-10 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 286↑-10 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105109 | 全科医学 | 286↑-10 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105108 | 重症医学 | 286↑-10 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105107 | 急诊医学 | 286↑-10 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 286↑-10 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105104 | 神经病学 | 286↑-10 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105103 | 老年医学 | 286↑-10 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105102 | 儿科学 | 286↑-10 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105101 | 内科学 | 286↑-10 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- |
专业型硕士 | 95300 | 风景园林 | 241↑-10 | 30↑-3 | 30↑-3 | 45↑-5 | 45↑-5 |
专业型硕士 | 95200 | 兽医 | 241↑-10 | 30↑-3 | 30↑-3 | 45↑-5 | 45↑-5 |
专业型硕士 | 95138 | 农村发展 | 241↑-10 | 30↑-3 | 30↑-3 | 45↑-5 | 45↑-5 |
专业型硕士 | 95135 | 食品加工与安全 | 241↑-10 | 30↑-3 | 30↑-3 | 45↑-5 | 45↑-5 |
想了解更多研究生考试相关信息或课程,欢迎使用屏幕左/下方的联系方式联系我们,我们会有专业的老师对您的问题进行解答;也可以留下您的联系方式,我们将会在第①时间联系您,欢迎您的随时咨询。