天津工业大学2024年考研招生计划公布 招生人数是多少
时间:2025-07-22 16:38:46
为方便大家复习备考,天津工业大学2024年硕士研究生招生专业目录与计划已经公布,其中纺织科学与工程专业纺织工程方向拟招50人,土地资源管理专业拟招9人,机械工程专业拟招26人。具体各专业招生情况如下,接着往下看吧!
2024天津工业大学考研招生计划是什么
天津工业大学2024年硕士研究生招生专业目录如下:
院系所 | 专业 | 研究方向 | 学习方式 | 预估招生人数 | 考试科目 |
001纺织科学与工程学院 | 082100纺织科学与工程(学术学位) | 01纺织工程 | (1)全日制 | 50 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④801纺织材料学 |
02纺织化学与染整工程 | (1)全日制 | 10 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④847染整工艺原理 | ||
03服装设计与工程 | (1)全日制 | 5 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④801纺织材料学 | ||
04非织造材料与工程 | (1)全日制 | 15 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④831非织造原理 | ||
085600材料与化工(专业学位) | 01纺织材料与工程 | (1)全日制 | 82 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④801纺织材料学 | |
02纺织化学与染整工程 | (1)全日制 | 19 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④847染整工艺原理 | ||
03服装设计与工程 | (1)全日制 | 5 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④801纺织材料学 | ||
04非织造材料与工程 | (1)全日制 | 30 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④831非织造原理 | ||
002材料科学与工程学院 | 080500材料科学与工程(学术学位) | 01高分子材料与工程 | (1)全日制 | 50 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④803高分子化学 |
02无机非金属材料工程 | (1)全日制 | 16 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④808材料科学基础 | ||
03金属基功能材料 | (1)全日制 | 3 | |||
085600材料与化工(专业学位) | 01高分子材料与工程 | (1)全日制 | 100 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④803高分子化学 | |
02无机非金属材料工程 | (1)全日制 | 41 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④808材料科学基础 | ||
03金属基功能材料 | (1)全日制 | 3 | |||
003化学工程与技术学院 | 081700化学工程与技术(学术学位) | 01化学工程 | (1)全日制 | 37 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④806化工原理 |
02膜分离材料与膜过程 | (1)全日制 | 10 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④804物理化学 | ||
085600材料与化工(专业学位) | 01化学工程 | (1)全日制 | 53 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④806化工原理 | |
02工业催化 | (1)全日制 | 15 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④804物理化学 | ||
004环境科学与工程学院 | 083000环境科学与工程(学术学位) | 01环境工程 | (1)全日制 | 20 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④839环境监测 |
02自然资源开发与保护 | (1)全日制 | 2 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④843土地资源学 | ||
085700资源与环境(专业学位) | 01环境工程 | (1)全日制 | 55 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④839环境监测 | |
02自然资源开发与保护 | (1)全日制 | 4 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④843土地资源学 | ||
01环境工程 | (2)非全日制 | 6 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④839环境监测 | ||
02自然资源开发与保护 | (2)非全日制 | 4 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④843土地资源学 | ||
120405土地资源管理(学术学位) | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 9 | ①101 思想政治理论②201英语(一)③623土地管理学④843土地资源学 | |
005机械工程学院 | 080200机械工程(学术学位) | 01数字化设计与制造技术 | (1)全日制 | 26 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④807机械原理 |
02增材制造技术 | (1)全日制 | ||||
03机电系统及其控制 | (1)全日制 | ||||
04新型纺织机械设计 | (1)全日制 | ||||
05机械系统动力学 | (1)全日制 | ||||
085501机械工程(专业学位) | 01机械工程 | (1)全日制 | 96 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④807机械原理 | |
085507工业设计工程(专业学位) | 01工业设计工程 | (1)全日制 | 8 | ①101思想政治理论②204英语(二)③337工业设计工程④851工业设计表达 | |
006航空航天学院 | 082500航空宇航科学与技术(学术学位) | 01飞行器设计 | (1)全日制 | 12 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④818理论力学 |
02航空宇航制造工程 | (1)全日制 | ||||
085503航空工程(专业学位) | 01航空工程 | (1)全日制 | 8 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④819工程力学 | |
085504航天工程(专业学位) | 01航天工程 | (1)全日制 | 8 | ||
007电气工程学院 | 080800电气工程(学术学位) | 01电机系统及其控制 | (1)全日制 | 19 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④849电路理论 |
02电力电子与电能变换 | (1)全日制 | ||||
03电气装备智能控制 | (1)全日制 | ||||
085801电气工程(专业学位) | 01电气工程 | (1)全日制 | 40 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④849电路理论 | |
008电子与信息工程学院 | 080900电子科学与技术(学术学位) | 01先进电子材料与器件 | (1)全日制 | 18 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④812信号与系统 |
02集成微系统 | (1)全日制 | ||||
081000信息与通信工程(学术学位) | 01通信网络与光电检测系统 | (1)全日制 | 14 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④814通信原理 | |
02智能信息处理技术与系统 | (1)全日制 | 14 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④812信号与系统 | ||
085401新一代电子信息技术(含量子技术等)(专业学位) | 01新一代电子信息器件 | (1)全日制 | 40 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④812信号与系统 | |
02智能电子信息系统 | (1)全日制 | ||||
00不区分研究方向 | (2)非全日制 | 4 | |||
085402通信工程(含宽带网络、移动通信等)(专业学位) | 01通信系统工程 | (1)全日制 | 12 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④814通信原理 | |
02通信信号处理 | (1)全日制 | 13 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④812信号与系统 | ||
01通信系统工程 | (2)非全日制 | 2 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④814通信原理 | ||
02通信信号处理 | (2)非全日制 | 3 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④812信号与系统 | ||
085403集成电路工程(专业学位) | 01微纳电子器件技术 | (1)全日制 | 40 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④812信号与系统 | |
02集成微系统工程 | (1)全日制 | ||||
00不区分研究方向 | (2)非全日制 | 4 | |||
009控制科学与工程学院 | 081100控制科学与工程(学术学位) | 01控制理论与控制工程 | (1)全日制 | 26 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④811自动控制原理 |
02模式识别与智能系统 | (1)全日制 | ||||
03检测技术与自动化装置 | (1)全日制 | ||||
04机器人与自主控制 | (1)全日制 | ||||
05人工智能 | (1)全日制 | ||||
085400电子信息(专业学位) | 01控制工程 | (1)全日制 | 63 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④811自动控制原理 | |
010计算机科学与技术学院 | 081200计算机科学与技术(学术学位) | 01计算机体系结构 | (1)全日制 | 16 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④408计算机学科专业基础 |
02软件与理论 | (1)全日制 | ||||
03计算机应用技术 | (1)全日制 | ||||
085404计算机技术(专业学位) | 01计算机技术 | (1)全日制 | 67 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④408计算机学科专业基础 |
注:由于篇幅原因,以上仅为部分专业招生计划情况,完整内容请点击天津工业大学2024年硕士研究生招生专业目录查看。
2024天津工业大学研究生招收类型和招生规模
天津工业大学2024年招收攻读硕士学位研究生分学术学位和专业学位两种类型,预计总招收规模2400名左右(含推荐免试生,具体名额以教育部实际下达的招生计划为准)。
专业目录中所列招生人数均为根据以往生源情况所做的预估数,实际录取人数将根据规划部门实际下达计划数及统考合格生源情况,并报经学校招生领导小组同意后进行调整。天津工业大学拟接收推免生人数以当年公示的拟录取人数为准,未用完的推免生招生计划将用于统考招生。
如果您想要了解更多关于研究生考试等内容,可以在下面预留相关信息,将为您提供考研机构师资、课程、费用等更多有用信息!
了解 【研究生考试】更多资讯