安徽理工大学2024年考研招生计划公布 招生人数是多少
时间:2025-07-22 16:38:46
为方便大家复习备考,安徽理工大学2024年硕士研究生招生专业目录与计划已经公布,其中专业拟招10人,材料科学与工程专业拟招15人。具体各专业招生情况如下,接着往下看吧!
2024安徽理工大学考研招生计划是什么
安徽理工大学2024年硕士研究生招生专业目录如下:
院系所码 | 院系所名 | 专业代码 | 专业名称 | 类型 | 2024年暂定全日制分专业计划 | 2024年暂定非全日制分专业计划 |
001 | 地球与环境学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 学术型 | 24 | |
001 | 地球与环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 学术型 | 23 | |
001 | 地球与环境学院 | 085701 | 环境工程 | 专业型 | 29 | |
001 | 地球与环境学院 | 085703 | 地质工程 | 专业型 | 29 | |
002 | 安全科学与工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 学术型 | 48 | |
002 | 安全科学与工程学院 | 0837Z3 | 消防技术及工程 | 学术型 | 2 | |
002 | 安全科学与工程学院 | 085702 | 安全工程 | 专业型 | 102 | 3 |
022 | 矿业工程学院 | 081901 | 采矿工程 | 学术型 | 20 | |
022 | 矿业工程学院 | 0819J1 | 交通工程 | 学术型 | 10 | |
022 | 矿业工程学院 | 0819Z3 | 地下工程 | 学术型 | 6 | |
022 | 矿业工程学院 | 085705 | 矿业工程 | 专业型 | 54 | 3 |
003 | 土木建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 学术型 | 9 | |
003 | 土木建筑学院 | 081400 | 土木工程 | 学术型 | 53 | |
003 | 土木建筑学院 | 085901 | 土木工程 | 专业型 | 133 | 5 |
004 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 学术型 | 32 | |
004 | 机械工程学院 | 0802J1 | 智能制造工程 | 学术型 | 10 | |
004 | 机械工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 学术型 | 12 | |
004 | 机械工程学院 | 085407 | 仪器仪表工程 | 专业型 | 15 | 2 |
004 | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | 专业型 | 116 | 3 |
005 | 电气与信息工程学院 | 080800 | 电气工程 | 学术型 | 40 | |
005 | 电气与信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 学术型 | 18 | |
005 | 电气与信息工程学院 | 0811J1 | 智能制造工程 | 学术型 | 2 | |
005 | 电气与信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 专业型 | 40 | 2 |
005 | 电气与信息工程学院 | 085801 | 电气工程 | 专业型 | 95 | 3 |
006 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 学术型 | 15 | |
006 | 材料科学与工程学院 | 0817Z1 | 材料化学工程 | 学术型 | 14 | |
006 | 材料科学与工程学院 | 081902 | 矿物加工工程 | 学术型 | 18 | |
006 | 材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程 | 专业型 | 28 | 1 |
006 | 材料科学与工程学院 | 085705 | 矿业工程 | 专业型 | 20 | 2 |
007 | 化学工程学院 | 080100 | 力学 | 学术型 | 4 | |
007 | 化学工程学院 | 0814Z1 | 爆破理论与技术 | 学术型 | 13 | |
007 | 化学工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 学术型 | 20 | |
007 | 化学工程学院 | 0817J1 | 化工安全 | 学术型 | 10 | |
007 | 化学工程学院 | 085602 | 化学工程 | 专业型 | 48 | 3 |
008 | 计算机科学与工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型 | 32 | |
008 | 计算机科学与工程学院 | 083500 | 软件工程 | 学术型 | 18 | |
008 | 计算机科学与工程学院 | 085404 | 计算机技术 | 专业型 | 95 | 10 |
009 | 力学与光电物理学院 | 080100 | 力学 | 学术型 | 8 | |
009 | 力学与光电物理学院 | 0811Z1 | 光电系统与控制 | 学术型 | 22 | |
010 | 数学与大数据学院 | 025200 | 应用统计 | 专业型 | 15 | |
010 | 数学与大数据学院 | 070100 | 数学 | 学术型 | 30 | |
010 | 数学与大数据学院 | 0837Z1 | 信息安全工程 | 学术型 | 20 | |
011 | 医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 学术型 | 5 | |
011 | 医学院 | 100102 | 免疫学 | 学术型 | 14 | |
011 | 医学院 | 100103 | 病原生物学 | 学术型 | 8 | |
011 | 医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 学术型 | 5 | |
011 | 医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 学术型 | 28 | |
012 | 经济与管理学院 | 025100 | 金融 | 专业型 | 25 | |
012 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术型 | 30 | |
012 | 经济与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 专业型 | 40 | |
012 | 经济与管理学院 | 125601 | 工程管理 | 专业型 | 20 | |
012 | 经济与管理学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 专业型 | 40 | |
012 | 经济与管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 专业型 | 40 | |
013 | 空间信息与测绘工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 学术型 | 27 | |
013 | 空间信息与测绘工程学院 | 085704 | 测绘工程 | 专业型 | 48 | |
014 | 外国语学院 | 055100 | 翻译 | 专业型 | 18 | 3 |
014 | 外国语学院 | 1201Z2 | 国际电子商务语言与文化 | 学术型 | 2 | |
015 | 人文社会科学学院 | 1201Z1 | 公共管理与城市文化 | 学术型 | 8 | |
016 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 学术型 | 10 | |
017 | 人工智能学院 | 0802J1 | 智能制造工程 | 学术型 | 15 | |
017 | 人工智能学院 | 0802Z2 | 人工智能 | 学术型 | 15 | |
017 | 人工智能学院 | 085509 | 智能制造技术 | 专业型 | 25 | |
018 | 联合培养(合肥综合性国家科学中心能源研究院) | 083700 | 安全科学与工程 | 学术型 | 3 | |
018 | 联合培养(合肥综合性国家科学中心能源研究院) | 085702 | 安全工程 | 专业型 | 15 | |
018 | 联合培养(合肥综合性国家科学中心能源研究院) | 080200 | 机械工程 | 学术型 | 3 | |
018 | 联合培养(合肥综合性国家科学中心能源研究院) | 085500 | 机械 | 专业型 | 20 | |
018 | 联合培养(合肥综合性国家科学中心能源研究院) | 080800 | 电气工程 | 学术型 | 2 | |
018 | 联合培养(合肥综合性国家科学中心能源研究院) | 085801 | 电气工程 | 专业型 | 20 | |
018 | 联合培养(合肥综合性国家科学中心能源研究院) | 085400 | 电子信息 | 专业型 | 13 | |
018 | 联合培养(合肥综合性国家科学中心能源研究院) | 080500 | 材料科学与工程 | 学术型 | 2 | |
018 | 联合培养(合肥综合性国家科学中心能源研究院) | 085601 | 材料工程 | 专业型 | 10 | |
018 | 联合培养(合肥综合性国家科学中心能源研究院) | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型 | 3 | |
018 | 联合培养(合肥综合性国家科学中心能源研究院) | 085404 | 计算机技术 | 专业型 | 15 | |
018 | 联合培养(合肥综合性国家科学中心能源研究院) | 081700 | 化学工程与技术 | 学术型 | 4 | |
018 | 联合培养(合肥综合性国家科学中心能源研究院) | 085602 | 化学工程 | 专业型 | 5 | |
019 | 联合培养(中国科学院合肥物质科学研究院) | 080200 | 机械工程 | 学术型 | 5 | |
019 | 联合培养(中国科学院合肥物质科学研究院) | 085500 | 机械 | 专业型 | 10 | |
019 | 联合培养(中国科学院合肥物质科学研究院) | 085400 | 电子信息 | 专业型 | 10 | |
019 | 联合培养(中国科学院合肥物质科学研究院) | 085801 | 电气工程 | 专业型 | 10 | |
019 | 联合培养(中国科学院合肥物质科学研究院) | 085404 | 计算机技术 | 专业型 | 10 | |
020 | 医学部(第一临床医学院) | 100201 | 内科学 | 学术型 | 20 | |
020 | 医学部(第一临床医学院) | 100202 | 儿科学 | 学术型 | 2 | |
020 | 医学部(第一临床医学院) | 100204 | 神经病学 | 学术型 | 3 | |
020 | 医学部(第一临床医学院) | 100206 | 皮肤病与性病学 | 学术型 | 3 | |
020 | 医学部(第一临床医学院) | 100207 | 影像医学与核医学 | 学术型 | 8 | |
020 | 医学部(第一临床医学院) | 100210 | 外科学 | 学术型 | 18 | |
020 | 医学部(第一临床医学院) | 100211 | 妇产科学 | 学术型 | 2 | |
020 | 医学部(第一临床医学院) | 100212 | 眼科学 | 学术型 | 2 | |
020 | 医学部(第一临床医学院) | 100214 | 肿瘤学 | 学术型 | 2 | |
020 | 医学部(第一临床医学院) | 1002Z1 | 临床药理学 | 学术型 | 5 | |
020 | 医学部(第一临床医学院) | 1002Z2 | 临床流行病学 | 学术型 | 15 | |
021 | 矿山智能技术与装备省部共建协同创新中心 | 080200 | 机械工程 | 学术型 | 2 | |
021 | 矿山智能技术与装备省部共建协同创新中心 | 080800 | 电气工程 | 学术型 | 2 | |
021 | 矿山智能技术与装备省部共建协同创新中心 | 081100 | 控制科学与工程 | 学术型 | 2 | |
021 | 矿山智能技术与装备省部共建协同创新中心 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型 | 4 | |
023 | 深部煤矿采动响应与灾害防控国家重点实验室 | 080200 | 机械工程 | 学术型 | 5 | |
023 | 深部煤矿采动响应与灾害防控国家重点实验室 | 083700 | 安全科学与工程 | 学术型 | 5 | |
023 | 深部煤矿采动响应与灾害防控国家重点实验室 | 085500 | 机械 | 专业型 | 15 | |
023 | 深部煤矿采动响应与灾害防控国家重点实验室 | 085702 | 安全工程 | 专业型 | 25 |
注:以上均为暂定计划(含推免),最终安徽理工大学招生计划以教育部正式文件为准,根据实际调整的计划将适时公布。
2024安徽理工大学研究生招收多少人
安徽理工大学2024年拟招收硕士研究生2115人(全日制2015人,非全日制100人)。
最终招生计划以教育部下达的正式招生计划文件为准。招收推免生人数以最终推免系统确认的录取人数为准。安徽理工大学将根据录取时的具体情况,对各学院(专业)招生人数进行适当调整并及时公布最终招生计划。
如果您想要了解更多关于研究生考试等内容,可以在下面预留相关信息,将为您提供考研机构师资、课程、费用等更多有用信息!
了解 【研究生考试】更多资讯