2023年吉首大学各专业考研复试分数线详情
时间:2025-07-22 16:38:46
2023吉首大学考研复试分数线公布了,考研复试分数线是考生进入报考院校复试的最低初试成绩,也叫考研院校线。想了解2023吉首大学复试分数线的考生请查看以下详细内容。
2023吉首大学各专业考研复试分数线
注:带↑标志的为院线复试线与国家线的差值。近日,吉首大学公布了2023年考研各专业复试分数线,其中,艺术设计专业复试分数线为384分,公共管理专业复试分数线165分,具体内容如下:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 384↑22 | 37↑-3 | 37↑-3 | 56↑-4 | 56↑-4 | -- |
专业型硕士 | 135107 | 美术 | 352↑-10 | 37↑-3 | 37↑-3 | 56↑-4 | 56↑-4 | -- |
专业型硕士 | 135106 | 舞蹈 | 357↑-5 | 37↑-3 | 37↑-3 | 56↑-4 | 56↑-4 | -- |
专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 352↑-10 | 37↑-3 | 37↑-3 | 56↑-4 | 56↑-4 | -- |
专业型硕士 | 125500 | 图书情报 | 209↑11 | -- | 47↑-5 | 94↑-10 | -- | -- |
专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 157↑-10 | -- | 36↑-5 | 72↑-10 | -- | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 206↑9 | -- | 46↑-5 | 92↑-10 | -- | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 165↑-10 | -- | 39↑-5 | 78↑-10 | -- | -- |
专业型硕士 | 105400 | 护理 | 294↑-2 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- | -- |
专业型硕士 | 105100 | 临床医学 | 286↑-10 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- | -- |
专业型硕士 | 95300 | 风景园林 | 241↑-10 | 30↑-3 | 30↑-3 | 45↑-5 | 45↑-5 | -- |
专业型硕士 | 86000 | 生物与医药 | 263↑-10 | 35↑-3 | 35↑-3 | 53↑-4 | 53↑-4 | -- |
专业型硕士 | 85700 | 资源与环境 | 263↑-10 | 35↑-3 | 35↑-3 | 53↑-4 | 53↑-4 | -- |
专业型硕士 | 85600 | 材料与化工 | 263↑-10 | 35↑-3 | 35↑-3 | 53↑-4 | 53↑-4 | -- |
专业型硕士 | 85400 | 电子信息 | 275↑2 | 35↑-3 | 35↑-3 | 53↑-4 | 53↑-4 | -- |
专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 353↑-10 | 51↑-3 | 51↑-3 | 77↑-4 | 77↑-4 | -- |
专业型硕士 | 55100 | 翻译 | 353↑-10 | 51↑-3 | 51↑-3 | 77↑-4 | 77↑-4 | -- |
专业型硕士 | 45200 | 体育 | 303↑-2 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- | -- |
专业型硕士 | 45115 | 小学教育 | 340↑-10 | 48↑-3 | 48↑-3 | 72↑-5 | 72↑-5 | -- |
专业型硕士 | 45104 | 学科教学(数学) | 340↑-10 | 48↑-3 | 48↑-3 | 72↑-5 | 72↑-5 | -- |
专业型硕士 | 45103 | 学科教学(语文) | 340↑-10 | 48↑-3 | 48↑-3 | 72↑-5 | 72↑-5 | -- |
专业型硕士 | 45102 | 学科教学(思政) | 357↑7 | 48↑-3 | 48↑-3 | 72↑-5 | 72↑-5 | -- |
专业型硕士 | 45101 | 教育管理 | 340↑-10 | 48↑-3 | 48↑-3 | 72↑-5 | 72↑-5 | -- |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 316↑-10 | 42↑-3 | 42↑-3 | 63↑-5 | 63↑-5 | -- |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 316↑-10 | 42↑-3 | 42↑-3 | 63↑-5 | 63↑-5 | -- |
学术型硕士 | 120203 | 旅游管理 | 330↑-10 | 44↑-3 | 44↑-3 | 66↑-5 | 66↑-5 | -- |
学术型硕士 | 120200 | 工商管理 | 330↑-10 | 44↑-3 | 44↑-3 | 66↑-5 | 66↑-5 | -- |
学术型硕士 | 100100 | 基础医学 | 286↑-10 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- | -- |
学术型硕士 | 81000 | 信息与通信工程 | 263↑-10 | 35↑-3 | 35↑-3 | 53↑-4 | 53↑-4 | -- |
学术型硕士 | 71400 | 统计学 | 269↑-10 | 35↑-3 | 35↑-3 | 53↑-4 | 53↑-4 | -- |
学术型硕士 | 71300 | 生态学 | 269↑-10 | 35↑-3 | 35↑-3 | 53↑-4 | 53↑-4 | -- |
学术型硕士 | 71000 | 生物学 | 269↑-10 | 35↑-3 | 35↑-3 | 53↑-4 | 53↑-4 | -- |
学术型硕士 | 70300 | 化学 | 269↑-10 | 35↑-3 | 35↑-3 | 53↑-4 | 53↑-4 | -- |
学术型硕士 | 70200 | 物理学 | 269↑-10 | 35↑-3 | 35↑-3 | 53↑-4 | 53↑-4 | -- |
学术型硕士 | 70100 | 数学 | 269↑-10 | 35↑-3 | 35↑-3 | 53↑-4 | 53↑-4 | -- |
学术型硕士 | 60200 | 中国史 | 326↑-10 | 43↑-3 | 43↑-3 | 129↑-9 | -- | -- |
学术型硕士 | 50300 | 新闻传播学 | 353↑-10 | 51↑-3 | 51↑-3 | 77↑-4 | 77↑-4 | -- |
学术型硕士 | 50100 | 中国语言文学 | 353↑-10 | 51↑-3 | 51↑-3 | 77↑-4 | 77↑-4 | -- |
学术型硕士 | 40300 | 体育学 | 295↑-10 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- | -- |
学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 344↑18 | 42↑-3 | 42↑-3 | 63↑-5 | 63↑-5 | -- |
学术型硕士 | 0304Z3 | 民族法学 | 316↑-10 | 42↑-3 | 42↑-3 | 63↑-5 | 63↑-5 | -- |
学术型硕士 | 30403 | 中国少数民族经济 | 316↑-10 | 42↑-3 | 42↑-3 | 63↑-5 | 63↑-5 | -- |
学术型硕士 | 30400 | 民族学 | 316↑-10 | 42↑-3 | 42↑-3 | 63↑-5 | 63↑-5 | -- |
学术型硕士 | 20200 | 应用经济学 | 336↑-10 | 45↑-3 | 45↑-3 | 68↑-4 | 68↑-4 | -- |
2022年吉首大学各专业考研复试分数线
下面是2022年吉首大学各专业考研复试分数线详情,欢迎大家参考:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业型硕士 | 125500 | 图书情报 | 194 | -- | 45↑-5 | 90↑-10 | -- | -- |
专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 160↑-10 | -- | 37↑-5 | 74↑-10 | -- | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 194↑1 | -- | 45↑-5 | 90↑-10 | -- | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 168↑-10 | -- | 40↑-5 | 80↑-10 | -- | -- |
专业型硕士 | 105400 | 护理 | 299↑-10 | 40↑-3 | 40↑-3 | 120↑-9 | -- | -- |
专业型硕士 | 105100 | 临床医学 | 299↑-10 | 40↑-3 | 40↑-3 | 120↑-9 | -- | -- |
专业型硕士 | 045200 | 体育 | 286↑-10 | 34↑-3 | 34↑-3 | 102↑-9 | -- | -- |
学术型硕士 | 060200 | 中国史 | 326↑-10 | 43↑-3 | 43↑-3 | 129↑-9 | -- | -- |
学术型硕士 | 040300 | 体育学 | 286↑-10 | 34↑-3 | 34↑-3 | 102↑-9 | -- | -- |
如果您想要了解更多关于研究生考试等内容,可以在下面预留相关信息,将为您提供报名考试时间、报名条件、分数线、择校择专业等更多有用信息!
了解 【研究生考试】更多资讯