河北大学2024年考研招生计划公布 招生人数是多少
时间:2025-07-22 16:38:46
为方便大家复习备考,河北大学2024年硕士研究生招生专业目录与计划已经公布,其中中国哲学专业拟招10人,世界经济专业拟招5人,宪法学与行政法学专业拟招6人。具体各专业招生情况如下,接着往下看吧!
2024河北大学考研招生计划是什么
河北大学2024年硕士研究生招生专业目录如下:
院系所 | 专业 | 研究方向 | 学习方式 | 考试科目 | 拟招生总人数 | 其中拟接收推免生人数 |
001哲学与社会学学院 | 010101马克思主义哲学 | 01经济哲学 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③642马克思主义哲学原理④802中西方哲学史 | 7 | 1 |
02历史唯物主义 | ||||||
03国外马克思主义哲学 | ||||||
010102中国哲学 | 01先秦诸子及道家哲学 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③642马克思主义哲学原理④802中西方哲学史 | 10 | 2 | |
02宋明理学研究 | ||||||
03中国近现代哲学研究 | ||||||
04中国佛教哲学研究 | ||||||
010103外国哲学 | 01古希腊罗马哲学 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③642马克思主义哲学原理④802中西方哲学史 | 3 | 0 | |
02德国古典哲学 | ||||||
03语言哲学 | ||||||
04心灵哲学 | ||||||
010104逻辑学 | 01现代逻辑与逻辑哲学 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③642马克思主义哲学原理④803逻辑学 | 8 | 1 | |
02哲学逻辑与逻辑应用 | ||||||
03归纳逻辑与逻辑科学方法论 | ||||||
010105伦理学 | 01马克思主义伦理学 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③642马克思主义哲学原理④802中西方哲学史 | 4 | 1 | |
02中国伦理学史 | ||||||
03政治伦理学 | ||||||
010106美学 | 01美学理论与当代审美文化 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③642马克思主义哲学原理④802中西方哲学史 | 3 | 0 | |
02中国美学研究 | ||||||
03西方美学研究 | ||||||
04艺术哲学 | ||||||
030301社会学 | 01老年社会学 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)或203日语③645社会学理论④807社会学研究方法 | 6 | 1 | |
02社会学理论 | ||||||
03城市社会学 | ||||||
035200社会工作 | 01老年社会工作 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②203日语或204英语(二)③331社会工作原理④437社会工作实务 | 40 | 6 | |
02社会工作理论 | ||||||
03社区社会工作 | ||||||
002经济学院 | 020101政治经济学 | 01社会主义市场经济理论 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)或203日语③303数学(三)④810西方经济学 | 3 | 2 |
02产业组织与企业组织研究 | ||||||
03合作经济理论与实践 | ||||||
020103经济史 | 01世界经济史 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)或203日语③303数学(三)④810西方经济学 | 3 | 1 | |
02中外现代化发展史比较 | ||||||
020104西方经济学 | 01宏观经济理论与政策 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)或203日语③303数学(三)④810西方经济学 | 3 | 1 | |
02微观经济理论与政策 | ||||||
03空间产业经济学 | ||||||
020105世界经济 | 01日本经济 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)或203日语③303数学(三)④810西方经济学 | 5 | 3 | |
02世界经济理论 | ||||||
03全球与区域价值链 | ||||||
020106人口、资源与环境经济学 | 01人口经济学 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)或203日语③303数学(三)④810西方经济学 | 4 | 2 | |
02资源与环境经济学 | ||||||
03可持续发展经济学 | ||||||
020201国民经济学 | 01国民经济运行与调控 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③303数学(三)④811西方经济学 | 4 | 2 | |
02政府治理与经济增长 | ||||||
03战略型产业政策评价 | ||||||
020202区域经济学 | 01区域经济战略规划与公共政策 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③303数学(三)④811西方经济学 | 13 | 2 | |
02区域经济理论与政策 | ||||||
03城市经济 | ||||||
020204金融学 | 01金融理论与政策 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③303数学(三)④811西方经济学 | 13 | 3 | |
02证券投资分析 | ||||||
03货币政策与财政政策协调 | ||||||
04公司融资与理财 | ||||||
05风险管理与保险 | ||||||
020206国际贸易学 | 01国际贸易理论与政策 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③303数学(三)④811西方经济学 | 10 | 3 | |
02国际投资与跨国公司经营管理 | ||||||
03数字贸易与全球价值链 | ||||||
020207劳动经济学 | 01劳动就业与收入分配 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③303数学(三)④811西方经济学 | 3 | 1 | |
02人力资本理论 | ||||||
03人力资源开发与管理 | ||||||
04劳动与社会保障制度研究 | ||||||
020209数量经济学 | 01新经济增长模型研究 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③303数学(三)④811西方经济学 | 3 | 1 | |
02经济数量分析 | ||||||
03经济决策分析 | ||||||
025100金融 | 01金融监管与政策法规 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②204英语(二)③396经济类综合能力④431金融学综合 | 47 | 5 | |
02金融理财策划 | ||||||
03金融营销 | ||||||
00不区分研究方向 | (2)非全日制 | ①101思想政治理论②204英语(二)③396经济类综合能力④431金融学综合 | 15 | 0 | ||
025200应用统计 | 01数据科学与大数据分析 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②204英语(二)③303数学(三)④432统计学 | 33 | 5 | |
02经济与社会统计分析 | ||||||
03金融统计、风险管理与精算 | ||||||
04投入产出分析 | ||||||
025400国际商务 | 01国际贸易实务 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②204英语(二)③396经济类综合能力④434国际商务专业基础 | 18 | 3 | |
02国际投资实务 | ||||||
03国际商务管理 | ||||||
025500保险 | 01保险公司经营与治理 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②204英语(二)③396经济类综合能力④435保险专业基础 | 11 | 2 | |
02保险监管与政策法规 | ||||||
03风险管理与保险 | ||||||
027000统计学 | 01数理统计及应用 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③303数学(三)④881统计学原理 | 10 | 3 | |
02社会经济统计 | ||||||
03医疗健康大数据分析 | ||||||
04金融统计、风险管理与精算 | ||||||
05区域环境保护统计与监测 | ||||||
030302人口学 | 01人口社会学 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③645社会学理论④812人口学 | 11 | 2 | |
02人口经济学 | ||||||
03老年人口学与社会保障 | ||||||
04人口与健康 | ||||||
095138农村发展 | 01乡村振兴与县域经济发展 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②204英语(二)③342农业知识综合四④809农村社会调查研究方法 | 15 | 2 | |
02农村金融与保险 | ||||||
03自然资源管理与村镇规划 | ||||||
00不区分研究方向 | (2)非全日制 | ①101思想政治理论②204英语(二)③342农业知识综合四④809农村社会调查研究方法 | 20 | 0 | ||
003法学院 | 030101法学理论 | 01法哲学 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)或203日语③643法学综合一(法理\宪法\刑事诉讼法)④804法学综合二(刑法\民法\经济法) | 4 | 1 |
02地方立法 | ||||||
03司法学 | ||||||
04法律文化 | ||||||
030103宪法学与行政法学 | 01宪法 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)或203日语③643法学综合一(法理\宪法\刑事诉讼法)④804法学综合二(刑法\民法\经济法) | 6 | 1 | |
02行政法 | ||||||
03行政诉讼法 | ||||||
030104刑法学 | 01中国刑法 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)或203日语③643法学综合一(法理\宪法\刑事诉讼法)④804法学综合二(刑法\民法\经济法) | 6 | 1 | |
02比较刑法 | ||||||
03犯罪学 | ||||||
030105民商法学 | 01民法 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)或203日语③643法学综合一(法理\宪法\刑事诉讼法)④804法学综合二(刑法\民法\经济法) | 7 | 1 | |
02商法 | ||||||
03知识产权 | ||||||
030106诉讼法学 | 01刑事诉讼法 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)或203日语③643法学综合一(法理\宪法\刑事诉讼法)④804法学综合二(刑法\民法\经济法) | 7 | 1 | |
02民事诉讼法 | ||||||
03证据法学 | ||||||
030107经济法学 | 01企业与公司法 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)或203日语③643法学综合一(法理\宪法\刑事诉讼法)④804法学综合二(刑法\民法\经济法) | 12 | 2 | |
02竞争法 | ||||||
03财政税收法 | ||||||
04金融法 | ||||||
05环境资源法 | ||||||
030109国际法学 | 01国际公法 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)或203日语③643法学综合一(法理\宪法\刑事诉讼法)④804法学综合二(刑法\民法\经济法) | 4 | 1 | |
02国际私法 | ||||||
03国际经济法 | ||||||
035101法律(非法学) | 01刑法 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)或203日语③398法律硕士专业基础(非法学)④498法律硕士综合(非法学) | 40 | 6 | |
02民商法 | ||||||
03宪法学与行政法 | ||||||
04诉讼法 | ||||||
05经济法 | ||||||
06法学理论 | ||||||
07国际法学 | ||||||
00不区分研究方向 | (2)非全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)或203日语③398法律硕士专业基础(非法学)④498法律硕士综合(非法学) | 14 | 0 | ||
035102法律(法学) | 01刑法 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)或203日语③397法律硕士专业基础(法学)④497法律硕士综合(法学) | 55 | 6 | |
02民商法 | ||||||
03宪法学与行政法 | ||||||
04诉讼法 | ||||||
05经济法 | ||||||
06法学理论 | ||||||
07国际法学 | ||||||
00不区分研究方向 | (2)非全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)或203日语③397法律硕士专业基础(法学)④497法律硕士综合(法学) | 14 | 0 |
注:由于篇幅原因,以上仅为部分专业招生计划情况,完整内容请点击河北大学2024年硕士研究生招生简章查看。
2024河北大学研究生招生人数是多少
2024年河北大学拟招收各类硕士研究生3777人左右,各专业所列人数包含拟接收推荐免试生人数,实际招生规模以教育部正式下达为准。
河北大学2024年研究生单独考试计划共计8人;招收“退役大学生士兵”专项计划硕士研究生共计14人,不限报考专业,报考条件按照教育部相关文件执行;拟招收“少数民族高层次骨干人才”专项计划硕士研究生共计26人,不限报考专业,报考条件按照教育部相关文件执行。录取时将根据招生计划和生源情况等对各专业招生计划数进行适当调整。
如果您想要了解更多关于研究生考试等内容,可以在下面预留相关信息,将为您提供考研机构师资、课程、费用等更多有用信息!
了解 【研究生考试】更多资讯