2023年哈尔滨师范大学各专业考研复试分数线详情
时间:2025-07-22 16:38:46
2023年哈尔滨师范大学各专业考研复试分数线情况已经公布。考研复试分数线是考生进入报考院校复试的最低初试成绩,也叫考研院校线。以下是为考生整理的哈尔滨师范大学各专业考研复试分数线内容。
2023年哈尔滨师范大学各专业考研复试分数线
以下是2023年哈尔滨师范大学的考研复试分数线内容,注:带↑标志的为院线复试线与国家线的差值。
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 135107 | 美术 | 367↑5 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 365↑3 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 210↑13 | -- | 51 | 102 | -- |
专业型硕士 | 45201 | 体育教学 | 313↑8 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 45115 | 小学教育 | 368↑18 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45109 | 学科教学(历史) | 356↑6 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45108 | 学科教学(英语) | 363↑13 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45104 | 学科教学(数学) | 376↑26 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45102 | 学科教学(思政) | 360↑10 | 51 | 51 | 77 | 77 |
学术型硕士 | 70503 | 地图学与地理信息系统 | 315↑36 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70502 | 人文地理学 | 329↑50 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70501 | 自然地理学 | 350↑71 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70304 | 物理化学 | 290↑11 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70302 | 分析化学 | 284↑5 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70301 | 无机化学 | 281↑2 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70100 | 数学 | 313↑34 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 0602L5 | 中国近现代史 | 340↑4 | 46 | 46 | 138 | -- |
学术型硕士 | 0602L4 | 中国古代史 | 356↑20 | 46 | 46 | 138 | -- |
学术型硕士 | 40106 | 高等教育学 | 360↑10 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 30505 | 思想政治教育 | 363↑37 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30504 | 国外马克思主义研究 | 352↑26 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30503 | 马克思主义中国化研究 | 332↑6 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 376↑50 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2022年哈尔滨师范大学各专业考研复试分数线
以下是2022年哈尔滨师范大学考研复试分数线的内容,考生可以进行参考对比了解:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 135105 | 广播电视 | 371↑10 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 55103 | 俄语笔译 | 403↑36 | 56 | 56 | 84 | 84 |
专业型硕士 | 45300 | 汉语国际教育 | 361↑10 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45202 | 运动训练 | 350↑54 | 37 | 37 | 111 | -- |
专业型硕士 | 45201 | 体育教学 | 354↑58 | 37 | 37 | 111 | -- |
专业型硕士 | 45118 | 学前教育 | 369↑18 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45115 | 小学教育 | 376↑25 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45110 | 学科教学(地理) | 367↑16 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45109 | 学科教学(历史) | 354↑3 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45108 | 学科教学(英语) | 362↑11 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45107 | 学科教学(生物) | 354↑3 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45106 | 学科教学(化学) | 364↑13 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45105 | 学科教学(物理) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45104 | 学科教学(数学) | 353↑2 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45103 | 学科教学(语文) | 355↑4 | 51 | 51 | 77 | 77 |
学术型硕士 | 130400 | 美术学 | 372↑11 | 40 | 40 | 60 | 60 |
学术型硕士 | 120401 | 行政管理 | 369↑16 | 51 | 51 | 77 | 77 |
学术型硕士 | 71007 | 遗传学 | 302↑12 | 39 | 39 | 59 | 59 |
学术型硕士 | 70500 | 地理学 | 305↑15 | 39 | 39 | 59 | 59 |
学术型硕士 | 70301 | 无机化学 | 299↑9 | 39 | 39 | 59 | 59 |
学术型硕士 | 70200 | 物理学 | 296↑6 | 39 | 39 | 59 | 59 |
学术型硕士 | 70100 | 数学 | 291↑1 | 39 | 39 | 59 | 59 |
学术型硕士 | 60300 | 世界史 | 338↑2 | 46 | 46 | 138 | -- |
学术型硕士 | 0602L5 | 中国近现代史 | 347↑11 | 46 | 46 | 138 | 138 |
学术型硕士 | 0602L4 | 中国古代史 | 353↑17 | 46 | 46 | 138 | 138 |
学术型硕士 | 40303 | 体育教育训练学 | 354↑58 | 37 | 37 | 111 | -- |
学术型硕士 | 40106 | 高等教育学 | 354↑3 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40105 | 学前教育学 | 355↑4 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40103 | 教育史 | 370↑19 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40102 | 课程与教学论 | 388↑37 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 30505 | 思想政治教育 | 348↑13 | 46 | 46 | 69 | 69 |
学术型硕士 | 30503 | 马克思主义中国化研究 | 365↑30 | 46 | 46 | 69 | 69 |
学术型硕士 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 348↑13 | 46 | 46 | 69 | 69 |
想要了解更多关于研究生考试等内容,可以在下面预留相关信息,将为您提供报名时间,考试时间、报名条件、择校择专业等更多有用信息!
了解 【研究生考试】更多资讯