2023年河北农业大学各专业考研复试分数线详情
时间:2025-07-22 16:38:46
2023年河北农业大学各专业考研复试分数线情况已经公布。考研复试分数线是考生进入报考院校复试的最低初试成绩,也叫考研院校线。以下是为考生整理的河北农业大学各专业考研复试分数线内容。
2023年河北农业大学各专业考研复试分数线
以下是2023年河北农业大学部分专业的考研复试分数线内容,考生可登录河北农业大学的研究生教育网查看完整信息。注:带↑标志的为院线复试线与国家线的差值。
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 135107 | 美术 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 210↑13 | -- | 51 | 102 | -- |
专业型硕士 | 95400 | 林业 | 279↑28 | 33 | 33 | 50 | 50 |
专业型硕士 | 95300 | 风景园林 | 322↑71 | 33 | 33 | 50 | 50 |
专业型硕士 | 95200 | 兽医 | 318↑67 | 33 | 33 | 50 | 50 |
专业型硕士 | 95138 | 农村发展 | 291↑40 | 33 | 33 | 50 | 50 |
专业型硕士 | 95137 | 农业管理 | 302↑51 | 33 | 33 | 50 | 50 |
专业型硕士 | 95135 | 食品加工与安全 | 311↑60 | 33 | 33 | 50 | 50 |
专业型硕士 | 95134 | 渔业发展 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
专业型硕士 | 95133 | 畜牧 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
专业型硕士 | 95132 | 资源利用与植物保护 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
专业型硕士 | 95131 | 农艺与种业 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
专业型硕士 | 86000 | 生物与医药 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85900 | 土木水利 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85500 | 机械 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85410 | 人工智能 | 297↑24 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85406 | 控制工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 120400 | 公共管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120300 | 农林经济管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120200 | 工商管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 90800 | 水产 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
学术型硕士 | 90700 | 林学 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
学术型硕士 | 90603 | 临床兽医学 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
学术型硕士 | 90602 | 预防兽医学 | 282↑31 | 33 | 33 | 50 | 50 |
学术型硕士 | 90601 | 基础兽医学 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
学术型硕士 | 90500 | 畜牧学 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
学术型硕士 | 90400 | 植物保护 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
学术型硕士 | 0903J1 | 农业生态环境 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
学术型硕士 | 90300 | 农业资源与环境 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
学术型硕士 | 0902Z2 | 设施园艺与观赏园艺 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
学术型硕士 | 0902J1 | 智慧园艺 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
学术型硕士 | 90202 | 蔬菜学 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
学术型硕士 | 90201 | 果树学 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
学术型硕士 | 0901Z1 | 种子科学与技术 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
学术型硕士 | 90102 | 作物遗传育种 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
学术型硕士 | 90101 | 作物栽培学与耕作学 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
2022年河北农业大学各专业考研复试分数线
以下是2022年河北农业大学部分专业考研复试分数线的内容,考生可以进行参考对比了解:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 135107 | 美术 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 193 | -- | 50 | 100 | -- |
专业型硕士 | 95400 | 林业 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 |
专业型硕士 | 95300 | 风景园林 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 |
专业型硕士 | 95200 | 兽医 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 |
专业型硕士 | 95138 | 农村发展 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 |
专业型硕士 | 95137 | 农业管理 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 |
专业型硕士 | 95135 | 食品加工与安全 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 |
专业型硕士 | 95134 | 渔业发展 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 |
专业型硕士 | 95133 | 畜牧 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 |
专业型硕士 | 95132 | 资源利用与植物保护 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 |
专业型硕士 | 95131 | 农艺与种业 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 |
专业型硕士 | 86000 | 生物与医药 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85900 | 土木水利 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85500 | 机械 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85410 | 人工智能 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85406 | 控制工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
学术型硕士 | 120400 | 公共管理 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
学术型硕士 | 120300 | 农林经济管理 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
学术型硕士 | 120200 | 工商管理 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
学术型硕士 | 90800 | 水产 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 |
学术型硕士 | 90700 | 林学 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 |
学术型硕士 | 90603 | 临床兽医学 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 |
学术型硕士 | 90602 | 预防兽医学 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 |
学术型硕士 | 90601 | 基础兽医学 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 |
学术型硕士 | 90500 | 畜牧学 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 |
学术型硕士 | 90400 | 植物保护 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 |
学术型硕士 | 0903J1 | 农业生态环境 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 |
学术型硕士 | 90300 | 农业资源与环境 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 |
学术型硕士 | 0902Z2 | 设施园艺与观赏园艺 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 |
学术型硕士 | 0902J1 | 智慧园艺 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 |
学术型硕士 | 90202 | 蔬菜学 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 |
学术型硕士 | 90201 | 果树学 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 |
学术型硕士 | 0901Z1 | 种子科学与技术 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 |
学术型硕士 | 90102 | 作物遗传育种 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 |
学术型硕士 | 90101 | 作物栽培学与耕作学 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 |
想要了解更多关于研究生考试等内容,可以在下面预留相关信息,将为您提供报名时间,考试时间、报名条件、择校择专业等更多有用信息!
了解 【研究生考试】更多资讯