2023年长春工业大学各专业考研复试分数线详情
时间:2025-07-22 16:38:46
2023长春工业大学考研复试分数线公布了,考研复试分数线是考生进入报考院校复试的最低初试成绩,也叫考研院校线。想了解2023长春工业大学复试分数线的考生请查看以下详细内容。
2023长春工业大学各专业考研复试分数线
注:带↑标志的为院线复试线与国家线的差值。近日,长春工业大学公布了2023年考研各专业复试分数线,其中,物流工程与管理专业复试分数线为195分,计算机技术专业复试分数线290分,具体内容如下:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 375↑13 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 135105 | 广播电视 | 375↑13 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 125604 | 物流工程与管理 | 195↑17 | -- | 44 | 88 | -- |
专业型硕士 | 125603 | 工业工程与管理 | 205↑27 | -- | 44 | 88 | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 210↑13 | -- | 51 | 102 | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- |
专业型硕士 | 85801 | 电气工程 | 310↑37 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85701 | 环境工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85602 | 化学工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85601 | 材料工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85509 | 智能制造技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85507 | 工业设计工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85502 | 车辆工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85501 | 机械工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85410 | 人工智能 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85406 | 控制工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85404 | 计算机技术 | 290↑17 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
专业型硕士 | 35200 | 社会工作 | 370↑44 | 45 | 45 | 68 | 68 |
专业型硕士 | 25200 | 应用统计 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 25100 | 金融 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 1305Z1 | 产品创意设计 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
学术型硕士 | 130500 | 设计学 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
学术型硕士 | 120400 | 公共管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120204 | 技术经济及管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120202 | 企业管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120201 | 会计学 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 81704 | 应用化学 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81700 | 化学工程与技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81200 | 计算机科学与技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81100 | 控制科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81000 | 信息与通信工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 80800 | 电气工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 0805Z1 | 交通运载材料工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 80502 | 材料学 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 80500 | 材料科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 0802Z2 | 智能制造工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 80200 | 机械工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 0714Z1 | 数据科学与人工智能 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 71400 | 统计学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 71000 | 生物学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 0703Z1 | 制药化学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 0703J1 | 新能源材料科学与技术 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70305 | 高分子化学与物理 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70300 | 化学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70200 | 物理学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70100 | 数学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 50205 | 日语语言文学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 50202 | 俄语语言文学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 50201 | 英语语言文学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 30505 | 思想政治教育 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30503 | 马克思主义中国化研究 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30502 | 马克思主义发展史 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30300 | 社会学 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30100 | 法学 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 20206 | 国际贸易学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 20204 | 金融学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2022年长春工业大学各专业考研复试分数线
下面是2022年长春工业大学各专业考研复试分数线详情,欢迎大家参考:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 135105 | 广播电视 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 125604 | 物流工程与管理 | 189 | -- | 47 | 94 | -- |
专业型硕士 | 125603 | 工业工程与管理 | 189 | -- | 47 | 94 | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 193 | -- | 50 | 100 | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 178 | -- | 45 | 90 | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 170 | -- | 42 | 84 | -- |
专业型硕士 | 85801 | 电气工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85701 | 环境工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85602 | 化学工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85601 | 材料工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85509 | 智能制造技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85507 | 工业设计工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85502 | 车辆工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85501 | 机械工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85410 | 人工智能 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85406 | 控制工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85404 | 计算机技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
专业型硕士 | 35200 | 社会工作 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
专业型硕士 | 25200 | 应用统计 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 |
专业型硕士 | 25100 | 金融 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 |
学术型硕士 | 1305Z1 | 产品创意设计 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
学术型硕士 | 130500 | 设计学 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
学术型硕士 | 120400 | 公共管理 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
学术型硕士 | 120204 | 技术经济及管理 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
学术型硕士 | 120202 | 企业管理 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
学术型硕士 | 120201 | 会计学 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
学术型硕士 | 81704 | 应用化学 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81700 | 化学工程与技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81200 | 计算机科学与技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81100 | 控制科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81000 | 信息与通信工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 80800 | 电气工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 0805Z1 | 交通运载材料工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 80502 | 材料学 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 80500 | 材料科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 0802Z2 | 智能制造工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 80200 | 机械工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 0714Z1 | 数据科学与人工智能 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
学术型硕士 | 71400 | 统计学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
学术型硕士 | 71000 | 生物学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
学术型硕士 | 0703Z1 | 制药化学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
学术型硕士 | 0703J1 | 新能源材料科学与技术 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
学术型硕士 | 70305 | 高分子化学与物理 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
学术型硕士 | 70300 | 化学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
学术型硕士 | 70200 | 物理学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
学术型硕士 | 70100 | 数学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
学术型硕士 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
学术型硕士 | 50205 | 日语语言文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
学术型硕士 | 50202 | 俄语语言文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
学术型硕士 | 50201 | 英语语言文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
学术型硕士 | 30505 | 思想政治教育 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
学术型硕士 | 30503 | 马克思主义中国化研究 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
学术型硕士 | 30502 | 马克思主义发展史 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
学术型硕士 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
学术型硕士 | 30300 | 社会学 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
学术型硕士 | 30100 | 法学 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
学术型硕士 | 20206 | 国际贸易学 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 |
学术型硕士 | 20204 | 金融学 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 |
如果您想要了解更多关于研究生考试等内容,可以在下面预留相关信息,将为您提供报名考试时间、报名条件、分数线、择校择专业等更多有用信息!
了解 【研究生考试】更多资讯