2023年南京邮电大学各专业考研复试分数线详情
时间:2025-07-22 16:38:46
研究生分数线体现了报考院校和专业的难易程度,对考生是十分重要的,以下是2023年南京邮电大学研究生招生专业复试分数线,供大家参考!
2023南京邮电大学考研复试分数线要求
以下是2023南京邮电大学考研自划线分数线,大家可以参考:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
专业型硕士 | 135100 | 艺术 | 385↑23 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 125604 | 物流工程与管理 | 223↑45 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
专业型硕士 | 125602 | 项目管理 | 178 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
专业型硕士 | 125601 | 工程管理 | 178 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 223↑26 | -- | 51 | 102 | -- | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- | -- |
专业型硕士 | 86100 | 交通运输 | 305↑32 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85801 | 电气工程 | 328↑55 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85403 | 集成电路工程 | 333↑60 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85400 | 电子信息 | 288↑15 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 380↑17 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
专业型硕士 | 55100 | 翻译 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
专业型硕士 | 35200 | 社会工作 | 336↑10 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
专业型硕士 | 25400 | 国际商务 | 360↑14 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- |
专业型硕士 | 25200 | 应用统计 | 364↑18 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- |
学术型硕士 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 270↑5 | 36 | 36 | 54 | 54 | -- |
学术型硕士 | 120200 | 工商管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 83900 | 网络空间安全 | 320↑47 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 83500 | 软件工程 | 297↑24 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 83100 | 生物医学工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 81600 | 测绘科学与技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 81200 | 计算机科学与技术 | 323↑50 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 81100 | 控制科学与工程 | 300↑27 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 0810Z2 | 信息网络 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 81002 | 信号与信息处理 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 81001 | 通信与信息系统 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 0809Z2 | 生物电子学 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 0809Z1 | 有机电子学 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 80904 | 电磁场与微波技术 | 286↑13 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 80903 | 微电子学与固体电子学 | 311↑38 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 80902 | 电路与系统 | 276↑3 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 80901 | 物理电子学 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 80800 | 电气工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 80500 | 材料科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 80400 | 仪器科学与技术 | 275↑2 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 80300 | 光学工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 78401 | 教育技术学 | 306↑27 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 70300 | 化学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 70200 | 物理学 | 337↑58 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 70100 | 数学 | 308↑29 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 50200 | 外国语言文学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
学术型硕士 | 40100 | 教育学 | 372↑22 | 51 | 51 | 153 | -- | -- |
学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 345↑19 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
学术型硕士 | 30300 | 社会学 | 378↑52 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
学术型硕士 | 20200 | 应用经济学 | 367↑21 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- |
2022南京邮电大学考研复试分数线要求
以下是2022南京邮电大学考研自划线分数线,一起来看看吧。
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
专业型硕士 | 135100 | 艺术 | 369↑8 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 125604 | 物流工程与管理 | 208↑19 | -- | 47 | 94 | -- | -- |
专业型硕士 | 125602 | 项目管理 | 189 | -- | 47 | 94 | -- | -- |
专业型硕士 | 125601 | 工程管理 | 189 | -- | 47 | 94 | -- | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 218↑25 | -- | 50 | 100 | -- | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 170 | -- | 42 | 84 | -- | -- |
专业型硕士 | 85800 | 能源动力 | 320↑47 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85400 | 电子信息 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 55100 | 翻译 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | -- |
专业型硕士 | 25200 | 应用统计 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 | -- |
学术型硕士 | 120200 | 工商管理 | 357↑4 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
学术型硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 370↑17 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
学术型硕士 | 83900 | 网络空间安全 | 308↑35 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 83500 | 软件工程 | 325↑52 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 83100 | 生物医学工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 81600 | 测绘科学与技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 81200 | 计算机科学与技术 | 327↑54 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 81100 | 控制科学与工程 | 326↑53 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 0810Z2 | 信息网络 | 298↑25 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 81002 | 信号与信息处理 | 300↑27 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 81001 | 通信与信息系统 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 0809Z2 | 生物电子学 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 0809Z1 | 有机电子学 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 80904 | 电磁场与微波技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 80903 | 微电子学与固体电子学 | 318↑45 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 80902 | 电路与系统 | 280↑7 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 80901 | 物理电子学 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 80500 | 材料科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 80400 | 仪器科学与技术 | 297↑24 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 80300 | 光学工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 78401 | 教育技术学 | 341↑51 | 39 | 39 | 59 | 59 | -- |
学术型硕士 | 70300 | 化学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 | -- |
学术型硕士 | 70200 | 物理学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 | -- |
学术型硕士 | 70100 | 数学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 | -- |
学术型硕士 | 50200 | 外国语言文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | -- |
学术型硕士 | 40100 | 教育学 | 382↑31 | 51 | 51 | 153 | -- | -- |
学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 361↑26 | 46 | 46 | 69 | 69 | -- |
学术型硕士 | 30300 | 社会学 | 359↑24 | 46 | 46 | 69 | 69 | -- |
学术型硕士 | 20200 | 应用经济学 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 | -- |
温馨提示:想要了解更多关于研究生考试等内容,可以在下面预留相关信息,将为您提供报名时间,考试时间、报名条件、择校择专业等更多有用信息!
了解 【研究生考试】更多资讯