2023年华南农业大学各专业考研复试分数线详情
时间:2025-07-22 16:38:46
研究生分数线体现了报考院校和专业的难易程度,对考生是十分重要的,以下是2023年华南农业大学研究生招生专业复试分数线,供大家参考!
2023华南农业大学考研复试分数线要求
以下是2023华南农业大学考研自划线分数线,大家可以参考:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
专业型硕士 | 125603 | 工业工程与管理 | 224↑46 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 232↑35 | -- | 51 | 102 | -- | -- |
专业型硕士 | 95400 | 林业 | 280↑29 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
专业型硕士 | 95300 | 风景园林 | 295↑44 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
专业型硕士 | 95200 | 兽医 | 341↑90 | 50↑17 | 50↑17 | 50 | 50 | -- |
专业型硕士 | 95138 | 农村发展 | 305↑54 | 43↑10 | 43↑10 | 70↑20 | 70↑20 | -- |
专业型硕士 | 95137 | 农业管理 | 350↑99 | 60↑27 | 60↑27 | 100↑50 | 100↑50 | -- |
专业型硕士 | 95133 | 畜牧 | 285↑34 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
专业型硕士 | 95132 | 资源利用与植物保护 | 317↑66 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
专业型硕士 | 95131 | 农艺与种业 | 280↑29 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
专业型硕士 | 86001 | 生物技术与工程 | 305↑32 | 50↑12 | 50↑12 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85501 | 机械工程 | 310↑37 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85406 | 控制工程 | 300↑27 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85404 | 计算机技术 | 305↑32 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 35200 | 社会工作 | 370↑44 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
学术型硕士 | 120401 | 行政管理 | 375↑35 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 90800 | 水产 | 310↑59 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
学术型硕士 | 90603 | 临床兽医学 | 271↑20 | 43↑10 | 43↑10 | 50 | 50 | -- |
学术型硕士 | 90602 | 预防兽医学 | 325↑74 | 50↑17 | 50↑17 | 50 | 50 | -- |
学术型硕士 | 90502 | 动物营养与饲料科学 | 310↑59 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
学术型硕士 | 90501 | 动物遗传育种与繁殖 | 270↑19 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
学术型硕士 | 90403 | 农药学 | 275↑24 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
学术型硕士 | 90402 | 农业昆虫与害虫防治 | 280↑29 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
学术型硕士 | 90401 | 植物病理学 | 300↑49 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
学术型硕士 | 0902Z1 | 园艺产品采后科学 | 275↑24 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
学术型硕士 | 90201 | 果树学 | 300↑49 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
学术型硕士 | 90102 | 作物遗传育种 | 260↑9 | 38↑5 | 38↑5 | 50 | 50 | -- |
学术型硕士 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 315↑36 | 50↑12 | 50↑12 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 71005 | 微生物学 | 315↑36 | 50↑12 | 50↑12 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 71004 | 水生生物学 | 285↑6 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 71001 | 植物学 | 295↑16 | 45↑7 | 45↑7 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 385↑59 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
2022华南农业大学考研复试分数线要求
以下是2022华南农业大学考研自划线分数线,一起来看看吧。
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 135105 | 广播电视 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 125603 | 工业工程与管理 | 189 | -- | 47 | 94 | -- | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 193 | -- | 50 | 100 | -- | -- |
专业型硕士 | 95400 | 林业 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
专业型硕士 | 95300 | 风景园林 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
专业型硕士 | 95200 | 兽医 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
专业型硕士 | 95138 | 农村发展 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
专业型硕士 | 95137 | 农业管理 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
专业型硕士 | 95136 | 农业工程与信息技术 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
专业型硕士 | 95135 | 食品加工与安全 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
专业型硕士 | 95134 | 渔业发展 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
专业型硕士 | 95133 | 畜牧 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
专业型硕士 | 95132 | 资源利用与植物保护 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
专业型硕士 | 95131 | 农艺与种业 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
专业型硕士 | 86003 | 食品工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 86001 | 生物技术与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85902 | 水利工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85901 | 土木工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85704 | 测绘工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85701 | 环境工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85605 | 林业工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85602 | 化学工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85601 | 材料工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85510 | 机器人工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85508 | 农机装备工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85501 | 机械工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85410 | 人工智能 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85406 | 控制工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85404 | 计算机技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 55100 | 翻译 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | -- |
专业型硕士 | 35200 | 社会工作 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 | -- |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 | -- |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 | -- |
专业型硕士 | 25100 | 金融 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 | -- |
学术型硕士 | 130500 | 设计学 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
学术型硕士 | 120405 | 土地资源管理 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
学术型硕士 | 120401 | 行政管理 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
学术型硕士 | 120300 | 农林经济管理 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
学术型硕士 | 120200 | 工商管理 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
学术型硕士 | 90900 | 草学 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
学术型硕士 | 90800 | 水产 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
学术型硕士 | 90700 | 林学 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
学术型硕士 | 0906Z1 | 兽医药学 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
学术型硕士 | 90603 | 临床兽医学 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
学术型硕士 | 90602 | 预防兽医学 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
学术型硕士 | 90601 | 基础兽医学 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
学术型硕士 | 0905Z1 | 动物健康养殖与安全生产 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
学术型硕士 | 90504 | 特种经济动物饲养 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
学术型硕士 | 90502 | 动物营养与饲料科学 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
学术型硕士 | 90501 | 动物遗传育种与繁殖 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
学术型硕士 | 90403 | 农药学 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
学术型硕士 | 90402 | 农业昆虫与害虫防治 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
学术型硕士 | 90401 | 植物病理学 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
学术型硕士 | 0903J1 | 土地利用工程 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
学术型硕士 | 90302 | 植物营养学 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
学术型硕士 | 90301 | 土壤学 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
温馨提示:由于篇幅有限,小编无法为大家整理华南农业大学考研复试分数线的全部信息,可以到该研究生考试院查看全部复试分数线。想要了解更多关于研究生考试等内容,可以在下面预留相关信息,将为您提供报名时间,考试时间、报名条件、择校择专业等更多有用信息!
了解 【研究生考试】更多资讯