2023年南昌大学各专业考研复试分数线详情
时间:2025-07-22 16:38:46
研究生分数线体现了报考院校和专业的难易程度,对考生是十分重要的,以下是2023年南昌大学研究生招生专业复试分数线,供大家参考!
2023南昌大学考研复试分数线要求
以下是2023南昌大学考研自划线分数线,大家可以参考:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
专业型硕士 | 135107 | 美术 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 135105 | 广播电视 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 135100 | 艺术 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 125603 | 工业工程与管理 | 178 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
专业型硕士 | 125601 | 工程管理 | 178 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
专业型硕士 | 125500 | 图书情报 | 198 | -- | 52 | 104 | -- | -- |
专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 197 | -- | 51 | 102 | -- | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- | -- |
专业型硕士 | 105500 | 药学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105400 | 护理 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105300 | 公共卫生 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105200 | 口腔医学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105126 | 医学遗传学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105125 | 核医学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105124 | 超声医学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105123 | 放射影像学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105122 | 放射肿瘤学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105121 | 肿瘤学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105120 | 临床检验诊断学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105119 | 临床病理 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105118 | 麻醉学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105116 | 眼科学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105115 | 妇产科学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105114 | 运动医学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105113 | 骨科学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105112 | 儿外科学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105111 | 外科学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105109 | 全科医学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105108 | 重症医学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105107 | 急诊医学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105104 | 神经病学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105103 | 老年医学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105102 | 儿科学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105101 | 内科学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 95300 | 风景园林 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
专业型硕士 | 95135 | 食品加工与安全 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
专业型硕士 | 86004 | 发酵工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 86003 | 食品工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 86002 | 制药工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 86001 | 生物技术与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85905 | 市政工程(含给排水等) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85902 | 水利工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
温馨提示:由于篇幅有限,小编无法为大家整理南昌大学考研复试分数线的全部信息,可以到该研究生考试院查看全部复试分数线。
2022南昌大学考研复试分数线要求
以下是2022南昌大学考研自划线分数线,一起来看看吧。
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
专业型硕士 | 135107 | 美术 | 374↑13 | 54↑14 | 56↑16 | 111↑51 | 134↑74 | -- |
专业型硕士 | 135105 | 广播电视 | 362↑1 | 69↑29 | 61↑21 | 112↑52 | 120↑60 | -- |
专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 376↑15 | 55↑15 | 42↑2 | 128↑68 | 111↑51 | -- |
专业型硕士 | 135100 | 艺术 | 377↑16 | 59↑19 | 44↑4 | 106↑46 | 109↑49 | -- |
专业型硕士 | 125603 | 工业工程与管理 | 223↑34 | -- | 68↑21 | 142↑48 | -- | -- |
专业型硕士 | 125601 | 工程管理 | 189 | -- | 57↑10 | 105↑11 | -- | -- |
专业型硕士 | 125500 | 图书情报 | 222↑28 | -- | 67↑17 | 133↑33 | -- | -- |
专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 170 | -- | 49↑7 | 105↑21 | -- | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 193 | -- | 53↑3 | 117↑17 | -- | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 178 | -- | 46↑1 | 97↑7 | -- | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 170 | -- | 43↑1 | 98↑14 | -- | -- |
专业型硕士 | 105500 | 药学 | 309 | 72↑29 | 61↑18 | 172↑43 | -- | -- |
专业型硕士 | 105400 | 护理 | 342↑33 | 64↑21 | 43 | 198↑69 | -- | -- |
专业型硕士 | 105300 | 公共卫生 | 310↑1 | 63↑20 | 52↑9 | 169↑40 | -- | -- |
专业型硕士 | 105200 | 口腔医学 | 314↑5 | 61↑18 | 51↑8 | 170↑41 | -- | -- |
专业型硕士 | 105126 | 医学遗传学 | 330↑21 | 63↑20 | 66↑23 | 201↑72 | -- | -- |
专业型硕士 | 105125 | 核医学 | 313↑4 | 63↑20 | 61↑18 | 178↑49 | -- | -- |
专业型硕士 | 105124 | 超声医学 | 320↑11 | 60↑17 | 45↑2 | 196↑67 | -- | -- |
专业型硕士 | 105123 | 放射影像学 | 317↑8 | 59↑16 | 52↑9 | 184↑55 | -- | -- |
专业型硕士 | 105122 | 放射肿瘤学 | 311↑2 | 60↑17 | 60↑17 | 174↑45 | -- | -- |
专业型硕士 | 105121 | 肿瘤学 | 313↑4 | 59↑16 | 45↑2 | 179↑50 | -- | -- |
专业型硕士 | 105120 | 临床检验诊断学 | 332↑23 | 65↑22 | 58↑15 | 209↑80 | -- | -- |
专业型硕士 | 105119 | 临床病理 | 310↑1 | 62↑19 | 51↑8 | 184↑55 | -- | -- |
专业型硕士 | 105118 | 麻醉学 | 328↑19 | 64↑21 | 43 | 197↑68 | -- | -- |
专业型硕士 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 325↑16 | 59↑16 | 54↑11 | 203↑74 | -- | -- |
专业型硕士 | 105116 | 眼科学 | 329↑20 | 59↑16 | 45↑2 | 185↑56 | -- | -- |
专业型硕士 | 105115 | 妇产科学 | 310↑1 | 58↑15 | 45↑2 | 180↑51 | -- | -- |
专业型硕士 | 105114 | 运动医学 | 330↑21 | 65↑22 | 59↑16 | 206↑77 | -- | -- |
专业型硕士 | 105113 | 骨科学 | 315↑6 | 59↑16 | 45↑2 | 197↑68 | -- | -- |
专业型硕士 | 105112 | 儿外科学 | 331↑22 | 67↑24 | 53↑10 | 211↑82 | -- | -- |
专业型硕士 | 105111 | 外科学 | 311↑2 | 50↑7 | 43 | 175↑46 | -- | -- |
专业型硕士 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 316↑7 | 57↑14 | 48↑5 | 206↑77 | -- | -- |
专业型硕士 | 105109 | 全科医学 | 316↑7 | 70↑27 | 53↑10 | 177↑48 | -- | -- |
专业型硕士 | 105108 | 重症医学 | 316↑7 | 61↑18 | 44↑1 | 188↑59 | -- | -- |
专业型硕士 | 105107 | 急诊医学 | 311↑2 | 62↑19 | 47↑4 | 185↑56 | -- | -- |
专业型硕士 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 343↑34 | 66↑23 | 56↑13 | 188↑59 | -- | -- |
专业型硕士 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 316↑7 | 63↑20 | 59↑16 | 184↑55 | -- | -- |
专业型硕士 | 105104 | 神经病学 | 310↑1 | 57↑14 | 50↑7 | 173↑44 | -- | -- |
专业型硕士 | 105103 | 老年医学 | 355↑46 | 69↑26 | 57↑14 | 229↑100 | -- | -- |
专业型硕士 | 105102 | 儿科学 | 312↑3 | 62↑19 | 60↑17 | 181↑52 | -- | -- |
专业型硕士 | 105101 | 内科学 | 309 | 55↑12 | 43 | 181↑52 | -- | -- |
专业型硕士 | 95135 | 食品加工与安全 | 275↑23 | 51↑18 | 35↑2 | 58↑8 | 59↑9 | -- |
专业型硕士 | 86004 | 发酵工程 | 274↑1 | 60↑22 | 51↑13 | 61↑4 | 90↑33 | -- |
专业型硕士 | 86003 | 食品工程 | 303↑30 | 54↑16 | 39↑1 | 57 | 85↑28 | -- |
专业型硕士 | 86002 | 制药工程 | 308↑35 | 66↑28 | 65↑27 | 65↑8 | 103↑46 | -- |
专业型硕士 | 86001 | 生物技术与工程 | 279↑6 | 54↑16 | 45↑7 | 60↑3 | 85↑28 | -- |
专业型硕士 | 85905 | 市政工程(含给排水等) | 321↑48 | 60↑22 | 53↑15 | 74↑17 | 103↑46 | -- |
专业型硕士 | 85902 | 水利工程 | 305↑32 | 57↑19 | 47↑9 | 61↑4 | 81↑24 | -- |
专业型硕士 | 85901 | 土木工程 | 317↑44 | 47↑9 | 48↑10 | 67↑10 | 79↑22 | -- |
专业型硕士 | 85802 | 动力工程 | 287↑14 | 51↑13 | 39↑1 | 57 | 90↑33 | -- |
温馨提示:由于篇幅有限,小编无法为大家整理南昌大学考研复试分数线的全部信息,可以到该研究生考试院查看全部复试分数线。想要了解更多关于研究生考试等内容,可以在下面预留相关信息,将为您提供报名时间,考试时间、报名条件、择校择专业等更多有用信息!
了解 【研究生考试】更多资讯