英国私立高中排名 去英国读高中费用一般在多少
时间:2025-07-22 16:38:46
很多人想知道英国有哪些比较好的私立高中,去英国高中留学费用一般在多少钱呢?下面小编为大家介绍一下!

英语最好的私立高中排名
| 排名 | 中文名 | 英文名 | 地区 | 城市 | 授课方式 | 学校类型 |
| 1 | 预科学院 | Cardiff Sixth Form College | 威尔士 | 卡迪夫 | 全日制和寄宿制 | 男女混校 |
| 2 | 维克修道院学校 | Wycombe Abbey School | 英格兰 | 海威科姆 | 寄宿制 | 女校 |
| 3 | 圣保罗女子学校 | St Paul's Girls' School | 英格兰 | 伦敦 | 全日制 | 女校 |
| 4 | 圣保罗学校 | St Paul's School | 英格兰 | 伦敦 | 全日制和寄宿制 | 男校 |
| 5 | Westminster School | 英格兰 | 伦敦 | 全日制和寄宿制 | 男校 (六年级时男女混校) | |
| 6 | 哈博戴斯阿斯克女校 | Haberdashers' Aske's School for Girls | 英格兰 | 埃尔斯特里 | 全日制 | 女校 |
| 7 | 哈博戴斯阿斯克男校 | Haberdashers' Aske's Boys' School | 英格兰 | 埃尔斯特里 | 全日制 | 男校 |
| 8 | 梅格戴伦学校 | Magdalen College School | 英格兰 | 牛津 | 全日制 | 男校 (六年级时男女混校) |
| 9 | Eton College | 英格兰 | 温莎 | 寄宿制 | 男校 | |
| 10 | 彻腾姆 | Cheltenham Ladies' College | 英格兰 | 切尔滕纳姆 | 全日制和寄宿制 | 女校 |
| 11 | 北伦敦学院学校 | North London Collegiate School | 英格兰 | 伦敦 | 全日制 | 女校 |
| 12 | Guildford High School for Girls | 英格兰 | 萨里 | 全日制 | 女校 | |
| 13 | 威辛顿女子学校 | Withington Girls School | 英格兰 | 曼彻斯特 | 全日制 | 女校 |
| 14 | 牛津高中 | Oxford High School (GDST) | 英格兰 | 牛津 | 全日制 | 女校 (男孩3-6岁时男女混校) |
| 15 | 埃莉诺·霍利斯夫人学校 | Lady Eleanor Holles School | 英格兰 | 米德尔塞克斯 | 全日制 | 女校 |
| 16 | 珀斯中学 | The Perse School | 英格兰 | 剑桥 | 全日制 | 男女混校 |
| 17 | 皇家文法学校 | Royal Grammar School | 英格兰 | 吉尔福德 | 全日制 | 男校 |
| 18 | 伦敦城市女校 | City of London School for Girls | 英格兰 | 伦敦 | 全日制 | 女校 |
| 19 | 艾琳学校 | Alleyn's School | 英格兰 | 伦敦 | 全日制 | 男女混校 |
| 20 | 伦敦城市男校 | City of London School for Boys | 英格兰 | 伦敦 | 全日制 | 男校 |
| 21 | 南汉普斯特德高中 | South Hampstead High School | 英格兰 | 伦敦 | 全日制 | 女校 |
| 22 | 布赖顿学院 | Brighton College | 英格兰 | 东苏塞克斯 | 全日制和寄宿制 | 男女混校 |
| 23 | 莫切特泰勒男校 | Merchant Taylors' School | 英格兰 | 米德尔塞克斯 | 全日制 | 男校 |
| 24 | 詹姆斯·艾伦女子学校 | James Allen's Girls' School | 英格兰 | 伦敦 | 全日制 | 女校 |
| 25 | 曼彻斯特文法学校 | Manchester Grammar School | 英格兰 | 曼彻斯特 | 全日制 | 男校 |
| 26 | 圣斯威森学校 | St Swithun's School | 英格兰 | 温彻斯特 | 全日制和寄宿制 | 女校 (男孩 3-7岁时男女混校) |
| 27 | 海丁顿学校 | Headington School | 英格兰 | 牛津 | 全日制和寄宿制 | 女校 |
| 28 | 协和学院 | Concord College | 英格兰 | 什鲁斯伯里 | 全日制和寄宿制 | 男女混校 |
| 29 | 曼彻斯特女校 | Manchester High School for Girls | 英格兰 | 温彻斯特 | 全日制 | 女校 |
| 30 | 汤布里奇学校 | Tonbridge School | 英格兰 | 肯特 | 全日制和寄宿制 | 男校 |
| 31 | 贝嫩登学校 | Benenden School | 英格兰 | 肯特 | 寄宿制 | 女校 |
| 32 | Channing School | 英格兰 | 伦敦 | 全日制 | 女校 | |
| 33 | 阿宾登学校 | Abingdon School | 英格兰 | 阿宾登 | 全日制和寄宿制 | 男校 |
| 34 | 诺丁山伊灵高中 | Notting Hill & Ealing High School | 英格兰 | 伦敦 | 全日制 | 女校 |
| 35 | 圣奥尔本斯女校 | St Albans High School for Girls | 英格兰 | 圣奥尔本斯 | 全日制 | 女校 |
| 36 | 莱斯特女校 | Leicester High School for Girls | 英格兰 | 莱斯特 | 全日制 | 女校 |
| 37 | Hampton School | 英格兰 | 米德尔塞克斯 | 全日制 | 男校 | |
| 38 | 哈罗公学 | Harrow School | 英格兰 | 米德尔塞克斯 | 寄宿制 | 男校 |
| 39 | 拉蒂默高级中学 | Latymer Upper School | 英格兰 | 伦敦 | 全日制 | 男女混校 |
| 40 | 诺丁汉高中 | Nottingham High School | 英格兰 | 诺丁汉 | 全日制 | 男校 |
| 41 | 圣凯瑟琳学院 | St Catherine's School | 英格兰 | 吉尔福德 | 全日制和寄宿制 | 女校 |
| 42 | 圣约翰学院 | St John's College | 威尔士 | 卡迪夫 | 全日制 | 男女混校 |
| 43 | 国王爱德华六世高中 | King Edward VI High School | 英格兰 | 伯明翰 | 全日制 | 女校 |
| 44 | 女王之门学校 | Queen's Gate School | 英格兰 | 伦敦 | 全日制 | 女校 |
| 45 | St Mary's School | 英格兰 | 阿斯科特 | 全日制和寄宿制 | 女校 | |
| 46 | 修道院学院 | Abbey College | 英格兰 | 剑桥 | 全日制和寄宿制 | 男女混校 |
| 47 | 诺威治中学 | Norwich School | 英格兰 | 诺威治 | 全日制 | 男女混校 |
| 48 | 海格特学校 | Highgate School | 英格兰 | 伦敦 | 全日制 | 男女混校 |
| 49 | 戈多尔芬和拉蒂默学校 | The Godolphin and Latymer School | 英格兰 | 伦敦 | 全日制 | 女校 |
| 50 | 女王高中 - 切斯特 | Queen's School | 英格兰 | 切斯特 | 全日制 | 女校 |
| 51 | 伦敦城自由民学校 | City of London Freemen's School | 英格兰 | 伦敦 | 全日制和寄宿制 | 男女混校 |
| 52 | 圣海伦和圣凯瑟琳学院 | School of St Helen and St Katharine | 英格兰 | 阿宾登 | 全日制 | 女校 |
| 53 | 伊丽莎白 | Queen Ethelburga's College | 英格兰 | 约克 | 全日制和寄宿制 | 男女混校 |
| 54 | 圣奥尔本斯学校 | St Albans School | 英格兰 | 圣奥尔本斯 | 全日制 | 男校 (六年级时男女混校) |
| 55 | 卡特勒姆学校 | Caterham School | 英格兰 | 卡特勒姆 | 全日制和寄宿制 | 男女混校 |
| 56 | Radley College | 英格兰 | 阿宾登 | 寄宿制 | 男校 | |
| 57 | 农庄学校 | Grange School | 英格兰 | 诺斯威奇 | 全日制 | 男女混校 |
| 58 | Bancroft's School | 英格兰 | 艾塞克斯 | 全日制 | 男女混校 | |
| 59 | 皇家文法学校 | Royal Grammar School | 英格兰 | 纽卡斯尔 | 全日制 | 男女混校 |
| 60 | 里辛学校 | Ruthin School | 威尔士 | 克卢伊达郡 | 全日制和寄宿制 | 男女混校 |
英国高中一年费用在多少
英国高中学费:
公立高中:约1.6-2.0万英镑/年 (约14-17.5万元人民币)
私立中学:约3.2-4.8万英镑/年 (约28-42万元人民币)
生活费:
苏格兰和英格兰地区:6000-10000英镑/年(约5.2-8.7万元人民币)
伦敦地区:8000-13000英镑/年(约7-11万元人民币)
威尔士和北爱尔兰地区:5000-8000英镑/年 (约4.4-7.0万元人民币)
住宿费:
住校:70-270英镑/周 (约600-2400元人民币)
寄宿家庭:140-280英镑/周 (约1200-2500元人民币)
了解 【留学移民】更多资讯