全国高中排名300强 最好的中学有哪些
时间:2025-07-22 16:38:46
全国最好的高中学校名单有:中国人民大学附属中学、河北衡水中学、上海中学、北京市第四中学、长沙市长郡中学、华中师范大学第一附属中学等。具体300强名单如下。
全国高中排名300强名单
全国高中300强一览表:
序号 | 学校名单 | 省份 | 城市 |
1 | 云南师范大学附属中学 | 云南 | 昆明 |
2 | 东北师范大学附属中学 | 吉林 | 长春 |
3 | 海南中学 | 海南 | 海口 |
4 | 华南师范大学附属中学 | 广东 | 广州 |
5 | 太原五中 | 山西 | 太原 |
6 | 银川一中 | 宁夏 | 银川 |
7 | 南宁二中 | 广西 | 南宁 |
8 | 上海中学 | 上海 | 上海 |
9 | 乌鲁木齐一中 | 新疆 | 乌鲁木齐 |
10 | 石家庄一中 | 河北 | 石家庄 |
11 | 贵阳一中 | 贵州 | 贵阳 |
12 | 哈尔滨第三中学 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
13 | 衡水中学 | 河北 | 衡水 |
14 | 海拉尔第二中学 | 内蒙古 | 呼伦贝尔 |
15 | 镇海中学 | 浙江 | 宁波 |
16 | 江西师范大学附属中学 | 江西 | 南昌 |
17 | 重庆第一中学 | 重庆 | 重庆 |
18 | 重庆南开中学 | 重庆 | 重庆 |
19 | 中国人民大学附属中学 | 北京 | 北京 |
20 | 长春外国语学校 | 吉林 | 长春 |
21 | 湟川中学 | 青海 | 西宁 |
22 | 北京四中 | 北京 | 北京 |
23 | 吉林一中 | 吉林 | 吉林 |
24 | 石家庄二中 | 河北 | 石家庄 |
25 | 天津耀华中学 | 天津 | 天津 |
26 | 西安高新一中 | 陕西 | 西安 |
27 | 仙桃中学 | 湖北 | 仙桃 |
28 | 重庆巴蜀中学 | 重庆 | 重庆 |
29 | 广东实验中学 | 广东 | 广州 |
30 | 贵阳清华中学 | 贵州 | 贵阳 |
31 | 南昌二中 | 江西 | 南昌 |
32 | 文昌中学 | 海南 | 文昌 |
33 | 北京师范大学第二附属中学 | 北京 | 北京 |
34 | 广雅中学 | 广东 | 广州 |
35 | 昆明一中 | 云南 | 昆明 |
36 | 柳州高中 | 广西 | 柳州 |
37 | 沈阳市朝鲜族第一中学 | 辽宁 | 沈阳 |
38 | 西北工业大学附属中学 | 陕西 | 西安 |
39 | 本溪高级中学 | 辽宁 | 本溪 |
40 | 成都外国语学校 | 四川 | 成都 |
41 | 合肥一中 | 安徽 | 合肥 |
42 | 北镇市高级中学 | 辽宁 | 锦州 |
43 | 兰化一中 | 甘肃 | 兰州 |
44 | 西北师范大学附属中学 | 甘肃 | 兰州 |
45 | 曲靖一中 | 云南 | 曲靖 |
46 | 泉州五中 | 福建 | 泉州 |
47 | 天津南开中学 | 天津 | 天津 |
48 | 厦门外国语学校 | 福建 | 厦门 |
49 | 遵义县第一中学 | 贵州 | 遵义 |
50 | 辽宁师范大学附属中学 | 辽宁 | 大连 |
51 | 临川一中 | 江西 | 抚州 |
52 | 广州二中 | 广东 | 广州 |
53 | 广州市执信中学 | 广东 | 广州 |
54 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
55 | 哈密地区二中 | 新疆 | 哈密地区 |
56 | 屯溪一中 | 安徽 | 黄山 |
57 | 佳木斯一中 | 黑龙江 | 佳木斯 |
58 | 南通中学 | 江苏 | 南通 |
59 | 延边一中 | 吉林 | 延边 |
60 | 银川二中 | 宁夏 | 银川 |
61 | 康杰中学 | 山西 | 运城 |
62 | 漳州一中 | 福建 | 漳州 |
63 | 包钢一中 | 内蒙古 | 包头 |
64 | 成都实验外国语学校 | 四川 | 成都 |
65 | 福州一中 | 福建 | 福州 |
66 | 个旧一中 | 云南 | 个旧 |
67 | 海口市第一中学 | 海南 | 海口 |
68 | 沙市中学 | 湖北 | 荆州 |
69 | 马鞍山二中 | 安徽 | 马鞍山 |
70 | 凯里一中 | 贵州 | 黔东南 |
71 | 苏州中学 | 江苏 | 苏州 |
72 | 武汉外国语学校 | 湖北 | 武汉 |
73 | 襄阳四中 | 湖北 | 襄阳 |
74 | 银川九中 | 宁夏 | 银川 |
75 | 玉溪一中 | 云南 | 玉溪 |
76 | 重庆外国语学校 | 重庆 | 重庆 |
77 | 珠海一中 | 广东 | 珠海 |
78 | 长郡中学 | 湖南 | 长沙 |
79 | 长沙一中 | 湖南 | 长沙 |
80 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南 | 长沙 |
81 | 常州高级中学 | 江苏 | 常州 |
82 | 大庆实验中学 | 黑龙江 | 大庆 |
83 | 广西师范大学附属中学 | 广西 | 桂林 |
84 | 海南华侨中学 | 海南 | 海口 |
85 | 黄冈中学 | 湖北 | 黄冈 |
86 | 吉安一中 | 江西 | 吉安 |
87 | 江门一中 | 广东 | 江门 |
88 | 义乌中学 | 浙江 | 金华 |
89 | 开封高中 | 河南 | 开封 |
90 | 兰州一中 | 甘肃 | 兰州 |
91 | 六安一中 | 安徽 | 六安 |
92 | 南宁三中 | 广西 | 南宁 |
93 | 海安高级中学 | 江苏 | 南通 |
94 | 兴义八中 | 贵州 | 黔西南 |
95 | 五莲一中 | 山东 | 日照 |
96 | 汕头一中 | 广东 | 汕头 |
97 | 华东师范大学第二附属中学 | 上海 | 上海 |
98 | 天津第一中学 | 天津 | 天津 |
99 | 武钢三中 | 湖北 | 武汉 |
100 | 西安中学 | 陕西 | 西安 |
101 | 襄阳五中 | 湖北 | 襄阳 |
102 | 信阳高级中学 | 河南 | 信阳 |
103 | 莱州一中 | 山东 | 烟台 |
104 | 龙海第一中学 | 福建 | 漳州 |
105 | 安庆一中 | 安徽 | 安庆 |
106 | 蚌埠二中 | 安徽 | 蚌埠 |
107 | 北京101中学 | 北京 | 北京 |
108 | 北京八十中学 | 北京 | 北京 |
109 | 清华大学附属中学 | 北京 | 北京 |
110 | 长沙雅礼中学 | 湖南 | 长沙 |
111 | 成都七中 | 四川 | 成都 |
112 | 树德中学 | 四川 | 成都 |
113 | 西南交通大学附属中学 | 四川 | 成都 |
114 | 平煤高级中学 | 内蒙古 | 赤峰 |
115 | 佛山一中 | 广东 | 佛山 |
116 | 阜新实验中学 | 辽宁 | 阜新 |
117 | 固原一中 | 宁夏 | 固原 |
118 | 桂林中学 | 广西 | 桂林 |
119 | 哈尔滨市第六中学 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
120 | 杭州第二中学 | 浙江 | 杭州 |
121 | 呼和浩特市第二中学 | 内蒙古 | 呼和浩特 |
122 | 淮北一中 | 安徽 | 淮北 |
123 | 惠州市第一中学 | 广东 | 惠州 |
124 | 九江第一中学 | 江西 | 九江 |
125 | 柳铁一中 | 广西 | 柳州 |
126 | 茂名市第一中学 | 广东 | 茂名 |
127 | 梅州东山中学 | 广东 | 梅州 |
128 | 牡丹江第一高级中学 | 黑龙江 | 牡丹江 |
129 | 内江六中 | 四川 | 内江 |
130 | 顺昌一中 | 福建 | 南平 |
131 | 如东高级中学 | 江苏 | 南通 |
132 | 汕头金山中学 | 广东 | 汕头 |
133 | 新昌中学 | 浙江 | 绍兴 |
134 | 深圳实验学校 | 广东 | 深圳 |
135 | 深圳中学 | 广东 | 深圳 |
136 | 辽宁省实验中学 | 辽宁 | 沈阳 |
137 | 山西大学附属中学 | 山西 | 太原 |
138 | 太原成成中学 | 山西 | 太原 |
139 | 兵团二中 | 新疆 | 乌鲁木齐 |
140 | 华中师范大学第一附属中学 | 湖北 | 武汉 |
141 | 西安交通大学附属中学 | 陕西 | 西安 |
142 | 厦门双十中学 | 福建 | 厦门 |
143 | 新乡市一中 | 河南 | 新乡 |
144 | 唐徕回民中学 | 宁夏 | 银川 |
145 | 岳阳县一中 | 湖南 | 岳阳 |
146 | 湛江一中 | 广东 | 湛江 |
147 | 重庆铜梁中学 | 重庆 | 重庆 |
148 | 舟山中学 | 浙江 | 舟山 |
149 | 蜀光中学 | 四川 | 自贡 |
150 | 鞍山一中 | 辽宁 | 鞍山 |
151 | 百色高中 | 广西 | 百色 |
152 | 宝鸡中学 | 陕西 | 宝鸡 |
153 | 北京汇文中学 | 北京 | 北京 |
154 | 北京师范大学附属实验中学 | 北京 | 北京 |
155 | 吉林大学附属中学 | 吉林 | 长春 |
156 | 潮州金山中学 | 广东 | 潮州 |
157 | 郴州一中 | 湖南 | 郴州 |
158 | 成都石室中学 | 四川 | 成都 |
159 | 滁州中学 | 安徽 | 滁州 |
160 | 大庆一中 | 黑龙江 | 大庆 |
161 | 德州一中 | 山东 | 德州 |
162 | 东营一中 | 山东 | 东营 |
163 | 高明区第一中学 | 广东 | 佛山 |
164 | 尚志市朝鲜族中学 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
165 | 杭州学军中学 | 浙江 | 杭州 |
166 | 合肥八中 | 安徽 | 合肥 |
167 | 淮阴中学 | 江苏 | 淮安 |
168 | 淮南二中 | 安徽 | 淮南 |
169 | 桐乡高级中学 | 浙江 | 嘉兴 |
170 | 酒钢三中 | 甘肃 | 嘉峪关 |
171 | 荆州中学 | 湖北 | 荆州 |
172 | 昆明三中 | 云南 | 昆明 |
173 | 永定一中 | 福建 | 龙岩 |
174 | 冷水江市第一中学 | 湖南 | 娄底 |
175 | 广东高州中学 | 广东 | 茂名 |
176 | 南通第一中学 | 江苏 | 南通 |
177 | 鄞州中学 | 浙江 | 宁波 |
178 | 仙游第一中学 | 福建 | 莆田 |
179 | 濮阳市油田第一中学 | 河南 | 濮阳 |
180 | 边屯中学 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 |
181 | 浦北中学 | 广西 | 钦州 |
182 | 抚宁一中 | 河北 | 秦皇岛 |
183 | 嘉积中学 | 海南 | 琼海 |
184 | 控江中学 | 上海 | 上海 |
185 | 市西中学 | 上海 | 上海 |
186 | 深圳高级中学 | 广东 | 深圳 |
187 | 深圳外国语学校 | 广东 | 深圳 |
188 | 吉林油田高中 | 吉林 | 松原 |
189 | 灵璧一中 | 安徽 | 宿州 |
190 | 遵化一中 | 河北 | 唐山 |
191 | 静海第一中学 | 天津 | 天津 |
192 | 通辽第五中学 | 内蒙古 | 通辽 |
193 | 温州中学 | 浙江 | 温州 |
194 | 乌鲁木齐八一中学 | 新疆 | 乌鲁木齐 |
195 | 南菁高级中学 | 江苏 | 无锡 |
196 | 武汉六中 | 湖北 | 武汉 |
197 | 西安高级中学 | 陕西 | 西安 |
198 | 湘潭一中 | 湖南 | 湘潭 |
199 | 阳泉一中 | 山西 | 阳泉 |
200 | 奎屯一中 | 新疆 | 伊犁哈萨克自治州 |
201 | 宜昌夷陵中学 | 湖北 | 宜昌 |
202 | 箴言中学 | 湖南 | 益阳 |
203 | 鹰潭一中 | 江西 | 鹰潭 |
204 | 汨罗市一中 | 湖南 | 岳阳 |
205 | 滕州一中 | 山东 | 枣庄 |
206 | 张家口一中 | 河北 | 张家口 |
207 | 云天化中学 | 云南 | 昭通 |
208 | 重庆八中 | 重庆 | 重庆 |
209 | 重庆第十八中学 | 重庆 | 重庆 |
210 | 太湖中学 | 安徽 | 安庆 |
211 | 白银市第十中学 | 甘肃 | 白银 |
212 | 包头市第九中学 | 内蒙古 | 包头 |
213 | 包头一中 | 内蒙古 | 包头 |
214 | 北方重工第三中学 | 内蒙古 | 包头 |
215 | 保定第一中学 | 河北 | 保定 |
216 | 保定十七中 | 河北 | 保定 |
217 | 定州中学 | 河北 | 保定 |
218 | 北京八中 | 北京 | 北京 |
219 | 北京东直门中学 | 北京 | 北京 |
220 | 本溪第一中学 | 辽宁 | 本溪 |
221 | 沧州市第一中学 | 河北 | 沧州 |
222 | 长治一中 | 山西 | 长治 |
223 | 石门一中 | 湖南 | 常德 |
224 | 前黄高级中学 | 江苏 | 常州 |
225 | 巢湖一中 | 安徽 | 巢湖 |
226 | 庐江中学 | 安徽 | 巢湖 |
227 | 成都盐道街中学 | 四川 | 成都 |
228 | 双流中学 | 四川 | 成都 |
229 | 天长中学 | 安徽 | 滁州 |
230 | 楚雄一中 | 云南 | 楚雄 |
231 | 大连市24中学 | 辽宁 | 大连 |
232 | 大连市育明高中 | 辽宁 | 大连 |
233 | 鄂尔多斯市一中 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 |
234 | 福州八中 | 福建 | 福州 |
235 | 闽侯第一中学 | 福建 | 福州 |
236 | 抚顺市第二中学 | 辽宁 | 抚顺 |
237 | 个旧二中 | 云南 | 个旧 |
238 | 广东仲元中学 | 广东 | 广州 |
239 | 贵阳市第六中学 | 贵州 | 贵阳 |
240 | 兴安中学 | 广西 | 桂林 |
241 | 澄迈中学 | 海南 | 海口 |
242 | 杭州第四中学 | 浙江 | 杭州 |
243 | 杭州高级中学 | 浙江 | 杭州 |
244 | 杭州外国语学校 | 浙江 | 杭州 |
245 | 合肥168中学 | 安徽 | 合肥 |
246 | 河池高中 | 广西 | 河池 |
247 | 衡南一中 | 湖南 | 衡阳 |
248 | 衡阳八中 | 湖南 | 衡阳 |
249 | 内蒙古师范大学附属中学 | 内蒙古 | 呼和浩特 |
250 | 怀化市铁一中 | 湖南 | 怀化 |
251 | 淮南一中 | 安徽 | 淮南 |
252 | 大冶一中 | 湖北 | 黄石 |
253 | 泰和中学 | 江西 | 吉安 |
254 | 平度九中 | 山东 | 济南 |
255 | 上海外国语大学附属宏达高级中学 | 浙江 | 嘉兴 |
256 | 开平市开侨中学 | 广东 | 江门 |
257 | 平遥中学 | 山西 | 晋中 |
258 | 景德镇一中 | 江西 | 景德镇 |
259 | 莱芜一中 | 山东 | 莱芜 |
260 | 皋兰一中 | 甘肃 | 兰州 |
261 | 兰州铁路一中 | 甘肃 | 兰州 |
262 | 柳州一中 | 广西 | 柳州 |
263 | 龙岩一中 | 福建 | 龙岩 |
264 | 上杭一中 | 福建 | 龙岩 |
265 | 武平一中 | 福建 | 龙岩 |
266 | 涟源一中 | 湖南 | 娄底 |
267 | 当涂一中 | 安徽 | 马鞍山 |
268 | 信宜中学 | 广东 | 茂名 |
269 | 绵阳中学 | 四川 | 绵阳 |
270 | 南昌洪都中学 | 江西 | 南昌 |
271 | 南昌十中 | 江西 | 南昌 |
272 | 南京师范大学附属中学 | 江苏 | 南京 |
273 | 南京一中 | 江苏 | 南京 |
274 | 南平一中 | 福建 | 南平 |
275 | 宁德第一中学 | 福建 | 宁德 |
276 | 盘锦市高级中学 | 辽宁 | 盘锦 |
277 | 舞钢市第一高级中学 | 河南 | 平顶山 |
278 | 齐齐哈尔市第一中学 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 |
279 | 潜江中学 | 湖北 | 潜江 |
280 | 天柱第二中学 | 贵州 | 黔东南 |
281 | 青岛二中 | 山东 | 青岛 |
282 | 泉州七中 | 福建 | 泉州 |
283 | 商洛中学 | 陕西 | 商洛 |
284 | 曹杨二中 | 上海 | 上海 |
285 | 上饶一中 | 江西 | 上饶 |
286 | 万年中学 | 江西 | 上饶 |
287 | 玉山一中 | 江西 | 上饶 |
288 | 邵东三中 | 湖南 | 邵阳 |
289 | 稽山中学 | 浙江 | 绍兴 |
290 | 绍兴县鲁迅中学 | 浙江 | 绍兴 |
291 | 嵊州一中 | 浙江 | 绍兴 |
292 | 河北辛集中学 | 河北 | 石家庄 |
293 | 石家庄市第十七中学 | 河北 | 石家庄 |
294 | 正定中学 | 河北 | 石家庄 |
295 | 石嘴山市第三中学 | 宁夏 | 石嘴山 |
296 | 梁丰高级中学 | 江苏 | 苏州 |
297 | 肇东市第一中学 | 黑龙江 | 绥化 |
298 | 山西省实验中学 | 山西 | 太原 |
299 | 宁阳一中 | 山东 | 泰安 |
300 | 泰安第一中学 | 山东 | 泰安 |
注:以上学校排名不分先后,信息来源于网络,仅供参考。
全国实力最强的高中有哪些
中国人民大学附属中学
中国人民大学附属中学是北京市首批示范高中校。创办于1950年4月,位于北京市中关村高科技园区的中心地带,占地142亩,先后被教育部、北京市授予“全面育人,办有特色”、“全面育人,“北京市首批高中示范校”、“北京市科技示范校”等称号,2007年被评为“全国教育系统先进集体”。2014年获得首届国家基础教育教学成果一等奖,并被评为“全国社会扶贫先进集体”,成为一所入选全国扶贫先进集体的普通中学。
北京市十一学校
北京市十一学校原为中央军委子弟学校,学校于1992年提出并实行“国有民办”办学体制改革,自此,学校得到快速发展,成为师资力量雄厚、环境设施一流、办学质量优秀的现代化学校,享誉京城内外。2004年被评为北京市示范性普通高中。2009年底,学校回归公办。2010年被批准为北京市综合改革实验学校,2011年被批准为国家级教育体制改革试点项目“深化基础教育学校办学体制改革试验项目学校。”
了解 【中考】更多资讯