全国500强高中排名 实力较强的有哪些
时间:2025-07-22 16:38:46
全国500强高中排名名单:中国人民大学附属中学、河北衡水中学、上海中学、北京市第四中学、长沙市长郡中学、华中师范大学第一附属中学等。

全国500强高中排名
根据在蝶变志愿APP上整理的全国500强高中排名名单,具体如下:
| 序号 | 学校名单 | 学校所在城市 |
| 1 | 云南师范大学附属中学 | 昆明 |
| 2 | 东北师范大学附属中学 | 长春 |
| 3 | 海南中学 | 海口 |
| 4 | 华南师范大学附属中学 | 广州 |
| 5 | 太原五中 | 太原 |
| 6 | 银川一中 | 银川 |
| 7 | 南宁二中 | 南宁 |
| 8 | 上海中学 | 上海 |
| 9 | 乌鲁木齐一中 | 乌鲁木齐 |
| 10 | 石家庄一中 | 石家庄 |
| 11 | 贵阳一中 | 贵阳 |
| 12 | 哈尔滨第三中学 | 哈尔滨 |
| 13 | 衡水中学 | 衡水 |
| 14 | 海拉尔第二中学 | 呼伦贝尔 |
| 15 | 镇海中学 | 宁波 |
| 16 | 江西师范大学附属中学 | 南昌 |
| 17 | 重庆第一中学 | 重庆 |
| 18 | 重庆南开中学 | 重庆 |
| 19 | 中国人民大学附属中学 | 北京 |
| 20 | 长春外国语学校 | 长春 |
| 21 | 湟川中学 | 西宁 |
| 22 | 北京四中 | 北京 |
| 23 | 吉林一中 | 吉林 |
| 24 | 石家庄二中 | 石家庄 |
| 25 | 天津耀华中学 | 天津 |
| 26 | 西安高新一中 | 西安 |
| 27 | 仙桃中学 | 仙桃 |
| 28 | 重庆巴蜀中学 | 重庆 |
| 29 | 广东实验中学 | 广州 |
| 30 | 贵阳清华中学 | 贵阳 |
| 31 | 南昌二中 | 南昌 |
| 32 | 文昌中学 | 文昌 |
| 33 | 北京师范大学第二附属中学 | 北京 |
| 34 | 广雅中学 | 广州 |
| 35 | 昆明一中 | 昆明 |
| 36 | 柳州高中 | 柳州 |
| 37 | 沈阳市朝鲜族第一中学 | 沈阳 |
| 38 | 西北工业大学附属中学 | 西安 |
| 39 | 本溪高级中学 | 本溪 |
| 40 | 成都外国语学校 | 成都 |
| 41 | 合肥一中 | 合肥 |
| 42 | 北镇市高级中学 | 锦州 |
| 43 | 兰化一中 | 兰州 |
| 44 | 西北师范大学附属中学 | 兰州 |
| 45 | 曲靖一中 | 曲靖 |
| 46 | 泉州五中 | 泉州 |
| 47 | 天津南开中学 | 天津 |
| 48 | 厦门外国语学校 | 厦门 |
| 49 | 遵义县第一中学 | 遵义 |
| 50 | 辽宁师范大学附属中学 | 大连 |
| 51 | 临川一中 | 抚州 |
| 52 | 广州二中 | 广州 |
| 53 | 广州市执信中学 | 广州 |
| 54 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 哈尔滨 |
| 55 | 哈密地区二中 | 哈密地区 |
| 56 | 屯溪一中 | 黄山 |
| 57 | 佳木斯一中 | 佳木斯 |
| 58 | 南通中学 | 南通 |
| 59 | 延边一中 | 延边 |
| 60 | 银川二中 | 银川 |
| 61 | 康杰中学 | 运城 |
| 62 | 漳州一中 | 漳州 |
| 63 | 包钢一中 | 包头 |
| 64 | 成都实验外国语学校 | 成都 |
| 65 | 福州一中 | 福州 |
| 66 | 个旧一中 | 个旧 |
| 67 | 海口市第一中学 | 海口 |
| 68 | 沙市中学 | 荆州 |
| 69 | 马鞍山二中 | 马鞍山 |
| 70 | 凯里一中 | 黔东南 |
| 71 | 苏州中学 | 苏州 |
| 72 | 武汉外国语学校 | 武汉 |
| 73 | 襄阳四中 | 襄阳 |
| 74 | 银川九中 | 银川 |
| 75 | 玉溪一中 | 玉溪 |
| 76 | 重庆外国语学校 | 重庆 |
| 77 | 珠海一中 | 珠海 |
| 78 | 长郡中学 | 长沙 |
| 79 | 长沙一中 | 长沙 |
| 80 | 湖南师范大学附属中学 | 长沙 |
| 81 | 常州高级中学 | 常州 |
| 82 | 大庆实验中学 | 大庆 |
| 83 | 广西师范大学附属中学 | 桂林 |
| 84 | 海南华侨中学 | 海口 |
| 85 | 黄冈中学 | 黄冈 |
| 86 | 吉安一中 | 吉安 |
| 87 | 江门一中 | 江门 |
| 88 | 义乌中学 | 金华 |
| 89 | 开封高中 | 开封 |
| 90 | 兰州一中 | 兰州 |
| 91 | 六安一中 | 六安 |
| 92 | 南宁三中 | 南宁 |
| 93 | 海安高级中学 | 南通 |
| 94 | 兴义八中 | 黔西南 |
| 95 | 五莲一中 | 日照 |
| 96 | 汕头一中 | 汕头 |
| 97 | 华东师范大学第二附属中学 | 上海 |
| 98 | 天津第一中学 | 天津 |
| 99 | 武钢三中 | 武汉 |
| 100 | 西安中学 | 西安 |
全国实力较强的高中有哪些
1、华中师范大学第一附属中学
华中师范大学第一附属中学创办于1950年9月,初名中南实验工农速成中学;1958年,更名为华中师范学院第一附属中学;1985年,更名为华中师范大学第一附属中学。
学校是湖北省首批示范高中,位于湖北省会武汉,该校在1962年被确定为湖北省首批重点中学,是湖北省人民政府唯一命名的“窗口学校”、湖北省最佳文明单位,湖北八校联考成员。
2、长沙市雅礼中学
长沙市雅礼中学创办于1906年,初名"雅礼学堂";1920年更名为“雅礼大学”;1929年雅礼中学恢复办学;1951年,学校改名为"解放中学";1952年,改制为长沙市第五中学;1985年复名为"雅礼中学"。
学校是湖南省首批挂牌的八所重点中学之一、全国文明单位、全国现代教育技术实验学校,也是湖南省示范性普通高中。
了解 【中考】更多资讯