2023南平市各高中录取最低控制分数线汇总
2023年南平市普通高中录取最低控制分数线已经公布,其中南平一中(武夷校区)提前批录取分数线:719.50、南平一中统招录取分数线:710.33。
2023年南平市延平区高中录取最低分数线公布
一、南平一中(武夷校区)提前批录取分数线:719.50
二、南平一中统招录取分数线:710.33
三、南平一中定向招生各校录取分数线
学校 | 分数线 | 学校 | 分数线 | |
南平一中 | 688.54 | 峡阳中学 | 685.75 | |
剑津中学 | 697.10 | 王台中学 | 679.23 | |
南平四中 | 686.65 | 塔前中学 | 687.68 | |
南平三中 | 690.66 | 老区中学 | 679.48 | |
南平七中 | 663.16 | 炉下中学 | 676.95 | |
水东学校 | 680.32 | 太平中学 | 694.34 | |
南平九中 | 682.15 | 赤门中学 | 676.23 | |
新光学校 | 666.10 | 巨口中学 | 685.95 | |
建溪学校 | 678.72 | 洋后中学 | 663.68 | |
水南中学 | 692.55 | 大横中学 | 662.00 | |
夏道中学 | 676.96 | 剑津江南 | 695.05 | |
樟湖中学 | 680.77 | 南平八中 | 703.68 | |
三中新城 | 690.10 | / | / |
南平一中未完成定向招生计划,剩余指标的定向生录取分数线:696.60
四、南平高级中学统招录取分数线:676.89
五、南平高级中学定向招生各校录取分数线
学校 | 分数线 | 学校 | 分数线 | |
南平一中 | 662.52 | 峡阳中学 | 658.69 | |
剑津中学 | 657.08 | 王台中学 | 666.36 | |
南平四中 | 663.80 | 塔前中学 | 645.79 | |
南平三中 | 661.84 | 老区中学 | 640.90 | |
南平七中 | 640.65 | 炉下中学 | 649.33 | |
水东学校 | 654.58 | 太平中学 | 652.95 | |
南平九中 | 657.26 | 赤门中学 | 670.33 | |
新光学校 | 648.61 | 巨口中学 | 667.34 | |
建溪学校 | 655.83 | 洋后中学 | 641.59 | |
水南中学 | 626.89 | 大横中学 | 631.82 | |
夏道中学 | 652.89 | 剑津江南 | 666.20 | |
樟湖中学 | 663.08 | 南平八中 | 666.61 | |
三中新城 | 661.98 | / | / |
南平高级中学未完成定向招生计划,剩余指标的定向生录取分数线:664.02
六、南平八中:588.79
七、南平九中:619.45
八、顺昌金桥:540.83
2023年南平市建阳区高中录取最低分数线公布
一、南平一中(武夷校区)统招录取分数线:735.70
二、建阳一中统招录取分数线:715.35
三、南平一中(武夷校区)定向招生各校录取分数线
学校 | 分数线 | 学校 | 分数线 | |
南平一中武夷校区 | 710.98 | 书坊中学 | 713.48 | |
建阳二中 | 705.00 | 黄坑中学 | 714.70 | |
建阳三中 | 712.19 | 水吉中学 | 692.56 | |
将口中学 | 685.70 | 小湖中学 | 711.95 | |
崇雒中学 | 721.03 | 回龙中学 | 705.94 | |
徐市中学 | 700.30 | 漳墩中学 | 696.28 | |
莒口中学 | 695.67 | 建阳外国语学校 | 718.39 | |
麻沙中学 | 711.78 | 福建武夷学校 | 713.20 |
南平一中(武夷校区)未完成定向招生计划,剩余指标的定向生录取分数线:面向全区711.64;面向农村中学706.35
四、建阳一中定向招生各校录取分数线
学校 | 分数线 | 学校 | 分数线 | |
南平一中武夷校区 | 699.20 | 书坊中学 | 679.83 | |
建阳二中 | 681.93 | 黄坑中学 | 675.74 | |
建阳三中 | 697.08 | 水吉中学 | 665.80 | |
将口中学 | 685.56 | 小湖中学 | 680.25 | |
崇雒中学 | 669.20 | 回龙中学 | 680.11 | |
徐市中学 | 677.51 | 漳墩中学 | 666.32 | |
莒口中学 | 668.78 | 建阳外国语学校 | 710.52 | |
麻沙中学 | 683.58 | 福建武夷学校 | 706.45 |
建阳一中未完成定向招生计划,剩余指标的定向生录取分数线:面向全区710.18;面向农村中学678.11
五、建阳二中:639.10
六、麻沙中学:589.93
七、福建武夷学校:607.70
八、建阳外国语学校:658.13
2023年南平市顺昌县普通高中录取最低控制分数线
一、顺昌一中统招录取分数线: 675.29
二、顺昌一中定向招生各校录取分数线
学校 | 分数线 | 学校 | 分数线 | |
顺昌一中 | 648.03 | 郑坊中学 | 641.82 | |
顺昌二中 | 646.13 | 洋口中学 | 648.85 | |
仁寿中学 | 637.03 | 际会中学 | 640.38 | |
洋墩中学 | 621.68 | 大历中学 | 628.44 | |
埔上中学 | 643.36 | 岚下中学 | 615.13 | |
大干中学 | 638.87 | 高阳中学 | 626.33 | |
元坑中学 | 613.98 | 民族中学 | 630.65 |
三、顺昌二中统招录取分数线:582.86
四、顺昌金桥学校面向顺昌录取分数线:543.23
2023年南平市浦城县普通高中录取最低控制分数线
一、浦城一中统招录取分数线:686.12
二、浦城一中定向招生各校录取分数线
学校 | 分数线 | 学校 | 分数线 | |
荣华实验学校 | 675.16 | 盘亭中学 | 647.27 | |
浦城三中 | 665.17 | 石陂中学 | 646.50 | |
浦城二中 | 663.42 | 九牧中学 | 643.03 | |
临江中学 | 661.94 | 富岭中学 | 636.12 | |
莲塘学校 | 660.40 | 水北街中学 | 636.12 | |
梦笔学校 | 657.40 | 濠村中学 | 636.12 | |
仙阳中学 | 652.82 | 枫溪学校 | 636.12 | |
永兴中学 | 652.43 | 古楼中学 | 636.12 | |
山下中学 | 651.79 | 官路中学 | 636.12 | |
忠信中学 | 649.45 | 管厝学校 | 636.12 |
浦城一中未完成定向招生计划,剩余指标的定向生录取分数线:670.37
三、浦城二中统招录取分数线:626.65
四、浦城三中统招录取分数线:582.50
五、仙阳中学统招录取分数线:538.63
六、荣华实验高中统招录取分数线:527.14
2023年南平市光泽县普通高中录取最低控制分数线
一、光泽一中统招录取分数线:675.88
二、光泽一中定向招生各校录取分数线
学校 | 分数线 | 学校 | 分数线 | |
光泽一中 | 640.40 | 光泽二中 | 635.07 | |
光泽三中 | 640.86 | 崇仁实验学校 | 636.45 | |
寨里中学 | 645.10 | 司前中学 | 631.05 | |
华桥中学 | 627.67 | 止马中学 | 630.40 | |
李坊中学 | 628.60 | ∕ | ∕ |
初中学校未完成的光泽一中定向生招生计划,按统招生录取程序从全县余下的有填报光泽一中志愿的考生中择优录取,录取分数线:639.48
三、光泽二中统招录取分数线:570.04
2023年南平市松溪县普通高中录取最低控制分数线
一、松溪一中统招录取分数线:667.16
二、松溪一中定向招生各校录取分数线:
学校 | 分数线 |
松溪二中 | 633.20 |
松溪三中 | 635.83 |
茶平中学 | 617.16 |
郑墩中学 | 617.16 |
花桥中学 | 617.16 |
渭田中学 | 617.16 |
溪东中学 | 617.16 |
松溪一中未完成定向招生计划,剩余指标的定向生录取分数线:630.87
三、松溪二中统招录取分数线:530.87
2023年南平市政和县普通高中录取最低控制分数线
一、政和一中统招录取分数线:683.58
二、政和一中定向招生各校录取分数线
学校 | 分数线 | 学校 | 分数线 | |
政和二中 | 659.85 | 镇前中学 | 659.13 | |
政和三中 | 653.72 | 杨源中学 | 663.50 | |
石屯中学 | 652.39 | 澄源中学 | 652.14 | |
东平中学 | 638.08 | 开来实验学校 | 670.26 | |
铁山中学 | 638.80 | 正和外国语学校 | 671.86 | |
外屯中学 | 643.09 | ∕ | ∕ |
政和一中定向招生计划未完成,剩余定向指标面向全县择优录取分数线:670.06
三、政和二中统招录取分数线:593.86
四、正和外国语(民办)统招录取分数线:540.41
2023年邵武市普通高中录取最低控制分数线
一、邵武一中统招录取分数线:691.24
二、邵武一中定向招生各校录取分数线
学校 | 分数线 | 学校 | 分数线 | |
邵武二中 | 641.24 | 屯上中学 | 654.33 | |
邵武三中 | 649.60 | 邵武八中 | 646.25 | |
邵武四中 | 659.06 | 吴家塘中学 | 651.68 | |
邵武五中 | 641.24 | 卫闽中学 | 652.88 | |
邵武七中 | 651.41 | 大竹中学 | 641.24 | |
邵武六中 | 670.45 | 沿山中学 | 641.24 | |
洪墩中学 | 641.24 | 实验中学 | 670.45 | |
水北中学 | 641.24 | 晒口中学 | 644.48 | |
大埠岗中学 | 641.24 | 六中城南分校 | 653.76 | |
肖家坊中学 | 641.24 | ∕ | ∕ |
三、邵武四中统招录取分数线: 624.23
四、邵武七中统招录取分数线: 564.25
2023年武夷山市普通高中录取最低控制分数线
一、武夷山一中统招录取分数线:688.99
二、武夷山一中定向招生各校录取分数线
学校 | 分数线 | 学校 | 分数线 | |
武夷山一中 | 665.21 | 朱子学校 | 638.99 | |
武夷山二中 | 659.72 | 上梅中学 | 653.96 | |
武夷山三中 | 653.15 | 吴屯中学 | 638.99 | |
武夷中学 | 647.07 | 岚谷中学 | 638.99 | |
星村中学 | 638.99 | 老区学校 | 647.68 | |
兴田中学 | 638.99 | ∕ | ∕ |
农村未完成的武夷山一中定向招生计划,剩余的定向生指标面向农村调剂录取分数线:638.99全市未完成的武夷山一中定向招生计划,剩余的定向生指标面向全市调剂录取分数线:668.48
三、武夷山二中统招录取分数线:598.83
四、武夷山崇安外语高级中学统招录取分数线:542.35
2023年建瓯市普通高中录取最低控制分数线
一、建瓯一中统招录取分数线:702.10
二、建瓯一中定向招生各校录取分数线
学校 | 分数线 | 学校 | 分数线 | |
建瓯一中 | 684.97 | 迪口中学 | 662.78 | |
建瓯二中 | 690.16 | 东峰中学 | 683.62 | |
建瓯三中 | 685.44 | 顺阳中学 | 674.63 | |
芝华中学 | 667.05 | 东游中学 | 668.20 | |
徐墩中学 | 673.13 | 水源中学 | 663.74 | |
吉阳中学 | 672.84 | 川石中学 | 675.81 | |
房道中学 | 663.92 | 小松中学 | 668.70 | |
南雅中学 | 652.38 | 龙村中学 | 677.09 | |
小桥中学 | 676.78 | 峻德中学 | 693.43 | |
玉山中学 | 667.78 | 竹海学校 | 689.58 | |
高铁学校 | 674.85 | ∕ | ∕ |
注:建瓯一中未完成定向招生计划,按规定在14所农村中学进行补录,剩余指标的定向录取分数线为681.49,东峰中学补录2人。
三、建瓯一中中澳班录取分数线:680.03
四、建瓯二中统招录取分数线:668.97
五、建瓯二中定向招生各校录取分数线
学校 | 分数线 | 学校 | 分数线 | |
建瓯一中 | 660.74 | 迪口中学 | 647.45 | |
建瓯二中 | 659.98 | 东峰中学 | 657.38 | |
建瓯三中 | 661.51 | 顺阳中学 | 656.59 | |
芝华中学 | 655.82 | 东游中学 | 650.11 | |
徐墩中学 | 654.10 | 水源中学 | 654.53 | |
吉阳中学 | 662.65 | 川石中学 | 657.22 | |
房道中学 | 642.62 | 小松中学 | 661.78 | |
南雅中学 | 634.47 | 龙村中学 | 660.00 | |
小桥中学 | 661.57 | 峻德中学 | 661.28 | |
玉山中学 | 657.27 | 竹海学校 | 659.83 | |
高铁学校 | 658.55 | ∕ | ∕ |
六、建瓯三中:637.20
七、建瓯七中:585.72
八、建瓯芝华:609.36
九、顺昌金桥:551.79
十、 浦城县荣华实验高中:523.14
十一、正和外国语学校:547.52
十二、武夷山市崇安外语高级中学:526.21
了解 【中考】更多资讯