2021年二建各省分数线多少 成绩几年有效
时间:2025-07-22 16:38:46
虽然二级建造师每年各科合格分数线都不一样,但是一般不超过满分的60%,成绩有效期为2年年,考生必须在两个考试年度内通过全部科目的考试。

2021年二级建造师分数线
| 地区 | 考试科目 | ||
| 工程法规 | 施工管理 | 专业实务 | |
| 北京 | 60分 | 72分 | 72分 |
| 上海 | 60分 | 72分 | 72分 |
| 湖北 | 60分 | 72分 | 66分 |
| 陕西 | 60分 | 60分 | 60分 |
| 安徽 | 55分 | 72分 | 市政67分、建筑72分、公路/水利60分 、机电/矿业65分 |
| 江苏 | 60分 | 72分 | 72分 |
| 山西 | 55分 | 66分 | 66分 |
| 海南 | 60分 | 60分 | 建筑65分;市政、水利60分;公路、矿业、机电55分 |
| 河南 | 72分 | 60分 | 72分 |
| 甘肃 | 50分 | 57分 | 57分 |
| 福建 | 60分 | 72分 | 72分 |
| 山东 | 60分 | 65分 | 55分 |
| 黑龙江 | 55分 | 65分 | 建筑、水利水电、矿业65分,市政、机电60分,公路55分 |
| 浙江 | 55分 | 72分 | 公路、水利、市政60分;建筑、机电65分 |
| 吉林 | 55分 | 60分 | 50分 |
| 广西 | 50分 | 60分 | 55分 |
| 湖北 | 72分 | 60分 | 65分 |
| 江西 | 55分 | 72分 | 65分 |
| 新疆 | 55分 | 60分 | 建筑55、市政50、机电45、公路40、水利水电45、矿业45 |
| 广东 | 50分 | 60分 | 60分 |
| 湖南 | 60分 | 72分 | 60分 |
| 宁夏 | 55分 | 62分 | 52分 |
| 辽宁 | 50分 | 55分 | 55分 |
| 四川 | 60分 | 72分 | 72分 |
| 青海 | 51分 | 62分 | 建筑53分,机电、公路、水利水电、矿业、市政49分 |
| 云南 | 46分 | 52分 | 专业均50分,增项均68分 |
| 重庆 | 50分 | 60分 | 60分 |
| 内蒙古 | 50分 | 60分 | 55分 |
| 西藏 | 45分 | 50分 | 40分 |
| 天津 | 60分 | 72分 | 72分 |
| 河北 | 50分 | 62分 | 62分 |
| 贵州 | 60分 | 72分 | 72分 |
二级建造师的成绩有效期
二级建造师资格考试为滚动考试(每两个考试年度为一个滚动周期),参加3个科目考试的人员必须在连续两个考试年度内通过应试科目。
也就是说参加二级建造师考全科的考生,如果在第一年考试通过《建设工程施工管理》科目,那么在第二年考过《建设工程法规及相关知识》《专业工程管理与实务》两门科目就算合格。
但是若第二年没有通过剩下的两门科目,那么在第三年参加考试的时候,第一年考试成绩作废,第二年通过的考试科目成绩有效,在第三年只要通过《建设工程施工管理》和第二年没有通过的科目就可以。
了解 【二级建造师】更多资讯