2024报考中级注册安全工程师要求有哪些 什么时候报名
时间:2025-07-22 16:38:46
2024报考中级注册安全工程师需要满足学历、工作年限等方面的要求,如考生的所学专业,不是安全工程及相关专业,则报考时对工作年限的要求更高。

2024中级注册安全工程师报考要求
2024具备下列条件之一的考生,可以报名参加中级注册安全工程师考试:>>>点击自查是否符合安全工程师报名条件
| 学历 | 专业 | 工作年限 |
| 大专 | 安全工程及相关专业 | 从事安全生产业务满5年 |
| 其他专业 | 从事安全生产业务满6年 | |
| 本科 | 安全工程及相关专业 | 从事安全生产业务满3年 |
| 其他专业 | 从事安全生产业务满4年 | |
| 第二学士学位 | 安全工程及相关专业 | 从事安全生产业务满2年 |
| 其他专业 | 从事安全生产业务满3年 | |
| 硕士学位 | 安全工程及相关专业 | 从事安全生产业务满1年 |
| 其他专业 | 从事安全生产业务满2年 | |
| 博士学位 | 安全工程及相关专业 | 从事安全生产业务满1年 |
| 其他专业 | 从事安全生产业务满1年 | |
| 取得初级注册安全工程师职业资格后,从事安全生产业务满3年。 | ||
2024中级注册安全工程师报考时间
2024年中级注册安全工程师考试时间定于10月26日、27日举行,从历年的考试安排来看,预计今年会是在8月份左右开始报名。中级安全工程师一共有四门考试科目,具体考试时间安排如下:>>>点击免费预约安全工程师报名提醒服务
10月26日
上午:9:00-11:30 安全生产法律法规
下午:14:00-16:30 安全生产管理
10月27日
上午:9:00-11:30 安全生产技术基础
下午:14:00-16:30 安全生产专业实务(7个专业)
2024中级注册安全工程师报考费用
不同地区报考安全工程师的收费标准有所区别,具体如下:>>>点击查看安全工程师报名流程
| 省份 | 安全工程师报名费用 |
| 吉林 | 客观题74.00元/每人每科,主观题81.00元/每人每科 |
| 云南 | 客观题61.00元/每人每科,主观题69.00元/每人每科 |
| 河北 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
| 湖北 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
| 辽宁 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
| 广东 | 客观题科目每人每科56元,主观题科目每人每科64元 |
| 天津 | 客观题每人每科56元,主观题每人每科64元 |
| 江苏 | 每人每科70元 |
| 河南 | 客观题每人每科60元,主观题每人每科65元 |
| 陕西 | 客观题每人每科51元,主观题每人每科59元 |
| 福建 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
| 北京 | 客观题科目每人每科56元,主观题科目每人每科64元 |
| 上海 | 60元/科 |
| 安徽 | 客观题每人每科计收61元、主观题每人每科计收69元 |
| 浙江 | 客观题科目每人每科60元,主观题科目每人每科70元 |
| 四川 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
| 黑龙江 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
| 宁夏 | 每人每科65元 |
| 海南 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
| 贵州 | 每人每科55元,主观题每人每科60元 |
| 湖南 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
| 青海 | 暂未公布 |
| 江西 | 客观题每人每科61元,主观题每人每科69元 |
| 重庆 | 客观题每人每科61元,主观题每人每科69元 |
| 内蒙古 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
| 甘肃 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科89元 |
| 山西 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
| 新疆 | 客观题科目每人每科91元,主观题科目每人每科99元 |
| 山东 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
| 西藏 | 85元/科 |
| 广西 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
如果您想要了解更多关于安全工程师考试的内容,可以在下面预留相关信息,将为您提供报名时间、缴费时间、准考证打印、考试时间、查分时间等更多有用信息!
了解 【初级安全工程师】更多资讯