2023注册安全工程师要多少钱 各省费用汇总
时间:2025-07-22 16:38:46
2023注册安全工程师报名费用一般在60-70元之间,安全工程师各省报考费用略有不同,具体小编整理如下,一起来看看吧。
2023报考注册安全工程师要多少钱
2023注册安全工程师报名费用一般在60-70元之间,一般来说,安全工程师考试如果考生是独自学习的话,注册安全工程师考试需要花费的教材和报名费用预算一般在500元到700元左右。
如果是要参加注册安全工程师培训,不同地区、不同机构收费标准都是不同的,具体要看报考的课程是什么,考生可根据自己的情况进行选择。
2023注册安全工程师考试各省费用是多少
下面小编整理了2023注册安全工程师各省考试费用,小编整理如下,一起来看看吧。
省份 | 2023安全工程师报考费用 |
吉林 | 客观题74.00元/每人每科,主观题81.00元/每人每科 |
云南 | 客观题61.00元/每人每科,主观题69.00元/每人每科 |
河北 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
湖北 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
辽宁 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
广东 | 客观题科目每人每科56元,主观题科目每人每科64元 |
天津 | 客观题每人每科56元,主观题每人每科64元 |
江苏 | 每人每科70元 |
河南 | 客观题每人每科60元,主观题每人每科65元 |
陕西 | 客观题每人每科51元,主观题每人每科59元 |
福建 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
北京 | 客观题科目每人每科56元,主观题科目每人每科64元 |
上海 | 60元/科 |
安徽 | 客观题每人每科计收61元、主观题每人每科计收69元 |
浙江 | 客观题科目每人每科60元,主观题科目每人每科70元 |
四川 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
黑龙江 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
宁夏 | 每人每科65元 |
海南 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
贵州 | 每人每科55元,主观题每人每科60元 |
湖南 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
青海 | 暂未公布 |
江西 | 客观题每人每科61元,主观题每人每科69元 |
重庆 | 客观题每人每科61元,主观题每人每科69元 |
内蒙古 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
甘肃 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科89元 |
山西 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
新疆 | 客观题科目每人每科91元,主观题科目每人每科99元 |
山东 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
西藏 | 85元/科 |
广西 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
2023安全工程师考试内容
根据安全工程师的考试规定,2023年安全工程师的考试科目分为基础科目和专业科目两种类型。
安全工程师基础科目包含《安全生产管理》、《安全生产技术基础》、《安全生产法律法规》。
安全工程师专业科目仅为《安全生产专业实务》,其中包括7个专业类别,分别为煤矿安全、化工安全、金属冶炼安全、建筑施工安全等,考生可以根据工作,需要选择其中一个专业类别即可。
如果您想要了解更多关于安全工程师考试等内容,可以在下面预留相关信息,将为您提供报名时间、缴费时间、考试时间、查分时间等更多有用信息!
了解 【初级安全工程师】更多资讯